Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@y-tag
Created April 21, 2013 14:47
Show Gist options
  • Save y-tag/5429860 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save y-tag/5429860 to your computer and use it in GitHub Desktop.
ranking MQ2008 PA
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.2970 0.3419 0.3574 0.3700 0.3833 0.4060 0.4212 0.3646 0.1605 0.1639
Fold2 0.2951 0.2941 0.3289 0.3504 0.3755 0.3912 0.4014 0.3808 0.1462 0.1542
Fold3 0.2144 0.2622 0.2774 0.3091 0.3232 0.3435 0.3492 0.3357 0.1558 0.1617
Fold4 0.3609 0.3715 0.4215 0.4351 0.4546 0.4739 0.4843 0.4454 0.2486 0.2530
Fold5 0.1274 0.1794 0.1916 0.2157 0.2537 0.2779 0.3046 0.2898 0.0991 0.1049
average 0.2590 0.2898 0.3154 0.3361 0.3581 0.3785 0.3921 0.3633 0.1620 0.1675
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.3526 0.3397 0.3269 0.3029 0.2833 0.2714 0.2592 0.2412 0.2301 0.2160
Fold2 0.3503 0.3057 0.3015 0.2946 0.2892 0.2728 0.2621 0.2404 0.2300 0.2191
Fold3 0.2866 0.2898 0.2590 0.2596 0.2459 0.2431 0.2329 0.2174 0.2067 0.1968
Fold4 0.4586 0.4013 0.4055 0.3758 0.3554 0.3493 0.3294 0.3153 0.2923 0.2739
Fold5 0.1529 0.1752 0.1699 0.1736 0.1924 0.1964 0.2047 0.2030 0.1890 0.1796
average 0.3202 0.3023 0.2926 0.2813 0.2732 0.2666 0.2577 0.2435 0.2296 0.2171
Folds MAP
Fold1 0.4051
Fold2 0.3987
Fold3 0.3413
Fold4 0.4731
Fold5 0.2880
average 0.3812
ranking MQ2008 CW
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.3483 0.4001 0.4142 0.4435 0.4610 0.4721 0.4787 0.4303 0.2136 0.2180
Fold2 0.3503 0.3339 0.3742 0.4010 0.4165 0.4317 0.4359 0.4192 0.1639 0.1692
Fold3 0.3758 0.3715 0.3926 0.4298 0.4460 0.4613 0.4606 0.4468 0.2418 0.2466
Fold4 0.4119 0.4623 0.4891 0.5060 0.5263 0.5348 0.5401 0.4912 0.2794 0.2867
Fold5 0.3864 0.4299 0.4501 0.4749 0.5031 0.5198 0.5286 0.4923 0.2074 0.2095
average 0.3745 0.3995 0.4240 0.4510 0.4706 0.4839 0.4888 0.4560 0.2212 0.2260
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.4038 0.4006 0.3803 0.3670 0.3423 0.3130 0.2839 0.2668 0.2514 0.2378
Fold2 0.4140 0.3376 0.3418 0.3264 0.3070 0.2941 0.2721 0.2508 0.2357 0.2223
Fold3 0.4268 0.3726 0.3503 0.3439 0.3210 0.3036 0.2766 0.2627 0.2449 0.2325
Fold4 0.5096 0.4936 0.4586 0.4315 0.4064 0.3790 0.3576 0.3360 0.3128 0.2955
Fold5 0.4586 0.4299 0.3885 0.3662 0.3478 0.3227 0.3003 0.2795 0.2626 0.2427
average 0.4426 0.4069 0.3839 0.3670 0.3449 0.3225 0.2981 0.2792 0.2615 0.2462
Folds MAP
Fold1 0.4566
Fold2 0.4354
Fold3 0.4548
Fold4 0.5278
Fold5 0.4938
average 0.4737
ranking MQ2008 AROW
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.3654 0.3985 0.4134 0.4279 0.4492 0.4620 0.4737 0.4218 0.2027 0.2105
Fold2 0.3079 0.3482 0.3721 0.4044 0.4233 0.4428 0.4424 0.4220 0.1721 0.1751
Fold3 0.3418 0.3641 0.3847 0.4100 0.4330 0.4509 0.4542 0.4378 0.2379 0.2435
Fold4 0.4395 0.4528 0.4789 0.5041 0.5266 0.5298 0.5393 0.4918 0.2846 0.2877
Fold5 0.3822 0.4437 0.4618 0.4978 0.5108 0.5237 0.5312 0.4997 0.2158 0.2219
average 0.3674 0.4015 0.4222 0.4488 0.4686 0.4818 0.4882 0.4546 0.2226 0.2277
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.4167 0.4006 0.3739 0.3542 0.3321 0.3088 0.2875 0.2668 0.2507 0.2404
Fold2 0.3631 0.3471 0.3376 0.3248 0.3096 0.2930 0.2721 0.2516 0.2371 0.2223
Fold3 0.4013 0.3758 0.3503 0.3312 0.3146 0.2994 0.2812 0.2596 0.2477 0.2350
Fold4 0.5159 0.4873 0.4586 0.4283 0.4076 0.3800 0.3594 0.3384 0.3135 0.2930
Fold5 0.4586 0.4490 0.4055 0.3822 0.3414 0.3195 0.2966 0.2803 0.2633 0.2471
average 0.4311 0.4120 0.3852 0.3641 0.3411 0.3201 0.2994 0.2793 0.2625 0.2476
Folds MAP
Fold1 0.4502
Fold2 0.4277
Fold3 0.4416
Fold4 0.5271
Fold5 0.4968
average 0.4687
ranking MQ2008 NHERD
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.3205 0.3996 0.3999 0.4282 0.4491 0.4694 0.4807 0.4283 0.2093 0.2120
Fold2 0.3652 0.3562 0.3903 0.4050 0.4255 0.4424 0.4424 0.4213 0.1594 0.1646
Fold3 0.2930 0.3514 0.3829 0.3972 0.4165 0.4367 0.4420 0.4291 0.2208 0.2293
Fold4 0.3737 0.4199 0.4505 0.4763 0.5007 0.5128 0.5239 0.4738 0.2643 0.2701
Fold5 0.3864 0.4177 0.4422 0.4697 0.4931 0.5097 0.5182 0.4855 0.2056 0.2076
average 0.3478 0.3890 0.4132 0.4353 0.4570 0.4742 0.4814 0.4476 0.2119 0.2167
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.3846 0.3910 0.3504 0.3429 0.3256 0.3034 0.2848 0.2676 0.2493 0.2346
Fold2 0.4331 0.3662 0.3546 0.3248 0.3108 0.2972 0.2757 0.2540 0.2321 0.2210
Fold3 0.3439 0.3567 0.3418 0.3105 0.2955 0.2866 0.2684 0.2556 0.2385 0.2280
Fold4 0.4713 0.4618 0.4331 0.4140 0.3975 0.3715 0.3540 0.3320 0.3071 0.2892
Fold5 0.4586 0.4076 0.3758 0.3583 0.3389 0.3185 0.2975 0.2787 0.2583 0.2382
average 0.4183 0.3967 0.3711 0.3501 0.3337 0.3154 0.2961 0.2776 0.2571 0.2422
Folds MAP
Fold1 0.4429
Fold2 0.4415
Fold3 0.4249
Fold4 0.5123
Fold5 0.4907
average 0.4625
classifierQuery MQ2008 PA
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.1346 0.1528 0.1704 0.2039 0.2260 0.2527 0.2840 0.2516 0.0944 0.1018
Fold2 0.2357 0.2447 0.2543 0.2766 0.3009 0.3180 0.3310 0.3271 0.1206 0.1208
Fold3 0.3057 0.3084 0.3331 0.3685 0.3856 0.4030 0.4066 0.3903 0.1952 0.1994
Fold4 0.2166 0.2261 0.2634 0.2855 0.3069 0.3261 0.3434 0.3220 0.1574 0.1632
Fold5 0.3100 0.3705 0.3942 0.4191 0.4500 0.4645 0.4738 0.4414 0.1785 0.1849
average 0.2405 0.2605 0.2831 0.3107 0.3339 0.3529 0.3678 0.3465 0.1492 0.1540
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.1731 0.1763 0.1838 0.1971 0.2000 0.2073 0.2143 0.2091 0.1930 0.1840
Fold2 0.2866 0.2707 0.2548 0.2436 0.2408 0.2304 0.2275 0.2237 0.2088 0.1936
Fold3 0.3694 0.3312 0.3079 0.3041 0.2879 0.2771 0.2602 0.2420 0.2265 0.2121
Fold4 0.2803 0.2739 0.2845 0.2834 0.2726 0.2696 0.2648 0.2604 0.2435 0.2312
Fold5 0.3822 0.3726 0.3567 0.3360 0.3146 0.2919 0.2748 0.2548 0.2406 0.2268
average 0.2983 0.2849 0.2775 0.2728 0.2632 0.2553 0.2483 0.2380 0.2225 0.2095
Folds MAP
Fold1 0.2756
Fold2 0.3245
Fold3 0.4074
Fold4 0.3493
Fold5 0.4494
average 0.3612
classifierQuery MQ2008 CW
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.3697 0.3809 0.4009 0.4275 0.4514 0.4661 0.4840 0.4308 0.2119 0.2150
Fold2 0.3503 0.3668 0.3737 0.4014 0.4206 0.4360 0.4423 0.4250 0.1678 0.1713
Fold3 0.3482 0.3530 0.3953 0.4231 0.4405 0.4553 0.4544 0.4411 0.2391 0.2444
Fold4 0.4246 0.4501 0.4829 0.5009 0.5221 0.5290 0.5381 0.4896 0.2774 0.2825
Fold5 0.3907 0.4156 0.4521 0.4815 0.5026 0.5094 0.5199 0.4859 0.2092 0.2158
average 0.3767 0.3933 0.4210 0.4469 0.4674 0.4792 0.4877 0.4545 0.2211 0.2258
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.4295 0.3942 0.3846 0.3622 0.3385 0.3141 0.2949 0.2732 0.2536 0.2391
Fold2 0.4140 0.3662 0.3312 0.3185 0.3045 0.2887 0.2739 0.2532 0.2350 0.2217
Fold3 0.4076 0.3535 0.3588 0.3439 0.3248 0.3047 0.2803 0.2659 0.2470 0.2331
Fold4 0.5096 0.4809 0.4607 0.4283 0.4038 0.3790 0.3594 0.3376 0.3128 0.2955
Fold5 0.4713 0.4204 0.3970 0.3742 0.3490 0.3132 0.2957 0.2763 0.2576 0.2433
average 0.4464 0.4030 0.3865 0.3654 0.3441 0.3199 0.3008 0.2812 0.2612 0.2465
Folds MAP
Fold1 0.4538
Fold2 0.4363
Fold3 0.4496
Fold4 0.5327
Fold5 0.4891
average 0.4723
classifierQuery MQ2008 AROW
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.3526 0.3718 0.3930 0.4161 0.4380 0.4510 0.4646 0.4148 0.2020 0.2072
Fold2 0.3312 0.3662 0.4021 0.4260 0.4397 0.4562 0.4554 0.4402 0.1819 0.1834
Fold3 0.3546 0.3673 0.3859 0.4074 0.4397 0.4499 0.4534 0.4377 0.2411 0.2465
Fold4 0.4565 0.4724 0.4915 0.5123 0.5273 0.5310 0.5392 0.4929 0.2853 0.2898
Fold5 0.3885 0.4214 0.4607 0.4774 0.5021 0.5127 0.5233 0.4909 0.2080 0.2136
average 0.3767 0.3998 0.4266 0.4478 0.4694 0.4802 0.4872 0.4553 0.2237 0.2281
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.4167 0.3910 0.3761 0.3606 0.3372 0.3098 0.2903 0.2724 0.2557 0.2410
Fold2 0.3694 0.3662 0.3546 0.3376 0.3134 0.2972 0.2757 0.2580 0.2406 0.2255
Fold3 0.4140 0.3662 0.3503 0.3312 0.3197 0.2951 0.2766 0.2611 0.2505 0.2357
Fold4 0.5414 0.5000 0.4565 0.4268 0.4038 0.3779 0.3558 0.3360 0.3121 0.2943
Fold5 0.4777 0.4268 0.4013 0.3646 0.3414 0.3153 0.2957 0.2755 0.2583 0.2433
average 0.4438 0.4100 0.3878 0.3642 0.3431 0.3191 0.2988 0.2806 0.2634 0.2480
Folds MAP
Fold1 0.4411
Fold2 0.4399
Fold3 0.4460
Fold4 0.5331
Fold5 0.4974
average 0.4715
classifierQuery MQ2008 NHERD
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.3120 0.3392 0.3727 0.4100 0.4287 0.4450 0.4619 0.4130 0.2077 0.2106
Fold2 0.2718 0.3100 0.3400 0.3730 0.3845 0.4011 0.4042 0.3896 0.1500 0.1540
Fold3 0.3355 0.3816 0.3923 0.4195 0.4306 0.4467 0.4528 0.4387 0.2343 0.2359
Fold4 0.3737 0.4305 0.4633 0.4886 0.5080 0.5144 0.5225 0.4706 0.2691 0.2754
Fold5 0.3461 0.4183 0.4400 0.4689 0.4961 0.5107 0.5201 0.4833 0.2088 0.2129
average 0.3278 0.3759 0.4017 0.4320 0.4496 0.4636 0.4723 0.4390 0.2140 0.2178
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.3718 0.3558 0.3590 0.3494 0.3256 0.3056 0.2903 0.2660 0.2500 0.2346
Fold2 0.3567 0.3376 0.3206 0.3169 0.2994 0.2824 0.2602 0.2436 0.2272 0.2134
Fold3 0.3949 0.3662 0.3439 0.3264 0.3006 0.2845 0.2693 0.2572 0.2413 0.2242
Fold4 0.4841 0.4713 0.4395 0.4124 0.3987 0.3705 0.3530 0.3272 0.3079 0.2924
Fold5 0.4140 0.4013 0.3737 0.3583 0.3452 0.3206 0.2985 0.2755 0.2576 0.2401
average 0.4043 0.3864 0.3673 0.3527 0.3339 0.3127 0.2943 0.2739 0.2568 0.2409
Folds MAP
Fold1 0.4345
Fold2 0.4037
Fold3 0.4446
Fold4 0.5120
Fold5 0.4838
average 0.4557
classifierSPD MQ2008 PA
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.1838 0.2260 0.2533 0.2883 0.3106 0.3385 0.3591 0.3157 0.1369 0.1396
Fold2 0.2442 0.2702 0.3050 0.3346 0.3489 0.3709 0.3823 0.3747 0.1449 0.1469
Fold3 0.3185 0.3562 0.3817 0.4029 0.4231 0.4327 0.4374 0.4215 0.2201 0.2251
Fold4 0.3206 0.3710 0.3956 0.4228 0.4415 0.4632 0.4725 0.4313 0.2337 0.2374
Fold5 0.3418 0.3646 0.3909 0.4374 0.4638 0.4853 0.4957 0.4609 0.1961 0.2008
average 0.2818 0.3176 0.3453 0.3772 0.3976 0.4181 0.4294 0.4008 0.1863 0.1900
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.2564 0.2628 0.2521 0.2580 0.2500 0.2447 0.2372 0.2284 0.2108 0.1981
Fold2 0.2739 0.2771 0.2739 0.2787 0.2637 0.2548 0.2457 0.2357 0.2194 0.2057
Fold3 0.3949 0.3631 0.3397 0.3201 0.3032 0.2792 0.2630 0.2492 0.2328 0.2210
Fold4 0.4013 0.4076 0.3864 0.3758 0.3567 0.3471 0.3294 0.3105 0.2937 0.2732
Fold5 0.4140 0.3822 0.3567 0.3567 0.3338 0.3206 0.2985 0.2739 0.2597 0.2439
average 0.3481 0.3386 0.3218 0.3179 0.3015 0.2893 0.2748 0.2595 0.2433 0.2284
Folds MAP
Fold1 0.3381
Fold2 0.3678
Fold3 0.4240
Fold4 0.4647
Fold5 0.4605
average 0.4110
classifierSPD MQ2008 CW
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.3248 0.3900 0.4168 0.4408 0.4631 0.4713 0.4876 0.4319 0.2124 0.2158
Fold2 0.3609 0.3519 0.3712 0.3879 0.4174 0.4279 0.4377 0.4184 0.1665 0.1698
Fold3 0.3355 0.3885 0.4009 0.4371 0.4508 0.4635 0.4693 0.4511 0.2426 0.2500
Fold4 0.4034 0.4682 0.4816 0.5042 0.5246 0.5360 0.5438 0.4968 0.2880 0.2897
Fold5 0.4034 0.4358 0.4627 0.4793 0.5020 0.5179 0.5301 0.4948 0.2082 0.2121
average 0.3656 0.4069 0.4266 0.4499 0.4716 0.4833 0.4937 0.4586 0.2235 0.2275
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.3974 0.3910 0.3739 0.3590 0.3436 0.3120 0.2903 0.2668 0.2500 0.2353
Fold2 0.4331 0.3631 0.3312 0.3089 0.3083 0.2887 0.2748 0.2532 0.2357 0.2229
Fold3 0.3822 0.3790 0.3482 0.3439 0.3185 0.2962 0.2784 0.2619 0.2463 0.2325
Fold4 0.4968 0.4809 0.4480 0.4220 0.4013 0.3822 0.3585 0.3368 0.3156 0.2955
Fold5 0.4713 0.4331 0.4076 0.3662 0.3401 0.3185 0.2985 0.2795 0.2626 0.2459
average 0.4362 0.4094 0.3818 0.3600 0.3424 0.3195 0.3001 0.2796 0.2620 0.2464
Folds MAP
Fold1 0.4515
Fold2 0.4355
Fold3 0.4482
Fold4 0.5292
Fold5 0.4987
average 0.4726
classifierSPD MQ2008 AROW
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.3355 0.3766 0.4024 0.4337 0.4524 0.4632 0.4798 0.4285 0.2081 0.2128
Fold2 0.3057 0.3381 0.3756 0.3933 0.4136 0.4329 0.4341 0.4179 0.1729 0.1728
Fold3 0.3376 0.3816 0.4022 0.4296 0.4554 0.4625 0.4646 0.4472 0.2377 0.2478
Fold4 0.4310 0.4682 0.4868 0.5168 0.5311 0.5357 0.5431 0.4928 0.2835 0.2887
Fold5 0.4374 0.4490 0.4775 0.4895 0.5185 0.5336 0.5411 0.5057 0.2182 0.2250
average 0.3694 0.4027 0.4289 0.4526 0.4742 0.4856 0.4925 0.4584 0.2241 0.2294
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.4038 0.3942 0.3718 0.3670 0.3410 0.3162 0.2949 0.2732 0.2528 0.2391
Fold2 0.3694 0.3599 0.3439 0.3201 0.3032 0.2930 0.2730 0.2548 0.2413 0.2248
Fold3 0.3885 0.3790 0.3567 0.3424 0.3299 0.2983 0.2784 0.2611 0.2420 0.2357
Fold4 0.5159 0.4904 0.4480 0.4347 0.4051 0.3779 0.3540 0.3336 0.3100 0.2898
Fold5 0.5223 0.4490 0.4140 0.3710 0.3490 0.3259 0.3030 0.2818 0.2640 0.2503
average 0.4400 0.4145 0.3869 0.3670 0.3456 0.3223 0.3007 0.2809 0.2620 0.2479
Folds MAP
Fold1 0.4510
Fold2 0.4247
Fold3 0.4523
Fold4 0.5359
Fold5 0.5209
average 0.4770
classifierSPD MQ2008 NHERD
Folds NDCG@1 NDCG@2 NDCG@3 NDCG@4 NDCG@5 NDCG@6 NDCG@7 NDCG@8 NDCG@9 NDCG@10
Fold1 0.2692 0.3114 0.3286 0.3498 0.3839 0.4111 0.4238 0.3765 0.1675 0.1730
Fold2 0.2972 0.3126 0.3559 0.3856 0.4068 0.4253 0.4301 0.4115 0.1689 0.1713
Fold3 0.2930 0.3450 0.3611 0.3943 0.4180 0.4342 0.4387 0.4222 0.2267 0.2319
Fold4 0.2994 0.3646 0.4048 0.4385 0.4593 0.4663 0.4769 0.4280 0.2331 0.2385
Fold5 0.3270 0.3678 0.4022 0.4265 0.4502 0.4774 0.4891 0.4564 0.1951 0.1981
average 0.2972 0.3403 0.3705 0.3989 0.4236 0.4429 0.4517 0.4189 0.1983 0.2026
Folds P@1 P@2 P@3 P@4 P@5 P@6 P@7 P@8 P@9 P@10
Fold1 0.3205 0.3237 0.3056 0.2949 0.2962 0.2895 0.2720 0.2548 0.2372 0.2244
Fold2 0.3694 0.3312 0.3355 0.3217 0.3070 0.2930 0.2730 0.2516 0.2392 0.2248
Fold3 0.3694 0.3535 0.3291 0.3232 0.3057 0.2919 0.2739 0.2556 0.2442 0.2312
Fold4 0.4013 0.4140 0.4119 0.4029 0.3809 0.3546 0.3358 0.3185 0.2930 0.2764
Fold5 0.4076 0.3854 0.3588 0.3376 0.3185 0.3100 0.2903 0.2715 0.2562 0.2395
average 0.3736 0.3616 0.3482 0.3361 0.3217 0.3078 0.2890 0.2704 0.2540 0.2393
Folds MAP
Fold1 0.3918
Fold2 0.4185
Fold3 0.4180
Fold4 0.4750
Fold5 0.4625
average 0.4332
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment