Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save perlancar/bfe58df46af4a5f2dc3c5b6c4abd07b5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save perlancar/bfe58df46af4a5f2dc3c5b6c4abd07b5 to your computer and use it in GitHub Desktop.
+------------+-----+----------+-------+----------------+----------------+---------+--------+---------------------+---------------------+------------------+----------------+------------+----------+----------------+
| size | c | buy_from | buy_c | buy_pross_p | buy_net_p | sell_to | sell_c | sell_gross_price | sell_net_price | sell_gross_p_usd | sell_net_p_usd | profit_pct | profit_c | profit |
+------------+-----+----------+-------+----------------+----------------+---------+--------+---------------------+---------------------+------------------+----------------+------------+----------+----------------+
| 0.00099906 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,783,000.00000000 | 90,510,651.00000000 | 6,533.65251000 | 6,514.05155247 | 3.9483 | USD | 0.24719147 |
| 0.01602933 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,703,000.00000000 | 90,430,891.00000000 | 6,527.89491000 | 6,508.31122527 | 3.8567 | USD | 3.87402819 |
| 0.05315025 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,702,000.00000000 | 90,429,894.00000000 | 6,527.82294000 | 6,508.23947118 | 3.8555 | USD | 12.84173667 |
| 0.00171045 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,695,000.00000000 | 90,422,915.00000000 | 6,527.31915000 | 6,507.73719255 | 3.8475 | USD | 0.41240607 |
| 0.00595422 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,692,000.00000000 | 90,419,924.00000000 | 6,527.10324000 | 6,507.52193028 | 3.8441 | USD | 1.43433843 |
| 0.01000110 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,689,000.00000000 | 90,416,933.00000000 | 6,526.88733000 | 6,507.30666801 | 3.8406 | USD | 2.40705643 |
| 0.06419362 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,609,000.00000000 | 90,337,173.00000000 | 6,521.12973000 | 6,501.56634081 | 3.7490 | USD | 15.08157467 |
| 0.04695125 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,603,000.00000000 | 90,331,191.00000000 | 6,520.69791000 | 6,501.13581627 | 3.7422 | USD | 11.01045858 |
| 0.10838606 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,602,000.00000000 | 90,330,194.00000000 | 6,520.62594000 | 6,501.06406218 | 3.7410 | USD | 25.40965529 |
| 0.09397824 | BTC | gdax | USD | 6,251.00000000 | 6,266.62750000 | indodax | IDR | 90,536,000.00000000 | 90,264,392.00000000 | 6,515.87592000 | 6,496.32829224 | 3.6655 | USD | 21.58687618 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,251.43000000 | 6,267.05857500 | indodax | IDR | 90,536,000.00000000 | 90,264,392.00000000 | 6,515.87592000 | 6,496.32829224 | 3.6583 | USD | 0.22926972 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,251.86000000 | 6,267.48965000 | indodax | IDR | 90,536,000.00000000 | 90,264,392.00000000 | 6,515.87592000 | 6,496.32829224 | 3.6512 | USD | 0.22883864 |
| 0.00199860 | BTC | gdax | USD | 6,252.00000000 | 6,267.63000000 | indodax | IDR | 90,536,000.00000000 | 90,264,392.00000000 | 6,515.87592000 | 6,496.32829224 | 3.6489 | USD | 0.45707641 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,252.72000000 | 6,268.35180000 | indodax | IDR | 90,536,000.00000000 | 90,264,392.00000000 | 6,515.87592000 | 6,496.32829224 | 3.6369 | USD | 0.22797649 |
| 0.05440644 | BTC | gdax | USD | 6,253.01000000 | 6,268.64252500 | indodax | IDR | 90,536,000.00000000 | 90,264,392.00000000 | 6,515.87592000 | 6,496.32829224 | 3.6321 | USD | 12.38757203 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,253.84000000 | 6,269.47460000 | indodax | IDR | 90,536,000.00000000 | 90,264,392.00000000 | 6,515.87592000 | 6,496.32829224 | 3.6184 | USD | 0.22685369 |
| 0.37407241 | BTC | gdax | USD | 6,255.00000000 | 6,270.63750000 | indodax | IDR | 90,536,000.00000000 | 90,264,392.00000000 | 6,515.87592000 | 6,496.32829224 | 3.5992 | USD | 84.42469857 |
| 0.62792759 | BTC | gdax | USD | 6,255.00000000 | 6,270.63750000 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.5980 | USD | 141.67241888 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,255.43000000 | 6,271.06857500 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.5909 | USD | 0.22518796 |
| 0.00383464 | BTC | gdax | USD | 6,256.38000000 | 6,272.02095000 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.5752 | USD | 0.85986276 |
| 0.07700000 | BTC | gdax | USD | 6,258.79000000 | 6,274.43697500 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.5353 | USD | 17.08010636 |
| 0.00383272 | BTC | gdax | USD | 6,259.61000000 | 6,275.25902500 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.5217 | USD | 0.84702159 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,259.73000000 | 6,275.37932500 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.5197 | USD | 0.22087721 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,261.56000000 | 6,277.21390000 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.4895 | USD | 0.21904264 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,261.63000000 | 6,277.28407500 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.4883 | USD | 0.21897246 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,261.77000000 | 6,277.42442500 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.4860 | USD | 0.21883211 |
| 0.37000000 | BTC | gdax | USD | 6,262.00000000 | 6,277.65500000 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.4822 | USD | 80.88256912 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,262.04000000 | 6,277.69510000 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.4816 | USD | 0.21856144 |
| 0.00613081 | BTC | gdax | USD | 6,262.50000000 | 6,278.15625000 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.4740 | USD | 1.33713143 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,262.58000000 | 6,278.23645000 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.4726 | USD | 0.21802009 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,263.65000000 | 6,279.30912500 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.4550 | USD | 0.21694741 |
| 3.02308426 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,535,000.00000000 | 90,263,395.00000000 | 6,515.80395000 | 6,496.25653815 | 3.4495 | USD | 654.85019809 |
| 0.00184286 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,518,000.00000000 | 90,246,446.00000000 | 6,514.58046000 | 6,495.03671862 | 3.4301 | USD | 0.39694609 |
| 0.00506561 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,516,000.00000000 | 90,244,452.00000000 | 6,514.43652000 | 6,494.89321044 | 3.4278 | USD | 1.09038907 |
| 0.10642767 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,515,000.00000000 | 90,243,455.00000000 | 6,514.36455000 | 6,494.82145635 | 3.4267 | USD | 22.90126635 |
| 0.21835270 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,500,000.00000000 | 90,228,500.00000000 | 6,513.28500000 | 6,493.74514500 | 3.4095 | USD | 46.75044741 |
| 0.11050945 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,490,000.00000000 | 90,218,530.00000000 | 6,512.56530000 | 6,493.02760410 | 3.3981 | USD | 23.58135229 |
| 0.00110719 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,467,000.00000000 | 90,195,599.00000000 | 6,510.90999000 | 6,491.37726003 | 3.3718 | USD | 0.23443343 |
| 0.00055302 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,412,000.00000000 | 90,140,764.00000000 | 6,506.95164000 | 6,487.43078508 | 3.3090 | USD | 0.11491249 |
| 0.44246809 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,402,000.00000000 | 90,130,794.00000000 | 6,506.23194000 | 6,486.71324418 | 3.2975 | USD | 91.62332497 |
| 0.04480088 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,400,000.00000000 | 90,128,800.00000000 | 6,506.08800000 | 6,486.56973600 | 3.2952 | USD | 9.27063651 |
| 0.27563797 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,325,000.00000000 | 90,054,025.00000000 | 6,500.69025000 | 6,481.18817925 | 3.2096 | USD | 55.55434477 |
| 0.10016608 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,320,000.00000000 | 90,049,040.00000000 | 6,500.33040000 | 6,480.82940880 | 3.2038 | USD | 20.15235943 |
| 0.09740983 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,319,000.00000000 | 90,048,043.00000000 | 6,500.25843000 | 6,480.75765471 | 3.2027 | USD | 19.59084143 |
| 0.01047437 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,300,000.00000000 | 90,029,100.00000000 | 6,498.89100000 | 6,479.39432700 | 3.1810 | USD | 2.09230125 |
| 0.00141101 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,298,000.00000000 | 90,027,106.00000000 | 6,498.74706000 | 6,479.25081882 | 3.1787 | USD | 0.28165293 |
| 0.00214417 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,290,000.00000000 | 90,019,130.00000000 | 6,498.17130000 | 6,478.67678610 | 3.1696 | USD | 0.42676881 |
| 0.07226717 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,246,000.00000000 | 89,975,262.00000000 | 6,495.00462000 | 6,475.51960614 | 3.1193 | USD | 14.15566841 |
| 0.83131969 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,218,000.00000000 | 89,947,346.00000000 | 6,492.98946000 | 6,473.51049162 | 3.0873 | USD | 161.16839856 |
| 2.50001663 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,217,000.00000000 | 89,946,349.00000000 | 6,492.91749000 | 6,473.43873753 | 3.0861 | USD | 484.50019170 |
| 0.01943043 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,214,000.00000000 | 89,943,358.00000000 | 6,492.70158000 | 6,473.22347526 | 3.0827 | USD | 3.76141114 |
| 0.00110856 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,207,000.00000000 | 89,936,379.00000000 | 6,492.19779000 | 6,472.72119663 | 3.0747 | USD | 0.21404215 |
| 0.00564204 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,202,000.00000000 | 89,931,394.00000000 | 6,491.83794000 | 6,472.36242618 | 3.0690 | USD | 1.08734792 |
| 0.00407004 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,201,000.00000000 | 89,930,397.00000000 | 6,491.76597000 | 6,472.29067209 | 3.0679 | USD | 0.78409614 |
| 0.00055432 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,200,000.00000000 | 89,929,400.00000000 | 6,491.69400000 | 6,472.21891800 | 3.0667 | USD | 0.10675037 |
| 0.01105800 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,161,000.00000000 | 89,890,517.00000000 | 6,488.88717000 | 6,469.42050849 | 3.0222 | USD | 2.09859342 |
| 0.00265360 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,151,000.00000000 | 89,880,547.00000000 | 6,488.16747000 | 6,468.70296759 | 3.0107 | USD | 0.50169762 |
| 0.04820225 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,147,000.00000000 | 89,876,559.00000000 | 6,487.87959000 | 6,468.41595123 | 3.0062 | USD | 9.09942801 |
| 0.11095947 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,123,000.00000000 | 89,852,631.00000000 | 6,486.15231000 | 6,466.69385307 | 2.9787 | USD | 20.75540195 |
| 0.00783190 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,120,000.00000000 | 89,849,640.00000000 | 6,485.93640000 | 6,466.47859080 | 2.9753 | USD | 1.46330155 |
| 0.11097424 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,111,000.00000000 | 89,840,667.00000000 | 6,485.28867000 | 6,465.83280399 | 2.9650 | USD | 20.66261046 |
| 0.00055913 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,108,000.00000000 | 89,837,676.00000000 | 6,485.07276000 | 6,465.61754172 | 2.9616 | USD | 0.10398565 |
| 0.00140248 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,101,000.00000000 | 89,830,697.00000000 | 6,484.56897000 | 6,465.11526309 | 2.9536 | USD | 0.26012542 |
| 0.01354075 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,100,000.00000000 | 89,829,700.00000000 | 6,484.49700000 | 6,465.04350900 | 2.9525 | USD | 2.51050324 |
| 0.08330629 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,099,000.00000000 | 89,828,703.00000000 | 6,484.42503000 | 6,464.97175491 | 2.9513 | USD | 15.43930509 |
| 0.01120609 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,087,000.00000000 | 89,816,739.00000000 | 6,483.56139000 | 6,464.11070583 | 2.9376 | USD | 2.06719589 |
| 0.00055503 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,086,000.00000000 | 89,815,742.00000000 | 6,483.48942000 | 6,464.03895174 | 2.9365 | USD | 0.10234698 |
| 0.00909438 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,078,000.00000000 | 89,807,766.00000000 | 6,482.91366000 | 6,463.46491902 | 2.9273 | USD | 1.67177412 |
| 0.15552471 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,050,000.00000000 | 89,779,850.00000000 | 6,480.89850000 | 6,461.45580450 | 2.8953 | USD | 28.27685804 |
| 0.01666056 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,033,000.00000000 | 89,762,901.00000000 | 6,479.67501000 | 6,460.23598497 | 2.8759 | USD | 3.00883108 |
| 2.55030708 | BTC | gdax | USD | 6,263.98000000 | 6,279.63995000 | indodax | IDR | 90,013,000.00000000 | 89,742,961.00000000 | 6,478.23561000 | 6,458.80090317 | 2.8530 | USD | 456.91544733 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,264.62000000 | 6,280.28155000 | indodax | IDR | 90,013,000.00000000 | 89,742,961.00000000 | 6,478.23561000 | 6,458.80090317 | 2.8425 | USD | 0.17851935 |
| 1.29000000 | BTC | gdax | USD | 6,265.00000000 | 6,280.66250000 | indodax | IDR | 90,013,000.00000000 | 89,742,961.00000000 | 6,478.23561000 | 6,458.80090317 | 2.8363 | USD | 229.79854009 |
| 9.50000000 | BTC | gdax | USD | 6,265.35000000 | 6,281.01337500 | indodax | IDR | 90,013,000.00000000 | 89,742,961.00000000 | 6,478.23561000 | 6,458.80090317 | 2.8306 | USD | 1,688.98151762 |
| 0.00382889 | BTC | gdax | USD | 6,265.64000000 | 6,281.30410000 | indodax | IDR | 90,013,000.00000000 | 89,742,961.00000000 | 6,478.23561000 | 6,458.80090317 | 2.8258 | USD | 0.67961573 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,265.80000000 | 6,281.46450000 | indodax | IDR | 90,013,000.00000000 | 89,742,961.00000000 | 6,478.23561000 | 6,458.80090317 | 2.8232 | USD | 0.17733640 |
| 1.79999900 | BTC | gdax | USD | 6,268.03000000 | 6,283.70007500 | indodax | IDR | 90,013,000.00000000 | 89,742,961.00000000 | 6,478.23561000 | 6,458.80090317 | 2.7866 | USD | 315.18131561 |
| 0.90000000 | BTC | gdax | USD | 6,268.04000000 | 6,283.71010000 | indodax | IDR | 90,013,000.00000000 | 89,742,961.00000000 | 6,478.23561000 | 6,458.80090317 | 2.7864 | USD | 157.58172285 |
| 8.15391880 | BTC | gdax | USD | 6,268.05000000 | 6,283.72012500 | indodax | IDR | 90,013,000.00000000 | 89,742,961.00000000 | 6,478.23561000 | 6,458.80090317 | 2.7863 | USD | 1,427.59444864 |
| 0.01000000 | BTC | gdax | USD | 6,268.05000000 | 6,283.72012500 | indodax | IDR | 90,012,000.00000000 | 89,741,964.00000000 | 6,478.16364000 | 6,458.72914908 | 2.7851 | USD | 1.75009024 |
| 0.05555000 | BTC | gdax | USD | 6,268.05000000 | 6,283.72012500 | indodax | IDR | 90,009,000.00000000 | 89,738,973.00000000 | 6,477.94773000 | 6,458.51388681 | 2.7817 | USD | 9.70979347 |
| 0.00111101 | BTC | gdax | USD | 6,268.05000000 | 6,283.72012500 | indodax | IDR | 90,008,000.00000000 | 89,737,976.00000000 | 6,477.87576000 | 6,458.44213272 | 2.7806 | USD | 0.19411790 |
| 0.06762161 | BTC | gdax | USD | 6,268.05000000 | 6,283.72012500 | indodax | IDR | 90,005,000.00000000 | 89,734,985.00000000 | 6,477.65985000 | 6,458.22687045 | 2.7771 | USD | 11.80042708 |
| 0.20121417 | BTC | gdax | USD | 6,268.05000000 | 6,283.72012500 | indodax | IDR | 90,002,000.00000000 | 89,731,994.00000000 | 6,477.44394000 | 6,458.01160818 | 2.7737 | USD | 35.06991613 |
| 0.30431020 | BTC | gdax | USD | 6,268.05000000 | 6,283.72012500 | indodax | IDR | 90,001,000.00000000 | 89,730,997.00000000 | 6,477.37197000 | 6,457.93985409 | 2.7726 | USD | 53.01684060 |
| 4.20627421 | BTC | gdax | USD | 6,268.05000000 | 6,283.72012500 | indodax | IDR | 90,000,000.00000000 | 89,730,000.00000000 | 6,477.30000000 | 6,457.86810000 | 2.7714 | USD | 732.51413597 |
| 0.00100000 | BTC | gdax | USD | 6,268.44000000 | 6,284.11110000 | indodax | IDR | 90,000,000.00000000 | 89,730,000.00000000 | 6,477.30000000 | 6,457.86810000 | 2.7650 | USD | 0.17375700 |
| 0.50000000 | BTC | gdax | USD | 6,268.70000000 | 6,284.37175000 | indodax | IDR | 90,000,000.00000000 | 89,730,000.00000000 | 6,477.30000000 | 6,457.86810000 | 2.7608 | USD | 86.74817500 |
| 1.13146252 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 90,000,000.00000000 | 89,730,000.00000000 | 6,477.30000000 | 6,457.86810000 | 2.7594 | USD | 196.21387409 |
| 0.43286219 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,979,000.00000000 | 89,709,063.00000000 | 6,475.78863000 | 6,456.36126411 | 2.7355 | USD | 74.41304219 |
| 0.04536478 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,930,000.00000000 | 89,660,210.00000000 | 6,472.26210000 | 6,452.84531370 | 2.6795 | USD | 7.63912790 |
| 0.00444667 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,914,000.00000000 | 89,644,258.00000000 | 6,471.11058000 | 6,451.69724826 | 2.6613 | USD | 0.74368465 |
| 0.06139208 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,900,000.00000000 | 89,630,300.00000000 | 6,470.10300000 | 6,450.69269100 | 2.6453 | USD | 10.20586487 |
| 0.00556936 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,777,000.00000000 | 89,507,669.00000000 | 6,461.25069000 | 6,441.86693793 | 2.5048 | USD | 0.87670074 |
| 0.00539557 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,759,000.00000000 | 89,489,723.00000000 | 6,459.95523000 | 6,440.57536431 | 2.4843 | USD | 0.84237481 |
| 0.01076575 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,675,000.00000000 | 89,405,975.00000000 | 6,453.90975000 | 6,434.54802075 | 2.3884 | USD | 1.61589677 |
| 0.00576687 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,650,000.00000000 | 89,381,050.00000000 | 6,452.11050000 | 6,432.75416850 | 2.3598 | USD | 0.85523961 |
| 0.02543300 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,648,000.00000000 | 89,379,056.00000000 | 6,451.96656000 | 6,432.61066032 | 2.3575 | USD | 3.76812048 |
| 0.01646246 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,568,000.00000000 | 89,299,296.00000000 | 6,446.20896000 | 6,426.87033312 | 2.2662 | USD | 2.34455694 |
| 0.11607875 | BTC | gdax | USD | 6,268.78000000 | 6,284.45195000 | indodax | IDR | 89,501,000.00000000 | 89,232,497.00000000 | 6,441.38697000 | 6,422.06280909 | 2.1897 | USD | 15.97369651 |
| 0.00382698 | BTC | gdax | USD | 6,269.10000000 | 6,284.77275000 | indodax | IDR | 89,501,000.00000000 | 89,232,497.00000000 | 6,441.38697000 | 6,422.06280909 | 2.1845 | USD | 0.52540631 |
| 0.02000000 | BTC | gdax | USD | 6,269.12000000 | 6,284.79280000 | indodax | IDR | 89,501,000.00000000 | 89,232,497.00000000 | 6,441.38697000 | 6,422.06280909 | 2.1842 | USD | 2.74540018 |
| 0.01526732 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,501,000.00000000 | 89,232,497.00000000 | 6,441.38697000 | 6,422.06280909 | 2.1798 | USD | 2.09161267 |
| 0.12465422 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,500,000.00000000 | 89,231,500.00000000 | 6,441.31500000 | 6,421.99105500 | 2.1786 | USD | 17.06860068 |
| 0.01675996 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,499,000.00000000 | 89,230,503.00000000 | 6,441.24303000 | 6,421.91930091 | 2.1775 | USD | 2.29369817 |
| 0.00189817 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,469,000.00000000 | 89,200,593.00000000 | 6,439.08393000 | 6,419.76667821 | 2.1432 | USD | 0.25568958 |
| 0.39119159 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,460,000.00000000 | 89,191,620.00000000 | 6,438.43620000 | 6,419.12089140 | 2.1330 | USD | 52.44213387 |
| 0.00652710 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,453,000.00000000 | 89,184,641.00000000 | 6,437.93241000 | 6,418.61861277 | 2.1250 | USD | 0.87172774 |
| 0.00145901 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,447,000.00000000 | 89,178,659.00000000 | 6,437.50059000 | 6,418.18808823 | 2.1181 | USD | 0.19423014 |
| 0.00765506 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,310,000.00000000 | 89,042,070.00000000 | 6,427.64070000 | 6,408.35777790 | 1.9617 | USD | 0.94382529 |
| 0.07846334 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,300,000.00000000 | 89,032,100.00000000 | 6,426.92100000 | 6,407.64023700 | 1.9503 | USD | 9.61778215 |
| 0.01262023 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,196,000.00000000 | 88,928,412.00000000 | 6,419.43612000 | 6,400.17781164 | 1.8316 | USD | 1.45276940 |
| 0.00264288 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,133,000.00000000 | 88,865,601.00000000 | 6,414.90201000 | 6,395.65730397 | 1.7596 | USD | 0.29228622 |
| 0.00336689 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,103,000.00000000 | 88,835,691.00000000 | 6,412.74291000 | 6,393.50468127 | 1.7254 | USD | 0.36510961 |
| 0.00069287 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,009,000.00000000 | 88,741,973.00000000 | 6,405.97773000 | 6,386.75979681 | 1.6181 | USD | 0.07046233 |
| 0.00112349 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,008,000.00000000 | 88,740,976.00000000 | 6,405.90576000 | 6,386.68804272 | 1.6169 | USD | 0.11417419 |
| 1.49743588 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 89,000,000.00000000 | 88,733,000.00000000 | 6,405.33000000 | 6,386.11401000 | 1.6078 | USD | 151.31669680 |
| 0.00058845 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 88,979,000.00000000 | 88,712,063.00000000 | 6,403.81863000 | 6,384.60717411 | 1.5838 | USD | 0.05857649 |
| 0.06100029 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 88,934,000.00000000 | 88,667,198.00000000 | 6,400.57998000 | 6,381.37824006 | 1.5324 | USD | 5.87522860 |
| 0.05549893 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 88,888,000.00000000 | 88,621,336.00000000 | 6,397.26936000 | 6,378.07755192 | 1.4799 | USD | 5.16218174 |
| 0.14506322 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 88,813,000.00000000 | 88,546,561.00000000 | 6,391.87161000 | 6,372.69599517 | 1.3943 | USD | 12.71225555 |
| 0.01126126 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 88,800,000.00000000 | 88,533,600.00000000 | 6,390.93600000 | 6,371.76319200 | 1.3795 | USD | 0.97634806 |
| 0.00563209 | BTC | gdax | USD | 6,269.39000000 | 6,285.06347500 | indodax | IDR | 88,777,000.00000000 | 88,510,669.00000000 | 6,389.28069000 | 6,370.11284793 | 1.3532 | USD | 0.47900572 |
