Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save perlancar/8c2e6220de339c3b8d86506c2e13a464 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save perlancar/8c2e6220de339c3b8d86506c2e13a464 to your computer and use it in GitHub Desktop.
+--------------+-----+----------+-------+--------------+--------------+---------+--------+--------------------+--------------------+------------------+----------------+------------+----------+--------------+
| size | c | buy_from | buy_c | buy_pross_p | buy_net_p | sell_to | sell_c | sell_gross_price | sell_net_price | sell_gross_p_usd | sell_net_p_usd | profit_pct | profit_c | profit |
+--------------+-----+----------+-------+--------------+--------------+---------+--------+--------------------+--------------------+------------------+----------------+------------+----------+--------------+
| 0.29805085 | ETH | gdax | USD | 470.68000000 | 472.09204000 | indodax | IDR | 6,793,000.00000000 | 6,772,621.00000000 | 488.89221000 | 487.42553337 | 3.2480 | USD | 4.57016073 |
| 0.29625196 | ETH | gdax | USD | 470.84000000 | 472.25252000 | indodax | IDR | 6,793,000.00000000 | 6,772,621.00000000 | 488.89221000 | 487.42553337 | 3.2129 | USD | 4.49503495 |
| 0.70374804 | ETH | gdax | USD | 470.84000000 | 472.25252000 | indodax | IDR | 6,792,000.00000000 | 6,771,624.00000000 | 488.82024000 | 487.35377928 | 3.1977 | USD | 10.62748162 |
| 1.00000000 | ETH | gdax | USD | 470.88000000 | 472.29264000 | indodax | IDR | 6,792,000.00000000 | 6,771,624.00000000 | 488.82024000 | 487.35377928 | 3.1889 | USD | 15.06113928 |
| 10.00000000 | ETH | gdax | USD | 470.89000000 | 472.30267000 | indodax | IDR | 6,792,000.00000000 | 6,771,624.00000000 | 488.82024000 | 487.35377928 | 3.1868 | USD | 150.51109280 |
| 9.59367658 | ETH | gdax | USD | 471.09000000 | 472.50327000 | indodax | IDR | 6,792,000.00000000 | 6,771,624.00000000 | 488.82024000 | 487.35377928 | 3.1429 | USD | 142.47098308 |
| 4.66595588 | ETH | gdax | USD | 471.09000000 | 472.50327000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.9000 | USD | 63.93499841 |
| 8.00000000 | ETH | gdax | USD | 471.10000000 | 472.51330000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8978 | USD | 109.53931072 |
| 0.02800000 | ETH | gdax | USD | 471.11000000 | 472.52333000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8956 | USD | 0.38310675 |
| 0.11835400 | ETH | gdax | USD | 471.15000000 | 472.56345000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8869 | USD | 1.61461649 |
| 1.11537900 | ETH | gdax | USD | 471.17000000 | 472.58351000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8825 | USD | 15.19392010 |
| 0.10834700 | ETH | gdax | USD | 471.19000000 | 472.60357000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8781 | USD | 1.47375148 |
| 0.10833800 | ETH | gdax | USD | 471.22000000 | 472.63366000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8716 | USD | 1.47036917 |
| 10.61200000 | ETH | gdax | USD | 471.25000000 | 472.66375000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8650 | USD | 143.70732027 |
| 11.00000000 | ETH | gdax | USD | 471.26000000 | 472.67378000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8628 | USD | 148.85127224 |
| 1.09133000 | ETH | gdax | USD | 471.35000000 | 472.76405000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8432 | USD | 14.66929100 |
| 1.00000000 | ETH | gdax | USD | 471.38000000 | 472.79414000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8367 | USD | 13.41157384 |
| 10.00000000 | ETH | gdax | USD | 471.40000000 | 472.81420000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8323 | USD | 133.91513840 |
| 0.32495800 | ETH | gdax | USD | 471.45000000 | 472.86435000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8214 | USD | 4.33538291 |
| 9.43287225 | ETH | gdax | USD | 471.46000000 | 472.87438000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8192 | USD | 125.75276903 |
| 1.00000000 | ETH | gdax | USD | 471.50000000 | 472.91450000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8105 | USD | 13.29121384 |
| 1.17564000 | ETH | gdax | USD | 471.53000000 | 472.94459000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8039 | USD | 15.59030763 |
| 6.00000000 | ETH | gdax | USD | 471.54000000 | 472.95462000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.8018 | USD | 79.50656304 |
| 0.10825700 | ETH | gdax | USD | 471.58000000 | 472.99474000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7930 | USD | 1.43018039 |
| 15.00000000 | ETH | gdax | USD | 471.59000000 | 473.00477000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7909 | USD | 198.01415760 |
| 0.01000000 | ETH | gdax | USD | 471.60000000 | 473.01480000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7887 | USD | 0.13190914 |
| 12.60800000 | ETH | gdax | USD | 471.61000000 | 473.02483000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7865 | USD | 166.18458345 |
| 0.22154041 | ETH | gdax | USD | 471.62000000 | 473.03486000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7843 | USD | 2.91787636 |
| 0.03498370 | ETH | gdax | USD | 471.63000000 | 473.04489000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7822 | USD | 0.46041431 |
| 0.01165614 | ETH | gdax | USD | 471.64000000 | 473.05492000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7800 | USD | 0.15328749 |
| 0.04134126 | ETH | gdax | USD | 471.65000000 | 473.06495000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7778 | USD | 0.54325573 |
| 0.51000000 | ETH | gdax | USD | 471.67000000 | 473.08501000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7734 | USD | 6.69155896 |
| 0.01165569 | ETH | gdax | USD | 471.68000000 | 473.09504000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7713 | USD | 0.15281395 |
| 0.04133751 | ETH | gdax | USD | 471.69000000 | 473.10507000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7691 | USD | 0.54154800 |
| 9.04557564 | ETH | gdax | USD | 471.70000000 | 473.11510000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7669 | USD | 118.41213766 |
| 0.02013761 | ETH | gdax | USD | 471.71000000 | 473.12513000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7647 | USD | 0.26341170 |
| 0.02861390 | ETH | gdax | USD | 471.72000000 | 473.13516000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7625 | USD | 0.37399952 |
| 0.03285436 | ETH | gdax | USD | 471.73000000 | 473.14519000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7604 | USD | 0.42909515 |
| 0.03921021 | ETH | gdax | USD | 471.74000000 | 473.15522000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7582 | USD | 0.51171260 |
| 9.00284151 | ETH | gdax | USD | 471.75000000 | 473.16525000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7560 | USD | 117.40122917 |
| 0.01000000 | ETH | gdax | USD | 471.76000000 | 473.17528000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7538 | USD | 0.13030434 |
| 5.00000000 | ETH | gdax | USD | 471.81000000 | 473.22543000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7429 | USD | 64.90141920 |
| 0.11010000 | ETH | gdax | USD | 471.83000000 | 473.24549000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7386 | USD | 1.42692064 |
| 0.10000000 | ETH | gdax | USD | 471.85000000 | 473.26555000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7342 | USD | 1.29401638 |
| 1.22430000 | ETH | gdax | USD | 471.90000000 | 473.31570000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7233 | USD | 15.78124394 |
| 7.00000000 | ETH | gdax | USD | 471.92000000 | 473.33576000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7190 | USD | 90.08967688 |
| 0.11010000 | ETH | gdax | USD | 471.95000000 | 473.36585000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7125 | USD | 1.41366901 |
| 70.49069856 | ETH | gdax | USD | 471.97000000 | 473.38591000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7081 | USD | 903.67692808 |
| 7.70863742 | ETH | gdax | USD | 471.98000000 | 473.39594000 | indodax | IDR | 6,776,000.00000000 | 6,755,672.00000000 | 487.66872000 | 486.20571384 | 2.7059 | USD | 98.74590196 |
| 14.31669328 | ETH | gdax | USD | 471.98000000 | 473.39594000 | indodax | IDR | 6,775,000.00000000 | 6,754,675.00000000 | 487.59675000 | 486.13395975 | 2.6908 | USD | 182.36632176 |
| 0.06266930 | ETH | gdax | USD | 471.98000000 | 473.39594000 | indodax | IDR | 6,769,000.00000000 | 6,748,693.00000000 | 487.16493000 | 485.70343521 | 2.5998 | USD | 0.77130211 |
| 2.08737399 | ETH | gdax | USD | 471.99000000 | 473.40597000 | indodax | IDR | 6,769,000.00000000 | 6,748,693.00000000 | 487.16493000 | 485.70343521 | 2.5977 | USD | 25.66940902 |
| 4.01866603 | ETH | gdax | USD | 471.99000000 | 473.40597000 | indodax | IDR | 6,757,000.00000000 | 6,736,729.00000000 | 486.30129000 | 484.84238613 | 2.4158 | USD | 45.95913701 |
| 28.14563381 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,757,000.00000000 | 6,736,729.00000000 | 486.30129000 | 484.84238613 | 2.4136 | USD | 321.60287979 |
| 0.02600962 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,756,000.00000000 | 6,735,732.00000000 | 486.22932000 | 484.77063204 | 2.3984 | USD | 0.29532966 |
| 0.10000000 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,744,000.00000000 | 6,723,768.00000000 | 485.36568000 | 483.90958296 | 2.2166 | USD | 1.04935830 |
| 3.05046652 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,735,000.00000000 | 6,714,795.00000000 | 484.71795000 | 483.26379615 | 2.0802 | USD | 30.04037245 |
| 0.07444908 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,716,000.00000000 | 6,695,852.00000000 | 483.35052000 | 481.90046844 | 1.7922 | USD | 0.63166087 |
| 0.64324200 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,715,000.00000000 | 6,694,855.00000000 | 483.27855000 | 481.82871435 | 1.7770 | USD | 5.41141120 |
| 1.20817373 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,700,000.00000000 | 6,679,900.00000000 | 482.19900000 | 480.75240300 | 1.5497 | USD | 8.86364938 |
| 0.16823167 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,695,000.00000000 | 6,674,915.00000000 | 481.83915000 | 480.39363255 | 1.4739 | USD | 1.17385878 |
| 0.25699073 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,689,000.00000000 | 6,668,933.00000000 | 481.40733000 | 479.96310801 | 1.3830 | USD | 1.68254607 |
| 0.00747608 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,688,000.00000000 | 6,667,936.00000000 | 481.33536000 | 479.89135392 | 1.3678 | USD | 0.04841026 |
| 6.72902647 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,687,000.00000000 | 6,666,939.00000000 | 481.26339000 | 479.81959983 | 1.3526 | USD | 43.08999276 |
| 58.12763326 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,686,000.00000000 | 6,665,942.00000000 | 481.19142000 | 479.74784574 | 1.3375 | USD | 368.05520703 |
| 0.44977511 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,670,000.00000000 | 6,649,990.00000000 | 480.03990000 | 478.59978030 | 1.0950 | USD | 2.33153535 |
| 2.78511536 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,666,000.00000000 | 6,646,002.00000000 | 479.75202000 | 478.31276394 | 1.0343 | USD | 13.63805246 |
| 0.15015015 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,660,000.00000000 | 6,640,020.00000000 | 479.32020000 | 477.88223940 | 0.9434 | USD | 0.67060652 |
| 1.02528135 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,650,000.00000000 | 6,630,050.00000000 | 478.60050000 | 477.16469850 | 0.7918 | USD | 3.84347066 |
| 186.90981233 | ETH | gdax | USD | 472.00000000 | 473.41600000 | indodax | IDR | 6,649,000.00000000 | 6,629,053.00000000 | 478.52853000 | 477.09294441 | 0.7767 | USD | 687.25698962 |
| 5.36905000 | ETH | gdax | USD | 472.02000000 | 473.43606000 | indodax | IDR | 6,649,000.00000000 | 6,629,053.00000000 | 478.52853000 | 477.09294441 | 0.7724 | USD | 19.63399524 |
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment