Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@nusenu
Last active September 12, 2021 14:14
Show Gist options
  • Save nusenu/c7f66e2fc2cac9472f8b313472b6faf0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save nusenu/c7f66e2fc2cac9472f8b313472b6faf0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
relays_published applied-privacy.net artikel10.org bungeetaco.com demsh.org digitalcourage.social emeraldonion.org florentius.net for-privacy.net frichetten.com hviv.nl hydra-family.github.io kubieziel.de marx.wtf nos-oignons.net quetzalcoatl-relays.org recipe-acl.github.io tor-nodes.padhi.me unredacted.org uwu.lgbt worldofmatthew.com www.digitale-gesellschaft.ch www.f3netze.de www.privex.io www.quintex.com
2021-01-01 2.82 0.11 0.04 0.01 4.76 0.62 0 0.44 0.07 0.17 1.27 0 0.02 0.61 0.65 0.35 0 0 0.01 0.04 1.33 7.58 0.05 1.92
2021-01-02 2.96 0.11 0.04 0.01 4.74 0.61 0 0.44 0.07 0.19 1.30 0 0.03 0.62 0.76 0.34 0 0 0.01 0.04 1.33 7.20 0.05 1.89
2021-01-03 3.05 0.09 0.03 0.01 4.74 0.61 0 0.45 0.05 0.18 1.30 0 0.02 0.64 0.89 0.31 0 0 0.01 0.04 1.32 7.16 0.06 1.87
2021-01-04 3.02 0.10 0.04 0.01 4.66 0.61 0 0.47 0.07 0.17 1.26 0 0.02 0.64 0.84 0.25 0 0 0.01 0.03 1.38 6.96 0.06 2.05
2021-01-05 2.99 0.11 0.04 0.02 4.40 0.60 0 0.46 0.07 0.17 1.28 0 0.02 0.65 0.89 0.31 0 0 0.01 0.04 1.36 6.89 0.06 2.14
2021-01-07 3.20 0.11 0.03 0.02 4.51 0.58 0 0.46 0.08 0.18 1.43 0 0.02 0.69 0.91 0.35 0 0 0.01 0.04 1.45 7.03 0.05 2.18
2021-01-08 3.30 0.11 0.03 0.01 4.66 0.60 0 0.46 0.07 0.40 1.50 0 0.03 0.62 0.95 0.35 0 0 0.01 0.05 1.47 7.21 0.05 2.13
2021-01-09 3.26 0.12 0.03 0.01 4.58 0.60 0 0.45 0.07 0.41 1.51 0 0.03 0.62 0.92 0.35 0 0 0.01 0.04 1.56 6.97 0.05 2.20
2021-01-10 3.21 0.10 0.03 0.01 4.50 0.56 0 0.41 0.08 0.53 1.54 0 0.02 0.59 0.92 0.34 0 0 0.01 0.04 1.46 6.97 0.05 2.18
2021-01-11 3.18 0.09 0.02 0.01 4.46 0.65 0 0.43 0.06 0.68 1.51 0 0.03 0.61 0.95 0.26 0 0 0.01 0.03 1.52 6.38 0.06 2.07
2021-01-12 3.37 0.09 0.03 0.01 4.37 0.63 0 0.43 0.07 0.87 1.66 0 0.03 0.51 0.83 0.26 0 0 0.01 0.04 1.38 6.74 0.06 2.10
2021-01-13 3.51 0.09 0.04 0.01 4.60 0.61 0 0.44 0.08 1.07 1.74 0 0.03 0.66 0.76 0.27 0 0 0.01 0.03 1.45 6.74 0.07 2.22
2021-01-14 3.59 0.10 0.03 0.01 4.70 0.65 0 0.44 0.07 1.11 1.66 0 0.03 0.67 0.79 0 0 0 0.01 0.03 1.49 6.86 0.06 2.20
2021-01-15 3.49 0.10 0.03 0.01 4.57 0.66 0 0.37 0.07 1.12 1.76 0 0.03 0.70 0.83 0 0 0 0.01 0.04 1.46 7.25 0.06 2.17
2021-01-16 3.44 0.10 0.03 0.01 4.37 0.76 0 0.43 0.07 1.25 1.83 0 0.03 0.65 0.78 0 0 0 0.01 0.04 1.39 6.76 0.07 2.18
2021-01-17 3.44 0.10 0.03 0.01 4.35 0.65 0 0.43 0.07 1.20 1.85 0 0 0.64 0.79 0 0 0 0.01 0.04 1.42 6.84 0.06 2.25
2021-01-18 3.43 0.11 0.03 0.01 4.41 0.72 0 0.42 0.08 1.15 1.92 0 0 0.67 0.80 0.14 0 0 0.01 0.04 1.42 7.31 0.06 2.18
2021-01-19 3.47 0.11 0.03 0.01 4.36 0.70 0 0.38 0.07 1.18 1.90 0 0 0.72 0.92 0.39 0 0 0.01 0.04 1.49 6.69 0.07 2.11
2021-01-20 3.41 0.09 0.03 0.01 4.37 0.76 0 0.40 0.07 1.18 1.92 0 0 0.69 0.79 0.23 0 0 0.00 0.07 1.48 6.54 0.05 2.16
2021-01-21 3.46 0.10 0.03 0.01 4.30 0.85 0 0.37 0.08 1.07 1.98 0 0 0.72 0.83 0.27 0 0 0.00 0.05 1.48 7.23 0.06 2.08
2021-01-22 3.49 0.10 0.03 0.01 4.23 0.91 0 0.38 0.09 1.09 2.00 0 0 0.70 0.86 0 0 0 0.00 0.05 1.46 7.08 0.06 2.03
2021-01-23 3.47 0.11 0.03 0.01 4.20 0.89 0 0.39 0.08 1.12 2.02 0 0 0.68 0.85 0 0 0 0.00 0.05 1.47 6.95 0.07 2.02
2021-01-24 3.41 0.10 0.02 0.01 4.15 0.85 0 0.42 0.09 1.15 1.97 0 0 0.68 0.79 0 0 0 0.00 0.05 1.50 6.78 0.07 2.01
2021-01-25 3.32 0.09 0.03 0.01 4.01 0.74 0 0.40 0.07 1.15 2.04 0 0 0.70 0.74 0 0 0 0.00 0.05 1.48 6.88 0.06 2.02
2021-01-26 3.32 0.09 0.03 0.01 4.07 0.68 0 0.39 0.06 1.18 2.06 0 0 0.69 0.80 0.23 0 0 0.00 0.05 1.56 6.97 0.06 1.94
2021-01-27 3.35 0.11 0.03 0.01 4.15 0.68 0 0.39 0.06 1.19 2.05 0 0 0.68 0.78 0.21 0 0 0.00 0.05 1.53 7.15 0.06 1.88
2021-01-28 3.57 0.11 0.04 0.01 4.32 0.71 0 0.19 0.05 1.14 1.93 0 0 0.70 0.77 0.19 0 0 0.00 0.05 1.59 6.26 0.06 2.01
2021-01-29 3.55 0.11 0.04 0.01 4.28 0.68 0 0.40 0.05 1.22 2.04 0 0 0.73 0.76 0.16 0 0 0.00 0.06 1.56 6.26 0.06 1.94
2021-01-30 3.55 0.11 0.04 0.01 4.33 0.67 0 0.41 0.04 1.21 2.03 0 0 0.70 0.77 0.15 0 0 0.00 0.04 1.49 6.07 0.06 1.90
2021-01-31 3.37 0.11 0.06 0.01 4.38 0.63 0 0.42 0.04 1.24 1.97 0 0.02 0.71 0.83 0.15 0 0 0.00 0.04 1.51 6.32 0.06 1.79
2021-02-01 3.29 0.11 0.09 0.01 4.47 0.59 0 0.39 0.03 1.14 1.95 0 0.03 0.72 0.88 0.13 0 0 0.00 0.06 1.53 6.03 0.06 1.78
2021-02-02 3.44 0.12 0.08 0.01 4.57 0.57 0 0.38 0.01 1.14 2.01 0 0.03 0.70 0.86 0.14 0 0 0.00 0.05 1.50 6.20 0.06 1.81
2021-02-03 3.35 0.12 0.06 0.01 4.49 0.58 0 0.37 0.02 1.15 1.95 0 0.03 0.73 0.81 0.13 0 0 0.00 0.05 1.51 6.37 0.05 1.83
2021-02-04 3.52 0.12 0.05 0.01 4.68 0.62 0 0.43 0.03 1.19 2.12 0.00 0.03 0.74 0.91 0.12 0 0 0.00 0.06 1.60 6.70 0.06 1.94
2021-02-05 3.92 0.14 0.05 0.00 5.23 0.68 0 0.43 0.04 1.34 2.31 0.00 0.03 0.79 0.89 0.13 0 0 0.00 0.08 1.66 7.10 0.06 2.25
2021-02-06 3.94 0.13 0.05 0.00 5.27 0.71 0 0.46 0.03 1.35 2.37 0.00 0.03 0.72 0.88 0.16 0 0 0.00 0.04 1.74 7.84 0.07 1.43
2021-02-07 4.10 0.13 0.05 0.00 5.22 0.68 0 0.42 0.03 1.34 2.35 0.00 0.03 0.70 0.82 0.17 0 0 0.01 0.05 1.71 7.84 0.07 2.04
2021-02-08 4.17 0.14 0.08 0.00 5.22 0.80 0 0.43 0.03 1.21 2.28 0.01 0.03 0.80 0.76 0.17 0 0 0.01 0.06 1.70 6.79 0.06 2.55
2021-02-09 4.12 0.13 0.08 0.00 5.07 0.89 0 0.45 0.03 1.17 2.31 0.01 0.03 0.75 0.80 0.17 0 0 0.01 0.07 1.68 6.82 0.06 2.85
2021-02-10 4.32 0.17 0.06 0.01 5.17 0.94 0 0.46 0.04 1.26 2.32 0.01 0.02 0.74 0.81 0.20 0 0 0.01 0.06 1.72 7.44 0.06 2.71
2021-02-11 4.33 0.15 0.09 0.00 5.29 0.95 0 0.44 0.04 1.20 2.40 0.02 0 0.77 0.87 0.18 0 0 0.01 0.05 1.78 4.47 0.06 3.03
2021-02-12 4.15 0.14 0.10 0.01 5.10 0.98 0 0.37 0.04 1.10 2.36 0.02 0 0.78 0.86 0.16 0 0 0.01 0.04 1.73 6.88 0.06 2.90
2021-02-13 4.03 0.14 0.07 0.01 4.99 1.02 0 0.35 0.04 1.07 2.21 0.01 0 0.77 0.88 0.15 0 0 0.01 0.10 1.66 6.74 0.06 2.85
2021-02-14 4.04 0.15 0.06 0.01 4.84 1.04 0 0.36 0.05 1.12 2.31 0.02 0 0.78 0.77 0.18 0 0 0.01 0.04 1.62 7.04 0.05 3.00
2021-02-15 4.14 0.13 0.11 0.02 4.91 0.99 0 0.34 0.04 1.13 2.33 0.03 0 0.73 0.76 0.17 0 0 0.01 0.04 1.69 6.83 0.06 2.93
2021-02-16 4.16 0.13 0.11 0 4.92 1.00 0 0.37 0.04 1.08 2.35 0.03 0 0.70 0.79 0.18 0 0 0.01 0.04 1.62 6.96 0.06 2.91
2021-02-17 4.14 0.12 0.15 0.02 4.95 0.98 0 0.19 0.04 1.14 2.33 0.03 0 0.72 0.79 0.19 0 0 0.01 0.04 1.53 6.58 0.08 3.01
2021-02-18 4.12 0.13 0.15 0.02 5.21 1.01 0 0.35 0.05 1.11 2.43 0.04 0 0.70 0.80 0.20 0 0 0.01 0.04 1.53 4.61 0.08 2.96
2021-02-19 5.35 0.20 0.14 0 6.32 1.16 0 0.44 0.07 1.29 2.69 0.05 0 0.79 0.94 0.25 0 0 0.01 0.05 1.82 5.60 0.10 3.07
2021-02-20 5.58 0.20 0.11 0 6.36 1.17 0 0.45 0.07 1.38 2.76 0.05 0 0.83 1.00 0.28 0 0 0.01 0.05 1.81 5.66 0.10 3.04
2021-02-21 5.78 0.20 0.13 0.04 6.08 0.99 0 0.26 0.06 1.39 3.27 0.07 0 0.95 1.04 0.00 0 0 0.01 0.05 1.82 3.13 0.15 2.99
2021-02-22 5.19 0.20 0.10 0.04 5.73 1.01 0 0.41 0.11 1.33 2.88 0.06 0 0.80 0.86 0.21 0 0 0.01 0.04 1.69 8.34 0.14 3.01
2021-02-23 5.10 0.19 0.14 0.04 5.73 1.25 0 0.42 0.09 1.20 2.66 0.06 0 0.78 0.92 0.20 0 0 0.01 0.06 1.70 7.49 0.13 3.22
2021-02-24 5.10 0.18 0.27 0.04 5.82 1.08 0 0.40 0.08 1.19 2.61 0.07 0 0.78 0.86 0.19 0 0 0.01 0.06 1.66 7.46 0.15 3.15
2021-02-25 5.35 0.17 0.27 0.04 5.92 1.07 0 0.39 0.08 1.16 2.54 0.07 0 0.80 0.88 0.18 0 0 0.01 0.06 1.68 7.22 0.13 3.18
2021-02-26 5.28 0.17 0.27 0.04 5.82 1.05 0 0.40 0.07 1.25 2.68 0.06 0 0.87 0.94 0.17 0 0 0.01 0.05 1.62 7.28 0.14 3.08
2021-02-27 5.24 0.17 0.38 0.04 5.86 0.98 0 0.39 0.08 1.27 2.72 0.08 0 0.85 0.93 0.16 0 0 0.01 0.05 1.60 7.17 0.15 3.12
2021-02-28 5.20 0.19 0.37 0.04 5.85 0.94 0 0.37 0.08 1.11 2.70 0.08 0 0.79 0.91 0.14 0 0 0.01 0.05 1.59 6.80 0.15 3.22
2021-03-01 5.30 0.19 0.36 0.05 5.75 0.94 0 0.36 0.08 1.12 2.60 0.09 0 0.79 0.93 0.13 0 0 0.01 0.07 1.57 6.81 0.15 3.18
2021-03-02 5.29 0.19 0.34 0.04 5.81 0.90 0 0.35 0.08 1.16 2.72 0.09 0 0.82 1.04 0.13 0 0 0.01 0.07 1.56 7.02 0.15 3.31
2021-03-03 5.36 0.20 0.34 0.06 5.77 1.02 0 0.21 0.08 1.21 2.74 0.09 0 0.82 0.98 0.13 0 0 0.01 0.10 1.56 7.10 0.15 3.11
2021-03-04 5.46 0.23 0.42 0.06 5.75 1.16 0 0.22 0.08 1.25 2.77 0.12 0 0.83 0.93 0.14 0 0 0.02 0.05 1.56 6.93 0.16 3.16
2021-03-05 5.46 0.23 0.41 0.06 5.81 1.02 0 0.44 0.08 1.24 2.77 0.11 0 0.85 0.98 0.13 0 0 0.01 0.05 1.57 6.95 0.16 3.18
2021-03-06 5.46 0.26 0.40 0.06 5.66 1.05 0 0.44 0.08 1.24 2.76 0.12 0 0.85 1.04 0.14 0 0 0.01 0.10 1.52 6.89 0.15 3.13
2021-03-07 5.34 0.28 0.48 0.06 5.40 1.07 0 0.43 0.09 1.26 2.64 0.11 0.02 0.81 0.94 0.12 0 0 0.01 0.08 1.48 6.82 0.14 3.13
2021-03-08 5.33 0.27 0.47 0.07 5.29 1.11 0 0.39 0.09 1.21 2.59 0.12 0.03 0.80 0.92 0.12 0 0 0.01 0.04 1.47 6.90 0.15 3.03
2021-03-09 5.90 0.31 0.81 0.07 5.86 1.15 0 0.19 0.10 1.26 2.84 0.13 0.03 0.84 0.91 0.12 0 0 0.01 0.05 1.60 0 0.17 3.33
2021-03-10 5.66 0.30 0.78 0.07 5.64 1.32 0 0.21 0.09 1.25 2.66 0.13 0.04 0.83 0.95 0.12 0 0 0.01 0.12 1.50 4.48 0.16 3.15
2021-03-11 5.66 0.27 0.33 0 5.62 1.32 0 0.31 0.09 1.22 2.63 0.13 0.04 0.85 0.80 0.12 0 0 0.01 0.06 1.52 4.39 0.15 3.25
2021-03-13 5.31 0.28 0.71 0.06 5.30 1.34 0 0.30 0.09 1.22 2.72 0.13 0.03 0.85 0.91 0.12 0 0 0.01 0.05 1.48 4.08 0.15 3.08
2021-03-14 5.35 0.29 0.89 0.06 5.26 1.38 0 0.30 0.10 1.25 2.70 0.13 0.03 0.89 0.90 0.12 0 0 0.01 0.06 1.42 3.74 0.15 3.19
2021-03-15 5.65 0.31 0.79 0.07 5.51 1.36 0 0.21 0.11 1.33 2.89 0.15 0.03 0.95 0.91 0.13 0 0 0.01 0.06 1.53 3.93 0.16 3.33
2021-03-16 5.39 0.33 0.30 0 5.69 1.11 0 0.15 0.11 1.43 3.23 0.19 0.04 0.92 1.03 0.16 0 0 0.01 0.05 1.68 4.62 0.18 2.73
2021-03-17 5.54 0.34 0.31 0 5.55 1.54 0 0.26 0.11 1.37 3.12 0.19 0 0.65 0.96 0.14 0 0 0.01 0.05 1.66 7.44 0.18 3.19
2021-03-18 5.57 0.33 0.29 0.08 5.69 1.41 0 0.07 0.14 1.26 3.18 0.19 0 0.93 0.96 0.15 0 0 0.01 0.06 1.53 7.64 0.17 2.98
2021-03-19 6.18 0.38 1.02 0.07 6.23 1.64 0 0.07 0.12 1.28 3.44 0.20 0.04 0.98 1.02 0.17 0 0 0.01 0.10 1.67 6.44 0.17 3.29
2021-03-20 6.41 0.40 1.01 0.08 6.23 1.65 0 0.07 0.12 1.23 3.35 0.21 0.04 0.99 0.95 0.17 0 0 0.01 0.04 1.63 6.32 0.18 2.93
2021-03-21 6.25 0.40 0.99 0.08 6.01 1.67 0 0.20 0.13 1.23 3.40 0.23 0.03 0.97 0.99 0.22 0 0 0.01 0.08 1.62 6.32 0.14 3.10
2021-03-22 6.51 0.48 0.53 0.07 5.96 1.70 0 0.14 0.13 1.20 3.57 0.24 0.04 0.96 1.07 0.30 0 0 0.02 0.07 1.71 7.00 0.15 3.04
2021-03-23 6.12 0.50 0.35 0.08 5.94 1.81 0 0.17 0.17 1.21 3.63 0.24 0.04 0.96 0.96 0.36 0 0 0.02 0.08 1.73 7.62 0.18 2.97
2021-03-24 6.26 0.55 0.34 0.08 5.94 1.55 0 0.15 0.17 1.35 3.70 0.24 0.03 0.96 0.99 0.28 0 0 0.04 0.07 1.69 7.49 0.17 3.24
2021-03-25 5.97 0.55 0.35 0.07 6.28 1.36 0 0.17 0.16 1.22 3.59 0.23 0.04 0.95 0.94 0.49 0 0 0.02 0.08 1.58 8.04 0.16 2.86
2021-03-26 6.42 0.57 0.32 0.08 6.44 1.93 0 0.16 0.16 1.22 3.74 0.26 0.04 0.90 0.94 0.53 0 0 0.02 0.09 1.65 7.93 0.14 2.80
2021-03-27 6.25 0.57 0.37 0.08 6.42 1.96 0 0.15 0.16 1.23 3.63 0.26 0.04 0.96 0.91 0.50 0 0 0.02 0.09 1.64 8.00 0.14 2.89
2021-03-28 6.01 0.57 0.29 0.07 6.12 2.07 0 0.18 0.16 1.27 3.34 0.28 0.04 0.92 0.89 0.38 0 0 0.02 0.08 1.66 7.99 0.07 2.86
2021-03-29 6.52 0.59 0.25 0.07 6.34 2.19 0 0.17 0.13 1.19 3.55 0.24 0.04 0.92 0.89 0.43 0 0 0.02 0.07 1.75 7.89 0.09 2.88
2021-03-30 6.70 0.63 0.26 0.08 6.09 2.33 0 0.15 0.15 1.25 3.68 0.24 0.05 1.03 0.88 0.42 0 0 0.02 0.06 1.67 8.23 0.11 2.91
2021-03-31 6.57 0.64 0.25 0.08 6.33 2.41 0 0.16 0.14 1.21 3.62 0.25 0.04 0.95 0.85 0.42 0 0 0.03 0.06 1.70 7.60 0.12 2.94
2021-04-01 6.64 0.67 0.25 0.08 6.41 2.35 0 0.16 0.14 1.24 3.69 0.27 0.04 0.99 0.85 0.40 0 0 0.02 0.07 1.73 7.47 0.13 2.77
2021-04-02 6.49 0.74 0.26 0.08 6.43 2.36 0 0.13 0.14 1.17 3.64 0.26 0.04 0.97 0.85 0.44 0 0 0.02 0.06 1.71 7.42 0.13 2.82
2021-04-03 6.61 0.76 0.25 0.08 6.49 2.41 0 0.16 0.14 1.25 3.76 0.27 0.04 1.02 0.84 0.44 0 0 0.03 0.06 1.77 8.45 0.13 2.94
2021-04-04 6.07 0.77 0.24 0.08 5.75 2.29 0 0.16 0.14 1.24 3.72 0.26 0.04 1.09 0.90 0.25 0 0 0.02 0.07 1.65 7.82 0.09 2.96
2021-04-05 6.03 0.81 0.20 0.08 5.35 2.50 0 0.13 0.15 1.35 3.61 0.28 0.04 1.13 0.93 0.26 0 0 0.03 0.08 1.74 7.29 0.08 2.98
2021-04-06 6.17 0.77 0.21 0.07 5.50 2.21 0 0.14 0.14 1.26 3.53 0.27 0.04 1.06 0.78 0.38 0 0 0.02 0.06 1.65 7.95 0.10 2.97
2021-04-07 6.06 0.81 0.20 0.07 5.86 2.16 0 0.14 0.14 1.27 3.43 0.26 0.04 0.97 0.81 0.41 0 0 0.03 0.06 1.65 7.97 0.11 3.08
2021-04-08 5.72 0.84 0.32 0.07 5.66 2.02 0 0.15 0.14 1.33 3.36 0.25 0.04 0.99 0.84 0.39 0 0 0.03 0.06 1.65 8.26 0.12 3.12
2021-04-09 6.06 0.88 0.37 0.08 5.75 1.84 0 0.15 0.14 1.37 3.49 0.27 0.04 0.97 0.82 0.42 0 0 0.03 0.06 1.65 7.91 0.14 3.09
2021-04-10 5.68 0.90 0.40 0.08 5.58 1.93 0 0.14 0.14 1.28 3.28 0.27 0.04 1.02 0.90 0.44 0 0 0.04 0.07 1.70 7.87 0.13 3.22
2021-04-11 5.50 0.85 0.36 0.08 5.53 1.83 0 0.16 0.14 1.29 3.28 0.28 0.04 0.89 0.86 0.45 0 0 0.04 0.06 1.76 7.84 0.12 3.31
2021-04-12 5.85 0.79 0.37 0.07 5.98 1.66 0 0.17 0.13 1.31 3.39 0.27 0.04 0.99 0.77 0.42 0 0.00 0.02 0.06 1.72 7.62 0.13 3.14
2021-04-13 5.97 0.79 0.31 0.07 6.16 1.51 0 0.15 0.13 1.39 3.34 0.28 0.04 0.98 0.93 0.45 0 0.00 0.03 0.06 1.71 8.07 0.13 3.09
2021-04-14 6.14 0.79 0.23 0.08 6.26 1.51 0 0.16 0.13 1.39 3.30 0.27 0.04 0.97 0.84 0.47 0 0.05 0.03 0.08 1.78 8.17 0.14 3.12
2021-04-15 6.26 0.80 0.26 0.08 6.42 1.45 0 0.14 0.14 1.44 3.13 0.25 0.04 1.02 0.85 0.46 0 0.07 0.03 0.08 1.80 8.08 0.15 3.17
2021-04-16 6.07 0.78 0.23 0.08 6.28 1.42 0 0.16 0.13 1.41 3.19 0.25 0.04 0.96 0.87 0.47 0 0.15 0.03 0.08 1.82 8.18 0.17 3.26
2021-04-17 6.08 0.78 0.24 0.08 6.06 1.45 0 0.15 0.12 1.44 3.29 0.25 0.04 0.93 0.83 0.43 0 0.16 0.02 0 1.71 8.05 0.17 3.15
2021-04-18 6.44 0.80 0.23 0.07 6.41 1.36 0 0.14 0.12 1.46 3.33 0.25 0.04 1.00 0.80 0.43 0 0.19 0.03 0.06 1.73 7.57 0.17 2.98
2021-04-19 6.33 0.78 0.21 0.08 6.49 1.26 0 0.13 0.11 1.45 3.35 0.26 0.04 1.01 0.81 0.43 0 0.24 0.03 0.10 1.70 8.40 0.17 3.03
2021-04-20 6.39 0.80 0.23 0.09 6.61 1.22 0 0.14 0.11 1.47 3.42 0.26 0.04 1.02 0.85 0.41 0 0.21 0.03 0.09 1.65 8.43 0.19 2.99
2021-04-21 6.37 0.78 0.22 0.08 6.52 1.21 0 0.14 0.10 1.50 3.41 0.26 0.04 1.00 0.85 0.41 0 0.25 0.03 0.08 1.66 8.33 0.18 3.03
2021-04-22 6.50 0.78 0.17 0.08 6.48 1.14 0 0.13 0.10 1.44 3.51 0.30 0.04 0.98 0.91 0.42 0 0.25 0.03 0.08 1.63 8.61 0.17 3.04
2021-04-23 6.38 0.79 0.20 0.07 6.40 1.14 0 0.13 0.10 1.42 3.56 0.24 0.04 1.05 0.91 0.44 0 0.28 0.03 0.06 1.63 8.72 0.18 2.99
2021-04-24 6.21 0.79 0.19 0.07 6.23 1.16 0 0.14 0.11 1.42 3.37 0.25 0.03 1.02 0.91 0.44 0 0.29 0.03 0.09 1.65 8.69 0.18 2.97
2021-04-25 6.15 0.77 0.16 0.07 6.12 1.22 0 0.13 0.10 1.49 3.11 0.24 0.03 1.00 0.91 0.41 0 0.32 0.03 0.08 1.65 8.38 0.19 2.92
2021-04-26 6.46 0.74 0.19 0.07 6.19 1.17 0 0.12 0.11 1.37 3.46 0.27 0.03 0.96 0.86 0.42 0 0.33 0.05 0.08 1.61 8.20 0.19 2.92
2021-04-27 6.44 0.71 0.18 0.07 6.17 1.15 0 0.13 0.10 1.40 3.52 0.25 0.03 0.95 0.85 0.42 0 0.31 0.02 0.06 1.57 8.41 0.19 2.90
2021-04-28 6.35 0.78 0.17 0.07 6.33 1.20 0 0.14 0.12 1.42 3.65 0.29 0.04 1.04 0.90 0.44 0 0.30 0.03 0.06 1.67 8.50 0.21 3.03
2021-04-29 6.45 0.74 0.16 0.07 6.19 1.15 0 0.14 0.11 1.50 3.62 0.29 0.04 0.98 0.85 0.46 0 0.30 0.04 0.05 1.62 8.58 0.20 2.95
2021-04-30 6.69 0.77 0.14 0.07 6.34 1.09 0 0.13 0.11 1.39 3.58 0.31 0.03 0.98 0.85 0.43 0 0.32 0.03 0.05 1.66 9.00 0.18 2.84
2021-05-01 6.74 0.77 0.17 0.07 6.33 1.08 0 0.13 0.12 1.37 3.68 0.30 0.03 0.98 0.88 0.42 0 0.33 0.03 0.06 1.62 8.70 0.17 2.75
2021-05-02 6.64 0.81 0.15 0.06 6.33 1.14 0 0.12 0.12 1.37 3.67 0.31 0.03 1.08 0.85 0.41 0 0.33 0.03 0.07 1.60 8.54 0.20 2.88
2021-05-03 6.45 0.84 0.15 0.07 6.03 1.15 0 0.14 0.12 1.43 3.52 0.32 0.04 1.07 0.87 0.42 0 0.33 0.03 0.04 1.67 8.43 0.22 3.00
2021-05-04 6.49 0.82 0.15 0.07 6.21 1.21 0 0.14 0.12 1.43 3.66 0.31 0.04 1.06 0.89 0.41 0 0.34 0.03 0.08 1.73 8.68 0.20 3.00
2021-05-05 6.25 0.83 0.16 0.07 6.47 1.59 0 0.15 0.14 1.41 3.65 0.28 0.03 1.06 0.85 0.39 0 0.40 0.04 0.07 1.83 7.80 0.19 3.07
2021-05-06 6.56 0.86 0.15 0.08 6.65 1.33 0 0.16 0.15 1.53 3.87 0 0.04 1.05 0.89 0.43 0 0.40 0.03 0.05 1.78 9.07 0.20 3.04
2021-05-07 6.72 0.86 0.15 0.07 6.37 1.29 0 0.15 0.14 1.48 3.91 0 0.04 1.03 0.89 0.42 0 0.42 0.03 0.07 1.69 8.98 0.20 2.94
2021-05-08 6.51 0.85 0.16 0.07 6.16 1.36 0 0.14 0.13 1.58 3.68 0.33 0.04 1.07 0.85 0.43 0 0.43 0.03 0.06 1.74 8.41 0.20 3.07
2021-05-09 6.40 0.84 0.18 0.06 6.14 1.38 0 0.13 0.14 1.61 3.61 0.29 0.04 1.06 0.82 0.47 0 0.41 0.03 0.06 1.76 8.53 0.19 3.07
2021-05-10 6.55 0.83 0.17 0.06 5.76 1.48 0 0.12 0.17 1.60 3.46 0.30 0.03 1.07 0.70 0.47 0 0.37 0.04 0.06 1.73 8.47 0.22 3.14
2021-05-11 6.59 0.83 0.20 0.06 5.67 1.50 0 0.13 0.14 1.64 3.52 0.27 0.04 1.07 0.72 0.43 0 0.42 0.04 0.08 1.67 7.90 0.23 3.24
2021-05-12 6.59 0.79 0.19 0.08 5.94 1.38 0 0.13 0.14 1.50 3.65 0.32 0.04 1.08 0.84 0.44 0 0.48 0.04 0.08 1.60 8.29 0.21 2.92
2021-05-13 6.74 0.79 0.18 0.06 5.95 1.41 0 0.15 0.11 1.42 3.64 0.33 0.04 1.07 0.90 0.45 0 0.44 0.04 0.08 1.59 8.40 0.22 2.79
2021-05-14 6.91 0.85 0.20 0.05 6.09 1.35 0 0.15 0.13 1.45 3.51 0.32 0.03 1.04 0.81 0.46 0 0.47 0.03 0.07 1.68 8.71 0.20 2.72
2021-05-15 6.62 0.86 0.20 0.06 5.84 1.38 0 0.14 0.15 1.45 3.58 0.31 0.03 1.01 0.88 0.45 0 0.49 0.04 0.07 1.63 8.74 0.20 2.66
2021-05-16 6.50 0.87 0.22 0.06 6.02 1.34 0 0.15 0.15 1.43 3.48 0.31 0.03 0.99 0.82 0.47 0 0.49 0.04 0.07 1.69 8.74 0.20 2.65
2021-05-17 6.72 0.85 0.23 0.05 6.23 1.32 0 0.14 0.15 1.42 3.43 0.31 0.04 1.04 0.82 0.47 0 0.48 0.04 0.08 1.70 8.98 0.20 2.62
2021-05-18 6.73 0.33 0.39 0.05 6.33 1.42 0 0.12 0.12 1.42 3.64 0.29 0.04 1.02 0.85 0.44 0 0.65 0.04 0.08 1.66 8.47 0.19 2.63
2021-05-19 6.71 0.82 0.38 0.05 6.19 1.39 0 0.12 0.12 1.41 3.61 0.30 0.03 1.00 0.80 0.44 0 0.58 0.04 0.09 1.59 8.37 0.19 2.62
2021-05-20 6.67 0.94 0.28 0.05 6.42 1.59 0 0.14 0.13 1.33 3.60 0.29 0.03 1.01 0.86 0.43 0 0.58 0.05 0.09 1.60 7.86 0.18 2.65
2021-05-21 6.56 0.96 0.26 0.05 6.41 1.72 0 0.12 0.13 1.32 3.51 0.28 0.03 0.97 0.84 0.40 0 0.60 0.05 0.08 1.58 8.16 0.17 2.64
2021-05-22 6.66 1.03 0.27 0.05 6.79 1.83 0 0.11 0.12 1.29 3.52 0.30 0.04 0.97 0.90 0.42 0 0.64 0.03 0.06 1.57 8.88 0.17 2.73
2021-05-23 6.62 1.04 0.28 0.06 6.97 1.80 0 0.12 0.11 1.38 3.48 0.29 0.03 0.96 0.92 0.42 0 0.56 0.05 0.06 1.54 8.72 0.19 2.70
