Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@likeablob
Last active December 3, 2021 17:10
Show Gist options
  • Save likeablob/f5340ac1863df9e06eba35036707a4ce to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save likeablob/f5340ac1863df9e06eba35036707a4ce to your computer and use it in GitHub Desktop.
home 5g HR01 root化手順

保証外であり文鎮化の危険性もあります。くれぐれも自己責任で。

HR01のroot化(あるいはadbの有効化)

  • 使用バージョン
システムバージョン:
01.00.00
ソフトウェアバージョン:
38JP_0_280
$.ajax({
  type: "POST",
  url: "../../cgi-bin/qcmap_web_cgi",
  data: {
    Page: "SetUSBSetting",
    Flag: 1,
    Tethering: "Y",
    Mode: "super",
    token: session_token,
  },
  dataType: "text",
  success: console.log,
})
  • 底面のType-Cポートに接続すると、ADB InterfaceおよびRNDISデバイスとして認識される
$ lsusb
Bus 001 Device 017: ID 05c6:901d Qualcomm, Inc. SH-52A
  • adbで接続するとrootでshellに入れる
$ adb devices
List of devices attached
CPELxxxxxxx	device

$ adb shell id
uid=0(root) gid=0(root) 
  • 再度無効化するには、デバイスを再起動する
$ adb reboot

メモ

  • Tethering: "N"でADB Interfaceのみ有効化できる
  • 諸情報
/ # uname -a
Linux sdxprairie 4.14.117-perf #1 PREEMPT Wed Aug 4 16:42:34 UTC 2021 armv7l GNU/Linux

/ # free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           264        251         13          0          0         75
-/+ buffers/cache:        175         88
Swap:           99          0         99

/ # cat /proc/cpuinfo 
processor	: 0
model name	: ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
BogoMIPS	: 38.40
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm 
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xc07
CPU revision	: 5

Hardware	: Qualcomm Technologies, Inc SDXPRAIRIE
Revision	: 0000
Serial		: 0000000000000000

/ # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs              93.4M     83.9M      9.5M  90% /
devtmpfs                111.8M      4.0K    111.8M   0% /dev
tmpfs                   132.3M         0    132.3M   0% /dev/shm
tmpfs                   132.3M    224.0K    132.1M   0% /run
tmpfs                   132.3M         0    132.3M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                   132.3M    224.0K    132.1M   0% /etc/machine-id
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /systemrw
/dev/ubi2_0               1.4M    296.0K      1.1M  21% /miscfs
/dev/ubi1_0              69.0M     55.9M     13.1M  81% /firmware
tmpfs                   132.3M     56.0K    132.3M   0% /tmp
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/mobileap_cfg.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/ipa_config.txt
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/mobileap_firewall.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/ipa/IPACM_cfg.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/wlan_cfg.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/l2tp_cfg.xml
tmpfs                   132.3M    388.0K    131.9M   0% /var/volatile
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/power
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/hostapd.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/hostapd-wlan1.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/hosts
ubi0:persist              2.3M     24.0K      2.1M   1% /persist
ubi0:usrfs              119.1M     12.7M    106.4M  11% /data
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/usb/boot_hsusb_comp
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/adb_devid
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/usb/softap_w_dun
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/usb/boot_hsic_comp
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/adpl/adpl_config
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/miniupnpd/miniupnpd.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/ipa/factory_IPACM_cfg.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/country
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/build.prop
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/adpl/mhi_enable
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/iproute2/rt_tables
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/factory_hostapd-wlan1.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/backuplist.txt
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/factory_hostapd.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/factory_power
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/ddclient.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/dhcp_hosts
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/hostapd-wlan2.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/dnsmasq.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/dsi_config.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/factory_dhcp_hosts
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/sta_mode_hostapd.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/wlan_mac.bin
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/factory_l2tp_cfg.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/factory_mobileap_cfg.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/misc/wifi/wpa_supplicant.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/factory_mobileap_firewall.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/factory_qti_socksv5_auth.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/factory_qti_socksv5_conf.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/factory_wlan_cfg.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/hostapd-eth0.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/mbim_mode
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/minidlna.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/mobileap_cfg.xsd
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/mtd_config.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/mux_mode
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/netmgr_config.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/qmi_ip_cfg.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/qti_socksv5_auth.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/qti_socksv5_conf.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/resolv.conf.tmp
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/sw_ip_channel_setup_script.sh
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/tinyproxy.conf
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/userdata.zip
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/data/wpa_supplicant-eth0.conf
ubi0:cachefs             24.6M     36.0K     23.3M   0% /cache
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/config/dmmap
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/config/easycwmp
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /etc/easycwmp/.backup.xml
ubi0:systemrw             2.3M    508.0K      1.6M  24% /WEBSERVER/www/download/backup.zip
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment