Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save iree-github-actions-bot/7f1434247f5cf405ac5c7642606c37c1 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save iree-github-actions-bot/7f1434247f5cf405ac5c7642606c37c1 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Full Benchmark Summary

Data-Tiling Comparison Table

Name No-DT (baseline) DT-Only DT-UK
BertLargeTF(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[30-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 783.326 (1.0X) N/A 224.143 (3.5X)
DeepLabV3_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 7.011 (1.0X) N/A 8.555 (0.8X)
EfficientNetV2STF(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 36.049 (1.0X) N/A 34.330 (1.1X)
EfficientNet_int8(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 5.848 (1.0X) N/A 5.051 (1.2X)
GPT2_117M_TF_1X1XI32(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 9.242 (1.0X) N/A 8.511 (1.1X)
GPT2_117M_TF_1X4XI32(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 11.103 (1.0X) N/A 8.954 (1.2X)
MiniLML12H384Uncased(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 11.931 (1.0X) N/A 13.949 (0.9X)
MobileBertSquad_fp16(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 34.026 (1.0X) N/A 61.019 (0.6X)
MobileBertSquad_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 33.937 (1.0X) N/A 61.367 (0.6X)
MobileBertSquad_int8(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 68.973 (1.0X) N/A 64.331 (1.1X)
MobileNetV1_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 4.894 (1.0X) N/A 4.593 (1.1X)
MobileNetV2_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 3.751 (1.0X) N/A 4.943 (0.8X)
MobileNetV2_int8(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 5.915 (1.0X) N/A 5.455 (1.1X)
MobileNetV3Small_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 2.849 (1.0X) N/A 2.823 (1.0X)
MobileSSD_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 8.468 (1.0X) N/A 9.929 (0.9X)
PersonDetect_int8(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.788 (1.0X) N/A 0.657 (1.2X)
PoseNet_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 4.203 (1.0X) N/A 5.346 (0.8X)
matmul_256x256x2048_i8_i4_i32_tile_config_default(linalg) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_sync(embedded_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 7.554 (1.0X) N/A 7.594 (1.0X)
matmul_256x256x2048_i8_i8_i32_tile_config_default(linalg) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_sync(embedded_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 6.609 (1.0X) N/A 1.805 (3.7X)
BertForMaskedLMTF(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[30-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 230.708 (1.0X) N/A 107.258 (2.2X)
DeepLabV3_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 32.397 (1.0X) N/A 29.975 (1.1X)
EfficientNetV2STF(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 276.133 (1.0X) N/A 229.388 (1.2X)
EfficientNet_int8(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 27.015 (1.0X) N/A 13.053 (2.1X)
GPT2_117M_TF_1X1XI32(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 69.601 (1.0X) N/A 38.601 (1.8X)
GPT2_117M_TF_1X4XI32(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 87.706 (1.0X) N/A 40.520 (2.2X)
MiniLML12H384Uncased(stablehlo) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 79.567 (1.0X) N/A 58.683 (1.4X)
MobileBertSquad_fp16(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 180.083 (1.0X) N/A 186.013 (1.0X)
MobileBertSquad_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 183.108 (1.0X) N/A 190.917 (1.0X)
MobileBertSquad_int8(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 520.347 (1.0X) N/A 243.969 (2.1X)
MobileNetV1_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 25.241 (1.0X) N/A 17.862 (1.4X)
MobileNetV2_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 11.867 (1.0X) N/A 11.520 (1.0X)
MobileNetV2_int8(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 21.560 (1.0X) N/A 11.823 (1.8X)
MobileNetV3Small_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_sync(embedded_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 2.951 (1.0X) N/A 2.705 (1.1X)
MobileSSD_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 35.232 (1.0X) N/A 31.333 (1.1X)
PersonDetect_int8(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_sync(embedded_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.715 (1.0X) N/A 0.582 (1.2X)
PoseNet_fp32(tflite) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_task(embedded_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 18.100 (1.0X) N/A 19.907 (0.9X)
matmul_1x256x2048_i8_i4_i32_tile_config_default(linalg) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_sync(embedded_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.055 (1.0X) N/A 0.055 (1.0X)
matmul_1x256x2048_i8_i8_i32_tile_config_default(linalg) [x86_64-cascadelake-linux_gnu-llvm_cpu] local_sync(embedded_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.042 (1.0X) N/A 0.022 (2.0X)

Similar Latencies

Benchmark Name Average Latency (ms) Median Latency (ms) Latency Standard Deviation (ms)
BertLargeTF(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[30-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 783.326 (vs. 739.843, 5.88%↑) 765.101 50.537
MobileNetV3Small\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 2.951 (vs. 2.828, 4.36%↑) 2.949 0.021
GPT2\_117M\_TF\_1X4XI32(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 8.954 (vs. 9.162, 2.27%↓) 8.904 0.099
MiniLML12H384Uncased(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 11.931 (vs. 12.207, 2.26%↓) 11.778 0.291
MobileNetV2\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 11.867 (vs. 12.105, 1.96%↓) 11.883 0.091
MobileNetV3Small\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 2.705 (vs. 2.756, 1.87%↓) 2.701 0.029
MobileNetV1\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 4.894 (vs. 4.987, 1.86%↓) 4.888 0.042
MobileNetV2\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 3.751 (vs. 3.819, 1.80%↓) 3.746 0.026
DeepLabV3\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 29.975 (vs. 30.463, 1.60%↓) 29.978 0.102
MobileNetV2\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 11.520 (vs. 11.345, 1.54%↑) 11.528 0.105
MobileNetV3Small\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 2.849 (vs. 2.893, 1.52%↓) 2.849 0.019
MobileSSD\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 31.333 (vs. 30.872, 1.49%↑) 31.199 0.305
EfficientNet\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 13.053 (vs. 13.235, 1.37%↓) 13.036 0.035
GPT2\_117M\_TF\_1X4XI32(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 40.520 (vs. 41.028, 1.24%↓) 39.835 1.785
PoseNet\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 19.907 (vs. 19.671, 1.20%↑) 19.920 0.091
MobileBertSquad\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 183.108 (vs. 181.310, 0.99%↑) 181.980 2.884
PoseNet\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 5.346 (vs. 5.295, 0.96%↑) 5.347 0.015
BertForMaskedLMTF(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[30-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 107.258 (vs. 108.293, 0.96%↓) 107.148 1.168
MobileNetV2\_fp32(tflite) [vmvx-generic-vmvx-vmvx][experimental-flags] local\_task(vmvx\_module)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 7741.684 (vs. 7815.257, 0.94%↓) 7740.872 2.828
matmul\_1x256x2048\_i8\_i4\_i32\_tile\_config\_default(linalg) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.055 (vs. 0.055, 0.88%↑) 0.055 0.000
MobileSSD\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 8.468 (vs. 8.542, 0.87%↓) 8.444 0.052
MobileNetV3Small\_fp32(tflite) [vmvx-generic-vmvx-vmvx][experimental-flags] local\_task(vmvx\_module)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 1772.294 (vs. 1757.234, 0.86%↑) 1771.414 14.820
MobileSSD\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 35.232 (vs. 35.518, 0.81%↓) 35.258 0.437
MobileNetV3Small\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 2.823 (vs. 2.844, 0.74%↓) 2.827 0.024
MobileNetV1\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 4.593 (vs. 4.627, 0.74%↓) 4.593 0.017
DeepLabV3\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 7.011 (vs. 7.058, 0.67%↓) 7.004 0.022
matmul\_1x256x2048\_i8\_i8\_i32\_tile\_config\_default(linalg) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.042 (vs. 0.043, 0.66%↓) 0.043 0.000
MobileNetV2\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 5.455 (vs. 5.421, 0.62%↑) 5.458 0.016
GPT2\_117M\_TF\_1X1XI32(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 9.242 (vs. 9.299, 0.61%↓) 9.015 0.454
EfficientNet\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 5.848 (vs. 5.883, 0.60%↓) 5.843 0.011
matmul\_256x256x2048\_i8\_i4\_i32\_tile\_config\_default(linalg) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 7.594 (vs. 7.548, 0.60%↑) 7.586 0.042
matmul\_1x256x2048\_i8\_i8\_i32\_tile\_config\_default(linalg) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.022 (vs. 0.022, 0.59%↑) 0.022 0.000
MobileBertSquad\_fp16(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 180.083 (vs. 179.035, 0.59%↑) 178.778 2.782
MobileBertSquad\_fp16(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 61.019 (vs. 61.360, 0.55%↓) 60.694 0.538
MobileBertSquad\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 64.331 (vs. 64.635, 0.47%↓) 64.207 0.348
PoseNet\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 4.203 (vs. 4.222, 0.45%↓) 4.210 0.021
PersonDetect\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.582 (vs. 0.579, 0.43%↑) 0.582 0.001
GPT2\_117M\_TF\_1X1XI32(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 38.601 (vs. 38.765, 0.42%↓) 37.974 1.501
PoseNet\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 18.100 (vs. 18.024, 0.42%↑) 18.084 0.162
MobileBertSquad\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 33.937 (vs. 34.074, 0.40%↓) 33.665 0.713
MobileNetV2\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 21.560 (vs. 21.644, 0.39%↓) 21.579 0.160
EfficientNetV2STF(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 229.388 (vs. 228.602, 0.34%↑) 227.762 4.759
MiniLML12H384Uncased(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 79.567 (vs. 79.303, 0.33%↑) 79.078 0.961
PersonDetect\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.715 (vs. 0.717, 0.33%↓) 0.715 0.001
MobileNetV1\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 17.862 (vs. 17.914, 0.29%↓) 17.822 0.168
MobileBertSquad\_fp16(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 34.026 (vs. 34.121, 0.28%↓) 33.681 0.784
MobileBertSquad\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 520.347 (vs. 518.947, 0.27%↑) 519.162 2.485
GPT2\_117M\_TF\_1X4XI32(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 11.103 (vs. 11.075, 0.26%↑) 10.739 0.635
MobileNetV2\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 4.943 (vs. 4.930, 0.26%↑) 4.940 0.019
DeepLabV3\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 32.397 (vs. 32.317, 0.25%↑) 32.355 0.154
BertLargeTF(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[30-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 224.143 (vs. 224.562, 0.19%↓) 224.159 1.856
MobileNetV2\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 5.915 (vs. 5.926, 0.18%↓) 5.910 0.018
MobileBertSquad\_fp16(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 186.013 (vs. 185.693, 0.17%↑) 184.633 2.990
MiniLML12H384Uncased(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 13.949 (vs. 13.925, 0.17%↑) 13.858 0.262
MobileBertSquad\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 243.969 (vs. 243.558, 0.17%↑) 243.380 1.384
PersonDetect\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.657 (vs. 0.656, 0.17%↑) 0.657 0.003
matmul\_256x256x2048\_i8\_i4\_i32\_tile\_config\_default(linalg) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 7.554 (vs. 7.567, 0.16%↓) 7.559 0.017
matmul\_256x256x2048\_i8\_i8\_i32\_tile\_config\_default(linalg) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 6.609 (vs. 6.619, 0.14%↓) 6.614 0.015
MobileBertSquad\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 61.367 (vs. 61.450, 0.13%↓) 61.046 0.609
MobileNetV2\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 11.823 (vs. 11.838, 0.13%↓) 11.804 0.047
matmul\_256x256x2048\_i8\_i8\_i32\_tile\_config\_default(linalg) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_sync(embedded\_elf)[full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 1.805 (vs. 1.808, 0.13%↓) 1.804 0.006
GPT2\_117M\_TF\_1X1XI32(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 8.511 (vs. 8.521, 0.12%↓) 8.445 0.123
EfficientNetV2STF(stablehlo) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[15-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 34.330 (vs. 34.290, 0.12%↑) 34.123 0.347
EfficientNet\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 27.015 (vs. 26.984, 0.12%↑) 26.978 0.088
PersonDetect\_int8(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][experimental-flags,no-dt] local\_task(embedded\_elf)[1-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 0.788 (vs. 0.787, 0.11%↑) 0.788 0.001
MobileSSD\_fp32(tflite) [x86\_64-cascadelake-linux\_gnu-llvm\_cpu][default-flags,dt-uk] local\_task(embedded\_elf)[8-thread,full-inference,default-flags] with default @ c2-standard-60[cpu] 9.929 (vs. 9.917, 0.11%↑) 9.916 0.046
