Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@git-webmaster
Forked from nalgeon/region.md
Created July 1, 2018 01:27
Show Gist options
  • Save git-webmaster/bc5dd437808ab7de3e900e6cd371f14b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save git-webmaster/bc5dd437808ab7de3e900e6cd371f14b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Список регионов России по КЛАДР
NAME,C,40 SOCR,C,10 CODE,C,13 INDEX,C,6 GNINMB,C,4 OCATD,C,11 ISO,C,6
Адыгея Респ 0100000000000 385000 0100 79000000000 RU-AD
Башкортостан Респ 0200000000000 452000 0200 80000000000 RU-BA
Бурятия Респ 0300000000000 671000 0300 81000000000 RU-BU
Алтай Респ 0400000000000 649000 0400 84000000000 RU-AL
Дагестан Респ 0500000000000 368000 0500 82000000000 RU-DA
Ингушетия Респ 0600000000000 386000 0600 26000000000 RU-IN
Кабардино-Балкарская Респ 0700000000000 0700 83000000000 RU-KB
Калмыкия Респ 0800000000000 0800 85000000000 RU-KL
Карачаево-Черкесская Респ 0900000000000 0900 91000000000 RU-KC
Карелия Респ 1000000000000 1000 86000000000 RU-KR
Коми Респ 1100000000000 1100 87000000000 RU-KO
Марий Эл Респ 1200000000000 1200 88000000000 RU-ME
Мордовия Респ 1300000000000 1300 89000000000 RU-MO
Саха /Якутия/ Респ 1400000000000 1400 98000000000 RU-SA
Северная Осетия - Алания Респ 1500000000000 1500 90000000000 RU-SE
Татарстан Респ 1600000000000 420000 1600 92000000000 RU-TA
Тыва Респ 1700000000000 660000 1700 93000000000 RU-TY
Удмуртская Респ 1800000000000 1800 94000000000 RU-UD
Хакасия Респ 1900000000000 655000 1900 95000000000 RU-KK
Чеченская Респ 2000000000000 2000 96000000000 RU-CE
Чувашская Республика - Чувашия 2100000000000 2100 97000000000 RU-CU
Алтайский край 2200000000000 2200 01000000000 RU-ALT
Краснодарский край 2300000000000 2300 03000000000 RU-KDA
Красноярский край 2400000000000 2400 04000000000 RU-KYA
Приморский край 2500000000000 2500 05000000000 RU-PRI
Ставропольский край 2600000000000 2600 07000000000 RU-STA
Хабаровский край 2700000000000 2700 08000000000 RU-KHA
Амурская обл 2800000000000 675000 2800 10000000000 RU-AMU
Архангельская обл 2900000000000 2900 11000000000 RU-ARK
Астраханская обл 3000000000000 3000 12000000000 RU-AST
Белгородская обл 3100000000000 3100 14000000000 RU-BEL
Брянская обл 3200000000000 3200 15000000000 RU-BRY
Владимирская обл 3300000000000 3300 17000000000 RU-VLA
Волгоградская обл 3400000000000 3400 18000000000 RU-VGG
Вологодская обл 3500000000000 3500 19000000000 RU-VLG
Воронежская обл 3600000000000 3600 20000000000 RU-VOR
Ивановская обл 3700000000000 3700 24000000000 RU-IVA
Иркутская обл 3800000000000 3800 25000000000 RU-IRK
Калининградская обл 3900000000000 3900 27000000000 RU-KGD
Калужская обл 4000000000000 4000 29000000000 RU-KLU
Камчатский край 4100000000000 4100 30000000000 RU-KAM
Кемеровская обл 4200000000000 4200 32000000000 RU-KEM
Кировская обл 4300000000000 610000 4300 33000000000 RU-KIR
Костромская обл 4400000000000 4400 34000000000 RU-KOS
Курганская обл 4500000000000 641000 4500 37000000000 RU-KGN
Курская обл 4600000000000 4600 38000000000 RU-KRS
Ленинградская обл 4700000000000 4700 41000000000 RU-LEN
Липецкая обл 4800000000000 4800 42000000000 RU-LIP
Магаданская обл 4900000000000 4900 44000000000 RU-MAG
Московская обл 5000000000000 5000 46000000000 RU-MOS
Мурманская обл 5100000000000 5100 47000000000 RU-MUR
Нижегородская обл 5200000000000 5200 22000000000 RU-NIZ
Новгородская обл 5300000000000 5300 49000000000 RU-NGR
Новосибирская обл 5400000000000 5400 50000000000 RU-NVS
Омская обл 5500000000000 5500 52000000000 RU-OMS
Оренбургская обл 5600000000000 460000 5600 53000000000 RU-ORE
Орловская обл 5700000000000 5700 54000000000 RU-ORL
Пензенская обл 5800000000000 5800 56000000000 RU-PNZ
Пермский край 5900000000000 5900 57000000000 RU-PER
Псковская обл 6000000000000 6000 58000000000 RU-PSK
Ростовская обл 6100000000000 6100 60000000000 RU-ROS
Рязанская обл 6200000000000 390000 6200 61000000000 RU-RYA
Самарская обл 6300000000000 6300 36000000000 RU-SAM
Саратовская обл 6400000000000 410000 6400 63000000000 RU-SAR
Сахалинская обл 6500000000000 693000 6500 64000000000 RU-SAK
Свердловская обл 6600000000000 620000 6600 65000000000 RU-SVE
Смоленская обл 6700000000000 6700 66000000000 RU-SMO
Тамбовская обл 6800000000000 392000 6800 68000000000 RU-TAM
Тверская обл 6900000000000 6900 28000000000 RU-TVE
Томская обл 7000000000000 7000 69000000000 RU-TOM
Тульская обл 7100000000000 7100 70000000000 RU-TUL
Тюменская обл 7200000000000 7200 71000000000 RU-TYU
Ульяновская обл 7300000000000 433000 7300 73000000000 RU-ULY
Челябинская обл 7400000000000 454000 7400 75000000000 RU-CHE
Забайкальский край 7500000000000 7500 76000000000 RU-ZAB
Ярославская обл 7600000000000 7600 78000000000 RU-YAR
Москва г 7700000000000 7700 45000000000 RU-MOW
Санкт-Петербург г 7800000000000 190000 7800 40000000000 RU-SPE
Еврейская Аобл 7900000000000 7900 99000000000 RU-YEV
Ненецкий АО 8300000000000 166000 2983 11100000000 RU-NEN
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО 8600000000000 8600 71100000000 RU-KHM
Чукотский АО 8700000000000 8700 77000000000 RU-CHU
Ямало-Ненецкий АО 8900000000000 629000 8900 71140000000 RU-YAN
Крым Респ 9100000000000 9100 35000000000
Севастополь г 9200000000000 9200 67000000000
Байконур г 9900000000000 468320 9900 55000000000
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment