Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@gangliao
Last active August 8, 2022 17:19
Show Gist options
  • Save gangliao/8c7b4e00ad71c4effaf5e7e2cf3738cb to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save gangliao/8c7b4e00ad71c4effaf5e7e2cf3738cb to your computer and use it in GitHub Desktop.
#### Baseline (DIRECT_IO enabled) vs Baseline (Buffered_IO enabled) vs Blob_cache (DIRECT_IO enabled) vs Blob_cache (Buffered_IO enabled) DB = 32GB, Compression=lz4, Cache Size = 32 GB
\n\n1k\n\n
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
425060 423.2 357MB 13.1GB, 13.5 1.1 230.1 150 139 0 13 2.4 1.5 9 19 29 5204 60 0.0 0 0.3 0.0 NA bulkload 2022-08-6T18:30:32 7.6.0 d69f834b15
90323 56.9 281MB 19.9GB, 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 177.0 203.7 574 869 2046 70351 60 0.0 0 0.2 0.2 0.8 readwhilewriting.t16 2022-08-6T18:32:19 7.6.0 d69f834b15
5327 53.0 283MB 19.9GB, 0.1 1.6 0.5 1 0 0 0 2978.0 2884.8 5281 9638 21243 42060 122 0.0 0 0.1 0.2 0.8 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-6T18:34:22 7.6.0 d69f834b15
97928 61.9 285MB 20.0GB, 0.1 NA 1.1 1 0 0 0 163.3 194.2 549 1464 5954 100836 61 0.0 0 0.2 0.2 0.8 readrandom.t16 2022-08-6T18:36:27 7.6.0 d69f834b15
6073 60.5 285MB 20.0GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 2626.1 2489.3 4327 6092 13483 42286 62 0.0 0 0.1 0.2 0.7 fwdrange.t16 2022-08-6T18:38:28 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
438597 436.7 374MB 13.7GB, 14.1 1.1 240.6 156 145 0 14 2.3 1.5 6 18 29 5549 60 0.0 0 0.3 0.0 NA bulkload 2022-08-5T13:47:16 7.6.0 d69f834b15
86740 54.6 281MB 19.9GB, 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 184.4 207.6 629 1292 4918 55288 61 0.0 0 0.2 0.2 0.8 readwhilewriting.t12022-08-5T13:49:03 7.6.0 d69f834b15
5608 55.8 283MB 19.9GB, 0.1 1.6 0.5 1 0 0 0 2844.2 2710.4 4384 6421 16400 39344 122 0.0 0 0.1 0.2 0.8 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T13:51:05 7.6.0 d69f834b15
108036 68.2 285MB 20.0GB, 0.1 NA 1.2 1 0 0 0 148.0 188.4 413 788 1843 50294 61 0.0 0 0.2 0.2 0.8 readrandom.t16 2022-08-5T13:53:10 7.6.0 d69f834b15
6433 64.1 285MB 20.0GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 2479.1 2452.2 4271 5700 12671 39888 60 0.0 0 0.1 0.2 0.7 fwdrange.t16 2022-08-5T13:55:12 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
268811 267.6 467MB 17.2GB, 17.7 1.1 150.9 367 312 0 17 3.7 1.6 9 25 2504 1412251 120 29.3 4 0.4 0.1 NA bulkload 2022-08-5T14:35:08 7.6.0 d69f834b15
103518 65.2 287MB 19.8GB, 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 154.5 177.7 573 1155 8420 59366 60 0.0 0 0.3 0.3 0.0 readwhilewriting.t12022-08-5T14:38:19 7.6.0 d69f834b15
6732 67.0 288MB 19.8GB, 0.1 1.7 1.2 1 0 0 0 2357.0 2444.1 4387 12925 30554 42832 62 0.0 0 0.1 0.3 10.5 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T14:40:22 7.6.0 d69f834b15
125466 79.3 290MB 19.9GB, 0.1 NA 1.2 1 0 0 0 127.5 154.9 434 847 7062 48037 61 0.0 0 0.2 0.2 11.0 readrandom.t16 2022-08-5T14:42:27 7.6.0 d69f834b15
7264 72.3 290MB 19.9GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 2191.8 2294.1 5547 17305 43155 115672 61 0.0 0 0.1 0.2 11.0 fwdrange.t16 2022-08-5T14:44:29 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
297483 296.2 258MB 9.5GB, 9.8 1.0 166.7 180 156 0 10 3.4 1.6 9 21 2271 114225 60 18.6 2 0.4 0.1 NA bulkload 2022-08-5T17:34:38 7.6.0 d69f834b15
102068 64.3 286MB 19.8GB, 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 156.7 178.4 574 1284 9062 57665 60 0.0 0 0.3 0.3 0.0 readwhilewriting.t12022-08-5T17:37:38 7.6.0 d69f834b15
6288 62.6 288MB 19.9GB, 0.1 1.7 0.6 1 0 0 0 2530.3 2597.4 5715 18817 46246 164662 121 0.0 0 0.1 0.3 9.9 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T17:39:41 7.6.0 d69f834b15
66081 41.8 290MB 19.9GB, 0.1 NA 1.1 1 0 0 0 242.0 191.3 1276 2229 15352 62081 61 0.0 0 0.1 0.1 6.8 readrandom.t16 2022-08-5T17:41:46 7.6.0 d69f834b15
5566 55.4 290MB 19.9GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 2867.1 2634.5 9422 14610 29025 43800 62 0.0 0 0.1 0.2 9.1 fwdrange.t16 2022-08-5T17:43:48 7.6.0 d69f834b15
\n\n4k\n\n
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
190514 747.8 NA NA 5.2 4.5 17 30 47 5112 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-6T18:40:31 7.6.0 d69f834b15
79723 198.5 72MB 18.0GB, 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 200.6 228.1 737 1233 2683 21482 60 0.0 0 0.2 0.2 0.6 readwhilewriting.t16 2022-08-6T18:41:24 7.6.0 d69f834b15
4864 190.9 74MB 18.2GB, 0.2 1.1 1.8 1 0 0 0 3280.5 3452.7 5828 6866 12742 39841 124 0.0 0 0.1 0.2 0.6 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-6T18:43:29 7.6.0 d69f834b15
99079 249.3 75MB 18.4GB, 0.2 NA 3.5 1 0 0 0 161.4 197.5 433 764 2177 28579 63 0.0 0 0.2 0.2 0.2 readrandom.t16 2022-08-6T18:45:34 7.6.0 d69f834b15
5719 224.5 75MB 18.4GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 2760.9 2568.3 5651 9473 22306 54052 60 0.0 0 0.1 0.2 0.2 fwdrange.t16 2022-08-6T18:47:36 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
211814 831.4 NA NA 4.7 4.3 15 24 58 5234 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-5T13:57:15 7.6.0 d69f834b15
84134 209.6 72MB 18.0GB, 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 190.1 216.5 588 1076 3078 14080 61 0.0 0 0.2 0.2 0.6 readwhilewriting.t12022-08-5T13:58:04 7.6.0 d69f834b15
5244 205.9 74MB 18.2GB, 0.2 1.1 1.9 1 0 0 0 3017.7 3016.6 4823 9473 29552 74280 124 0.0 0 0.1 0.2 0.6 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T14:00:08 7.6.0 d69f834b15
98687 248.6 75MB 18.4GB, 0.2 NA 3.8 1 0 0 0 162.1 196.7 455 993 3741 46769 63 0.0 0 0.2 0.2 0.2 readrandom.t16 2022-08-5T14:02:15 7.6.0 d69f834b15
5934 232.9 75MB 18.4GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 2684.5 2528.2 4395 10282 20505 41980 62 0.0 0 0.1 0.2 0.2 fwdrange.t16 2022-08-5T14:04:16 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
138150 542.3 114MB 14.9GB, 15.1 0.9 256.9 177 146 0 15 7.2 4.5 16 34 2845 152747 60 19.5 2 0.2 0.1 NA bulkload 2022-08-5T14:46:33 7.6.0 d69f834b15
223568 557.0 73MB 17.9GB, 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 71.6 14.1 538 867 4371 33795 60 0.0 0 0.5 0.3 0.0 readwhilewriting.t12022-08-5T14:47:55 7.6.0 d69f834b15
45598 1789.9 75MB 18.1GB, 0.2 2.1 3.6 1 0 0 0 350.8 63.0 4107 6231 21862 51971 63 0.0 0 0.4 0.3 26.9 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T14:50:00 7.6.0 d69f834b15
300639 756.2 76MB 18.3GB, 0.2 NA 3.6 1 0 0 0 53.2 8.9 527 786 1747 24916 63 0.0 0 0.4 0.2 26.3 readrandom.t16 2022-08-5T14:52:06 7.6.0 d69f834b15
64831 2544.8 76MB 18.3GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 246.8 57.0 3802 5487 14564 47642 61 0.0 0 0.4 0.2 0.0 fwdrange.t16 2022-08-5T14:54:09 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
139900 549.2 NA NA 7.1 4.6 16 33 2841 201538 0.2 0.1 NA bulkload 2022-08-5T17:45:51 7.6.0 d69f834b15
191282 476.7 73MB 17.9GB, 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 83.6 14.7 566 1340 8848 154788 61 0.0 0 0.4 0.3 0.0 readwhilewriting.t12022-08-5T17:47:14 7.6.0 d69f834b15
24411 958.2 75MB 18.1GB, 0.2 2.1 3.4 1 0 0 0 655.3 71.5 4987 12268 30656 135732 64 0.0 0 0.3 0.3 26.3 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T17:49:20 7.6.0 d69f834b15
500013 1257.5 76MB 18.3GB, 0.2 NA 3.5 1 0 0 0 32.0 8.5 356 539 1298 23904 63 0.0 0 0.6 0.2 26.8 readrandom.t16 2022-08-5T17:51:27 7.6.0 d69f834b15
81384 3194.6 76MB 18.3GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 196.5 57.7 2885 4313 12729 41670 60 0.0 0 0.5 0.2 0.0 fwdrange.t16 2022-08-5T17:53:29 7.6.0 d69f834b15
\n\n32k\n\n
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
32048 1002.1 NA NA 31.2 29.2 53 74 112 14541 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-6T18:49:40 7.6.0 d69f834b15
47880 966.7 9MB 17.9GB, 0.5 0.9 8.9 3 2 0 0 333.7 395.3 1223 3108 10698 107590 61 0.0 0 0.2 0.2 0.3 readwhilewriting.t16 2022-08-6T18:50:17 7.6.0 d69f834b15
3075 961.7 11MB 19.8GB, 1.3 1.0 10.7 7 5 0 1 5194.5 5385.8 9436 20708 89293 114223 124 0.0 0 0.1 0.2 0.6 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-6T18:52:21 7.6.0 d69f834b15
56347 1208.1 12MB 20.1GB, 0.4 NA 5.9 2 0 0 0 283.7 334.4 736 1774 10918 52764 64 0.0 0 0.2 0.2 0.0 readrandom.t16 2022-08-6T18:54:31 7.6.0 d69f834b15
3606 1127.8 12MB 20.1GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 4427.7 4299.7 6564 8990 19575 35250 62 0.0 0 0.1 0.2 0.0 fwdrange.t16 2022-08-6T18:56:32 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
34107 1066.5 NA NA 29.3 28.4 51 74 110 5199 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-5T14:06:19 7.6.0 d69f834b15
51616 1043.2 9MB 17.9GB, 0.5 0.8 8.9 3 2 0 0 309.6 385.6 885 1971 6961 100202 61 0.0 0 0.2 0.2 0.5 readwhilewriting.t12022-08-5T14:06:53 7.6.0 d69f834b15
3185 996.0 11MB 19.9GB, 1.4 1.1 11.7 7 5 0 1 4979.8 5287.9 8240 11961 23582 125733 125 0.0 0 0.1 0.2 0.6 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T14:08:58 7.6.0 d69f834b15
56729 1221.6 12MB 20.3GB, 0.4 NA 6.6 2 0 0 0 281.8 335.7 693 1180 4326 31289 64 0.0 0 0.2 0.2 0.0 readrandom.t16 2022-08-5T14:11:08 7.6.0 d69f834b15
3640 1138.3 12MB 20.3GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 4387.8 4194.5 6563 9010 13907 29298 62 0.0 0 0.1 0.2 0.0 fwdrange.t16 2022-08-5T14:13:10 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
29633 926.6 NA NA 33.7 28.9 51 76 5427 163734 0.1 0.1 NA bulkload 2022-08-5T14:56:11 7.6.0 d69f834b15
1059636 21456.5 9MB 17.9GB, 0.5 0.9 8.9 5 5 0 0 15.1 10.6 50 620 952 99067 61 0.0 0 1.5 0.2 0.0 readwhilewriting.t12022-08-5T14:56:55 7.6.0 d69f834b15
202727 63390.3 11MB 19.2GB, 0.8 1.2 12.2 6 5 0 1 78.9 60.6 153 5716 9503 97926 63 0.0 0 1.3 0.2 26.4 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T14:59:00 7.6.0 d69f834b15
1149535 24522.3 11MB 20.0GB, 0.2 NA 3.8 1 0 0 0 13.9 9.3 48 547 824 17452 62 0.0 0 1.2 0.4 24.9 readrandom.t16 2022-08-5T15:01:05 7.6.0 d69f834b15
230357 72029.9 11MB 20.0GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 69.4 55.7 114 4829 6484 38332 60 0.0 0 1.4 0.2 0.0 fwdrange.t16 2022-08-5T15:03:08 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
30611 957.2 NA NA 32.7 29.1 62 85 4300 18469 0.1 0.1 NA bulkload 2022-08-5T17:55:32 7.6.0 d69f834b15
1058473 21473.7 9MB 17.9GB, 0.5 0.8 8.9 4 4 0 0 15.1 10.6 50 647 1053 85450 61 0.0 0 1.4 0.2 0.0 readwhilewriting.t12022-08-5T17:56:14 7.6.0 d69f834b15
213214 66669.6 11MB 19.4GB, 0.9 1.4 14.6 8 5 0 1 75.0 59.9 154 5141 6552 84386 64 0.0 0 1.4 0.2 26.7 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T17:58:20 7.6.0 d69f834b15
1194764 25694.9 12MB 20.3GB, 0.4 NA 6.0 2 0 0 0 13.4 9.1 45 540 776 13025 64 0.0 0 1.2 0.3 25.1 readrandom.t16 2022-08-5T18:00:27 7.6.0 d69f834b15
239115 74768.7 12MB 20.3GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 66.9 54.2 109 4478 6405 26965 60 0.0 0 1.4 0.2 0.0 fwdrange.t16 2022-08-5T18:02:29 7.6.0 d69f834b15
\n\n256k\n\n
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
4463 1116.0 NA NA 224.0 213.4 485 571 579 5195 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-6T18:58:38 7.6.0 d69f834b15
13289 2249.8 1MB 19.6GB, 2.2 1.0 36.0 14 11 0 2 1201.0 1391.5 3516 4374 14534 93181 62 0.0 0 0.2 0.3 0.3 readwhilewriting.t16 2022-08-6T18:59:10 7.6.0 d69f834b15
825 2064.4 2MB 27.0GB, 4.9 1.1 40.4 29 24 0 5 19261.0 18564.8 32297 40107 90403 100382 124 0.0 0 0.2 0.3 0.9 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-6T19:01:13 7.6.0 d69f834b15
11364 2266.6 2MB 27.8GB, 0.3 NA 5.0 2 0 0 0 1403.9 1494.9 3883 10455 32917 68688 64 0.0 0 0.1 0.3 0.0 readrandom.t16 2022-08-6T19:03:33 7.6.0 d69f834b15
812 2030.8 2MB 27.8GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 19488.1 18553.0 35732 111219 235679 247314 61 0.0 0 0.1 0.3 0.0 fwdrange.t16 2022-08-6T19:05:35 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
4646 1161.7 NA NA 215.2 212.4 373 379 501 5350 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-5T14:15:14 7.6.0 d69f834b15
13221 2230.8 1MB 19.1GB, 1.7 0.8 29.3 11 9 0 2 1207.1 1373.1 3716 5345 20721 93082 61 0.0 0 0.2 0.3 0.6 readwhilewriting.t12022-08-5T14:15:45 7.6.0 d69f834b15
750 1875.8 2MB 26.4GB, 4.7 1.1 38.0 29 22 0 5 19975.2 18856.5 32657 71651 192011 502611 125 0.0 0 0.2 0.3 0.5 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T14:17:50 7.6.0 d69f834b15
11635 2294.1 2MB 27.2GB, 0.3 NA 5.4 2 0 0 0 1372.1 1518.2 3145 4379 17321 46301 64 0.0 0 0.2 0.3 0.0 readrandom.t16 2022-08-5T14:20:03 7.6.0 d69f834b15
831 2079.5 2MB 27.2GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 19170.1 18337.4 31699 32928 55003 65529 76 0.0 0 0.2 0.3 0.0 fwdrange.t16 2022-08-5T14:22:05 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
3559 890.0 NA NA 280.9 272.3 547 3596 12211 48521 0.1 0.1 NA bulkload 2022-08-5T15:05:11 7.6.0 d69f834b15
1200812 208146.7 1MB 20.0GB, 2.6 0.9 44.0 23 21 0 3 13.3 9.6 49 76 2510 93924 61 0.0 0 1.6 0.3 0.0 readwhilewriting.t16 2022-08-5T15:05:54 7.6.0 d69f834b15
273976 684959.1 2MB 26.5GB, 3.0 1.0 48.3 26 22 0 3 58.3 49.0 109 170 18382 87917 64 0.0 0 1.6 0.2 32.0 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T15:08:01 7.6.0 d69f834b15
1622250 332757.9 2MB 30.4GB, 0.9 NA 13.9 2 0 0 1 9.9 7.4 33 70 2324 40803 64 0.0 0 1.5 0.2 26.8 readrandom.t16 2022-08-5T15:10:11 7.6.0 d69f834b15
338884 847244.7 2MB 30.4GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 47.2 41.8 91 169 17836 57835 60 0.0 0 1.6 0.2 0.0 fwdrange.t12022-08-5T15:12:14 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
4346 1086.8 NA NA 230.0 216.1 376 2621 11441 12878 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-5T18:04:32 7.6.0 d69f834b15
1116109 193002.2 1MB 20.0GB, 2.6 1.0 44.2 26 23 0 3 14.3 10.5 50 87 2502 76342 60 0.0 0 1.6 0.3 0.0 readwhilewriting.t16 2022-08-5T18:05:08 7.6.0 d69f834b15
296032 740104.5 2MB 26.5GB, 3.4 1.1 54.2 29 24 0 3 54.0 46.3 106 166 17834 98893 65 0.0 0 1.7 0.2 32.4 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T18:07:15 7.6.0 d69f834b15
1667840 341066.6 2MB 30.1GB, 1.0 NA 16.0 3 0 0 1 9.6 7.2 32 68 2292 54026 66 0.0 0 1.4 0.3 26.7 readrandom.t16 2022-08-5T18:09:24 7.6.0 d69f834b15
402408 1006057.3 2MB 30.1GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 39.8 32.2 74 109 16006 86556 60 0.0 0 1.6 0.2 0.0 fwdrange.t16 2022-08-5T18:11:27 7.6.0 d69f834b15
\n\n2048k\n\n
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
595 1190.7 NA NA 1679.7 1598.8 2755 2890 5898 13436 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-6T19:07:53 7.6.0 d69f834b15
1594 2242.1 187KB 21.3GB, 3.9 1.0 59.1 34 21 0 4 9829.8 10719.7 30157 38445 87308 100955 68 0.0 0 0.2 0.3 1.2 readwhilewriting.t16 2022-08-6T19:08:24 7.6.0 d69f834b15
97 1952.7 281KB 31.0GB, 9.2 1.2 68.0 80 45 0 9 163355.5 155756.0 248700 325247 325247 325247 138 0.0 0 0.3 0.4 0.9 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-6T19:10:38 7.6.0 d69f834b15
1223 2148.8 279KB 33.9GB, 0.4 NA 6.2 2 0 0 0 13035.7 13543.6 31528 32975 62070 75436 69 0.0 0 0.2 0.2 0.1 readrandom.t16 2022-08-6T19:13:26 7.6.0 d69f834b15
94 1884.1 NA NA 169452.3 163656.5 248376 257769 298412 298412 0.2 0.3 0.1 fwdrange.t16 2022-08-6T19:15:38 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
568 1138.0 NA NA 1757.5 1640.6 2843 2896 9198 13507 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-5T14:24:21 7.6.0 d69f834b15
1542 2142.4 188KB 21.3GB, 3.9 1.0 52.2 37 22 0 4 10329.0 11227.6 31705 45542 74936 112181 77 0.0 0 0.2 0.3 0.8 readwhilewriting.t12022-08-5T14:24:53 7.6.0 d69f834b15
92 1852.7 261KB 28.1GB, 8.0 1.2 46.6 76 40 0 8 169946.3 161920.6 289937 763527 1170935 12246160 176 0.0 0 0.3 0.3 0.5fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T14:27:04 7.6.0 d69f834b15
1250 2098.7 275KB 28.9GB, 1.2 NA 17.6 4 0 0 1 12749.4 13316.1 31998 62149 122005 136749 71 0.0 0 0.2 0.2 0.1 readrandom.t16 2022-08-5T14:30:06 7.6.0 d69f834b15
92 1858.7 NA NA 171594.8 168747.7 248778 342917 421070 421070 0.2 0.3 0.1 fwdrange.t16 2022-08-5T14:32:15 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
481 962.3 NA NA 2078.3 1801.7 4355 23694 253230 253230 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-5T15:14:17 7.6.0 d69f834b15
351869 498027.5 164KB 18.0GB, 5.4 1.1 82.5 72 61 2 5 45.5 11.4 944 1287 18814 164176 67 0.0 0 1.8 0.2 33.4 readwhilewriting.t16 2022-08-5T15:14:59 7.6.0 d69f834b15
344216 6881821.8 268KB 28.5GB, 7.5 1.1 110.7 67 59 0 8 46.5 37.5 98 154 6316 275110 70 0.0 0 1.7 0.2 33.8 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T15:17:09 7.6.0 d69f834b15
596596 1067723.6 276KB 37.8GB, 1.5 NA 23.6 12 3 0 2 26.8 5.6 28 9627 20418 91539 67 0.0 0 0.6 0.3 29.3 readrandom.t16 2022-08-5T15:19:20 7.6.0 d69f834b15
267237 5343095.9 276KB 37.8GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 59.9 30.7 75 7426 18370 276454 60 0.0 0 1.2 0.3 0.0 fwdrange.t12022-08-5T15:21:23 7.6.0 d69f834b15
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
518 1037.5 NA NA 1927.6 1674.5 2862 6093 252968 252968 0.1 0.0 NA bulkload 2022-08-5T18:13:30 7.6.0 d69f834b15
341122 483729.4 174KB 20.8GB, 3.5 0.9 55.3 51 46 0 4 46.9 12.2 929 1280 18864 131590 64 0.0 0 1.8 0.1 0.0 readwhilewriting.t16 2022-08-5T18:14:07 7.6.0 d69f834b15
322994 6457738.8 261KB 31.9GB, 7.2 1.0 114.6 62 53 0 7 49.5 37.9 99 165 13499 245947 64 0.0 0 1.7 0.2 33.4 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-5T18:16:14 7.6.0 d69f834b15
755536 1359854.0 281KB 41.5GB, 1.4 NA 22.6 11 3 0 1 21.2 6.6 33 6493 17644 114149 66 0.0 0 0.9 0.3 29.4 readrandom.t16 2022-08-5T18:18:24 7.6.0 d69f834b15
57576 1151152.0 281KB 41.5GB, 0.0 NA 0.0 0 0 0 0 277.8 31.9 11029 25281 134571 274368 60 0.0 0 0.4 0.3 0.0 fwdrange.t16 2022-08-5T18:20:27 7.6.0 d69f834b15
#### Baseline (DIRECT_IO enabled) vs Baseline (Buffered_IO enabled) vs Blob_cache (DIRECT_IO enabled) vs Blob_cache (Buffered_IO enabled) DB = 64GB, Compression=lz4, Cache Size = 32 GB
\n\n1k\n\n
ops_sec mb_sec lsm_sz blob_sz c_wgb w_amp c_mbps c_wsecs c_csecs b_rgb b_wgb usec_op p50 p99 p99.9 p99.99 pmax uptime stall% Nstall u_cpu s_cpu rss test date version job_id githash
427729 425.9 787MB 28.3GB, 29.0 1.2 247.8 322 302 0 28 2.3 1.5 9 19 32 226095 120 0.0 0 0.5 0.0 NA bulkload 2022-08-6T19:18:29 7.6.0 d69f834b15
89146 56.1 579MB 40.0GB, 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 179.4 203.6 640 1092 2522 65050 61 0.0 0 0.2 0.2 1.6 readwhilewriting.t16 2022-08-6T19:21:59 7.6.0 d69f834b15
5242 52.2 581MB 40.1GB, 0.1 1.7 0.6 1 0 0 0 3040.0 3066.8 4780 8963 23775 74436 122 0.0 0 0.1 0.2 1.5 fwdrangewhilewriting.t16 2022-08-6T19:24:01 7.6.0 d69f834b15
78725 49.7 583MB 40.2GB, 0.1 NA 1.1 1 0 0 0 203.1 207.6 735 1219 4333 55887 61 0.0 0 0.1 0.2 1.5 readrandom.t16 2022-08-6T19:26:06 7.6.0 d69f834b15
