Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-06|00-00.csv
Created October 5, 2024 16:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-06T00:00:00+08:00 2024-10-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-06T00:00:00+08:00 2024-10-06
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-06T00:00:00+08:00 2024-10-06
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-06T00:00:00+08:00 2024-10-06
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-06T00:00:00+08:00 2024-10-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-06T00:00:00+08:00 2024-10-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-06T00:00:00+08:00 2024-10-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-06T00:00:00+08:00 2024-10-06
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-06T00:00:00+08:00 2024-10-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-05|23-45.csv
Created October 5, 2024 16:11
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-05T23:45:00+08:00 2024-10-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-05T23:45:00+08:00 2024-10-06
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-05T23:45:00+08:00 2024-10-06
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-05T23:45:00+08:00 2024-10-06
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-05T23:45:00+08:00 2024-10-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-05T23:45:00+08:00 2024-10-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-05T23:45:00+08:00 2024-10-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-05T23:45:00+08:00 2024-10-06
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-05T23:45:00+08:00 2024-10-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-05|23-30.csv
Created October 5, 2024 15:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-05T23:30:00+08:00 2024-10-05
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-05T23:30:00+08:00 2024-10-05
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-05T23:30:00+08:00 2024-10-05
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-05T23:30:00+08:00 2024-10-05
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-05T23:30:00+08:00 2024-10-05
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-05T23:30:00+08:00 2024-10-05
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-05T23:30:00+08:00 2024-10-05
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-05T23:30:00+08:00 2024-10-05
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-05T23:30:00+08:00 2024-10-05
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-05|23-15.csv
Created October 5, 2024 15:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-05T23:15:00+08:00 2024-10-05
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-05T23:15:00+08:00 2024-10-05
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-05T23:15:00+08:00 2024-10-05
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-05T23:15:00+08:00 2024-10-05
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-05T23:15:00+08:00 2024-10-05
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-05T23:15:00+08:00 2024-10-05
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-05T23:15:00+08:00 2024-10-05
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-05T23:15:00+08:00 2024-10-05
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-05T23:15:00+08:00 2024-10-05
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-05|23-00.csv
Created October 5, 2024 15:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-05T23:00:00+08:00 2024-10-05
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-05T23:00:00+08:00 2024-10-05
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-05T23:00:00+08:00 2024-10-05
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-05T23:00:00+08:00 2024-10-05
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-05T23:00:00+08:00 2024-10-05
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-05T23:00:00+08:00 2024-10-05
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-05T23:00:00+08:00 2024-10-05
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-05T23:00:00+08:00 2024-10-05
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-05T23:00:00+08:00 2024-10-05
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-05|22-45.csv
Created October 5, 2024 15:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-05T22:45:00+08:00 2024-10-05
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-05T22:45:00+08:00 2024-10-05
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-05T22:45:00+08:00 2024-10-05
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-05T22:45:00+08:00 2024-10-05
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-05T22:45:00+08:00 2024-10-05
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-05T22:45:00+08:00 2024-10-05
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-05T22:45:00+08:00 2024-10-05
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-05T22:45:00+08:00 2024-10-05
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-05T22:45:00+08:00 2024-10-05
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-05|22-30.csv
Created October 5, 2024 14:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-05T22:30:00+08:00 2024-10-05
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-05T22:30:00+08:00 2024-10-05
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-05T22:30:00+08:00 2024-10-05
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-05T22:30:00+08:00 2024-10-05
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-05T22:30:00+08:00 2024-10-05
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-05T22:30:00+08:00 2024-10-05
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-05T22:30:00+08:00 2024-10-05
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-05T22:30:00+08:00 2024-10-05
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-05T22:30:00+08:00 2024-10-05
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-05|22-15.csv
Created October 5, 2024 14:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-05T22:15:00+08:00 2024-10-05
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-05T22:15:00+08:00 2024-10-05
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-05T22:15:00+08:00 2024-10-05
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-05T22:15:00+08:00 2024-10-05
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-05T22:15:00+08:00 2024-10-05
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-05T22:15:00+08:00 2024-10-05
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-05T22:15:00+08:00 2024-10-05
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-05T22:15:00+08:00 2024-10-05
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-05T22:15:00+08:00 2024-10-05
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-05|22-00.csv
Created October 5, 2024 14:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-05T22:00:00+08:00 2024-10-05
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-05T22:00:00+08:00 2024-10-05
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-05T22:00:00+08:00 2024-10-05
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-05T22:00:00+08:00 2024-10-05
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-05T22:00:00+08:00 2024-10-05
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-05T22:00:00+08:00 2024-10-05
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-05T22:00:00+08:00 2024-10-05
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-05T22:00:00+08:00 2024-10-05
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-05T22:00:00+08:00 2024-10-05
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2024-10-05|21-45.csv
Created October 5, 2024 14:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2024-10-05T21:45:00+08:00 2024-10-05
1 湿地公园 RF002 0 mm 2024-10-05T21:45:00+08:00 2024-10-05
2 水边围 N12 0 mm 2024-10-05T21:45:00+08:00 2024-10-05
3 石岗 RF003 0 mm 2024-10-05T21:45:00+08:00 2024-10-05
4 大美督 RF004 0 mm 2024-10-05T21:45:00+08:00 2024-10-05
5 大埔墟 RF005 0 mm 2024-10-05T21:45:00+08:00 2024-10-05
6 北潭涌 RF006 0 mm 2024-10-05T21:45:00+08:00 2024-10-05
7 滘西洲 RF007 0 mm 2024-10-05T21:45:00+08:00 2024-10-05
8 西贡 N15 0 mm 2024-10-05T21:45:00+08:00 2024-10-05