Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@christophsax
Last active November 28, 2021 10:21
Show Gist options
  • Save christophsax/8ee2edb7236f5baa16552986084261fa to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save christophsax/8ee2edb7236f5baa16552986084261fa to your computer and use it in GitHub Desktop.
id 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Einnahmen 64626987042060 70879681716000 64283526391450 66805566752980 65001776209490 67749345457040 65413356862180 68383475359200 71059585910600 73414202114620 76115434968500 76953145837330 73429902178500 76664986400000 79717180500000 81804672200000 83027897400000 84659430600000
Einnahmen > Ertrag 64375327966740 65205100668200 63950881889520 65921999311200 64779337153410 66216599079490 65072728118170 68017644513290 70183445361950 72687751733340 74845228658230 76201274068400 72723482580310 75988717300000 78993402500000 81063777900000 82232655900000 83858480500000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag 58052128664830 56789874552120 57756523349950 60096024353080 58288097285280 60337880047620 60188442169370 62689212719070 63098518215700 66196789451970 68597756927080 69891809439560 67236991404630 71066062200000 73092762500000 75220748200000 76518928800000 78133148300000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Direkte Bundessteuer 17512559552240 17877366595260 17886013383120 17891142747850 18342023320910 18352718269520 17975083870680 20125049208130 21057035140750 20944161023420 22445877092120 23267881504940 24145529274500 24328000000000 26253000000000 27094000000000 28140000000000 29072000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Direkte Bundessteuer > Steuer auf Reingewinn juristischer Personen 8508580137200 8157249876600 8087782956350 8396345492540 8659304929390 8769335509630 8558617912600 9806042866020 10647964656290 10611975020980 11289310618010 11813347747750 12107374986710 12458000000000 13722000000000 14083000000000 14469000000000 14820000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Direkte Bundessteuer > Steuer auf Einkommen natürlicher Personen 9003979415040 9720116718660 9798230426770 9494797255310 9682718391520 9583382759890 9416465958080 10319006342110 10409070484460 10332186002440 11156566474110 11454533757190 12038154287790 11870000000000 12531000000000 13011000000000 13671000000000 14252000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Verrechnungssteuer 5760149733720 5279922977260 4323415333530 5960554729550 3834754853860 5442237760120 5631353775750 6117466145740 5732503992060 8010455232070 7947158336690 8341717907850 5215961969700 7915000000000 7080000000000 7264500000000 7255000000000 7408500000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Verrechnungssteuer > Verrechnungssteuer (Schweiz) 5746160763700 5272639820720 4313586596880 5949496117990 3823987630820 5419750752650 5607999030290 6088141796150 5695390939920 7998030144430 7913386503740 8299659317060 5241935565080 7890000000000 7060000000000 7244000000000 7234000000000 7387000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Verrechnungssteuer > Steuerrückbehalt USA 13988970020 7283156540 9828736650 11058611560 10767223040 22487007470 23354745460 29324349590 37113052140 12425087640 33771832950 42058590790 -25973595380 25000000000 20000000000 20500000000 21000000000 21500000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Stempelabgaben 2974666840910 2805715735200 2854987165440 2856896449830 2135986644850 2143299666520 2148400541210 2393241385820 2020635460000 2434405128710 2116650732060 2151517639590 2420514397030 2160000000000 2075000000000 2010000000000 1990000000000 1995000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Stempelabgaben > Emissionsabgabe 584190947750 672113100810 779140596040 874432806660 353139586270 181701794680 177354418820 359894969110 208633806850 406596994970 247534523000 172511501310 178565094800 220000000000 70000000000 NA NA NA
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Stempelabgaben > Umsatzabgabe 1727049866860 1471867451930 1417049167500 1311907012250 1107457126570 1261659876730 1260127060780 1318711206210 1106223202040 1314981438040 1165674288030 1261951483650 1515901185900 1215000000000 1270000000000 1270000000000 1245000000000 1245000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Stempelabgaben > Prämienquittungsstempel und Übrige 663426026300 661735182460 658797401900 670556630920 675389932010 699937995110 710919061610 714635210500 705778451110 712826695700 703441921030 717054654630 726048116330 725000000000 735000000000 740000000000 745000000000 750000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Mehrwertsteuer 20512284244390 19830062040760 20671716163840 21641743607130 22049585499610 22560899224110 22607512238020 22452690074050 22457835456570 22903591478330 22649703414660 22496562236640 22100002950270 22830000000000 23510000000000 24860000000000 25590000000000 26120000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Mehrwertsteuer > Allgemeine Bundesmittel 16629638330700 16065483561040 16750556090830 16837009086190 16984724885160 17389240313650 17423785500900 17305448632250 17309876032280 17653673689960 17968730051900 17983470290170 17667846151590 18250000000000 18800000000000 19285000000000 19695000000000 20100000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Mehrwertsteuer > Zweckgebundene Mittel 3882645913690 3764578479720 3921160073010 4804734520940 5064860614450 5171658910460 5183726737120 5147241441800 5147959424290 5249917788370 4680973362760 4513091946470 4432156798680 4580000000000 4710000000000 5575000000000 5895000000000 6020000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Übrige Verbrauchssteuern 7517464883000 7279199418850 7601959705750 7340585638400 7542768983050 7413633459850 7341619853050 7028765822350 6949862111950 6774666739800 8309629965550 8279296372950 8046231792210 8410888000000 8400468900000 8308682300000 8430092600000 8394219400000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Übrige Verbrauchssteuern > Tabaksteuer 2185507561000 1986556433550 2356171202350 2208356674150 2396800060200 2294956993700 2257050407550 2198213369550 2130538157200 2138814584350 2081312597500 2041981945090 2158190421290 2010256000000 2030769200000 1989743600000 1948717900000 1907692300000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Übrige Verbrauchssteuern > Biersteuer 110024152000 109839881550 112014915050 112647993900 113425838950 113227708900 113036836000 113850034500 131207873450 112459822400 114585494500 116728434410 110416234110 114000000000 115000000000 115000000000 115000000000 115000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Übrige Verbrauchssteuern > Spirituosensteuer NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 247152143600 253546291880 289719748390 267896000000 276572700000 276572700000 276572700000 276572700000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Übrige Verbrauchssteuern > Mineralölsteuer 5221933170000 5182803103750 5133773588350 5019580970350 5032543083900 5005448757250 4971532609500 4716702418300 4688116081300 4523392333050 4578218748250 4586185254560 4242880363170 4730736000000 4690127000000 4639366000000 4801802000000 4801802400000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Übrige Verbrauchssteuern > Netzzuschlag NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1288360981700 1280854447010 1245025025250 1288000000000 1288000000000 1288000000000 1288000000000 1293152000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Verkehrsabgaben 2136946393280 2113741580580 2210026148160 2323089119130 2293420953500 2241802270490 2211590588990 2223828864650 2177629424190 2409013241620 2389663445680 2392795292850 2303254737120 2485185000000 2503011300000 2507602500000 2517456800000 2527075400000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Verkehrsabgaben > Automobilsteuer 363089508000 311726716350 372906012650 408371618250 412019412380 368687723550 353815795900 393424705350 348570794900 395855902150 398331189400 406784884130 331133065110 372300000000 377100000000 371300000000 365500000000 359600000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Verkehrsabgaben > Nationalstrassenabgabe 332655020450 350514800520 347466421630 359758261500 352058744070 355989258870 364487189920 373076749450 375371586350 385893414900 388179603320 396103543760 354394349910 415385000000 415385000000 420513000000 425641000000 435897400000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Verkehrsabgaben > Schwerverkehrsabgabe 1441201864830 1451500063710 1489653713880 1554959239380 1529342797050 1517125288070 1493287603170 1457327409850 1453687042940 1627263924570 1603152652960 1589906864960 1617727322100 1697500000000 1710526300000 1715789500000 1726315800000 1731578000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Zölle 1017108007000 1033402040110 1079416235920 1046326040580 1043845066370 1059339198900 1068410877250 1055710601950 1134339485160 1102681685330 1103429699220 1142771849570 1186807361330 1100000000000 1170000000000 1175000000000 650000000000 655000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Spielbankenabgabe 455052684590 414881785030 381096235660 376053859000 329355230000 307711765000 285326966000 271564040000 274420598000 273148778000 280536219000 311185338630 249753423760 330700000000 372469000000 394000000000 394000000000 394000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Lenkungsabgaben 162973227500 151158239720 747549828830 659632161610 716356733130 816238433110 916205947020 1017991667480 1217094261120 1267268586790 1276960879000 1434790198840 1497490211910 1435567100000 1659725300000 1538275400000 1490991400000 1509565500000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Lenkungsabgaben > Lenkungsabgabe VOC 134932676000 123872592570 123199454600 126658084350 125191725070 128925426150 117602979250 125131803850 110293328050 108526733150 108187742650 117229549040 114822707810 111675000000 111675000000 111675000000 111675000000 111675000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Lenkungsabgaben > Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl 229345000 -22173800 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Lenkungsabgaben > Altlastenabgabe 27811206500 27307820950 35749395450 35310927250 35242361000 37827643950 41645509850 42456001450 41448620250 44805065900 55747795950 53925727800 55805217850 50000000000 54000000000 53000000000 53000000000 53000000000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Lenkungsabgaben > Lenkungsabgabe CO2 NA NA 588600978780 497663150010 555922647060 649485363010 756957457920 850403862180 1065352312820 1113936787740 1113025340400 1263634922000 1326862286250 1273892100000 1494050300000 1373600400000 1326316400000 1344890500000
Einnahmen > Ertrag > Fiskalertrag > Übriger Fiskalertrag 2923098200 4424139350 343149700 NA NA NA 2937511400 2904908900 77162285900 77397557900 78147143100 73291097700 71445286800 70722100000 69088000000 68688000000 61388000000 57788000000
Einnahmen > Ertrag > Regalien und Konzessionen 1283826683330 1349935804010 1383016244450 1403253301350 994563349450 845025203420 525048859040 1152199134000 793619914840 1040611550660 1198271137920 906639550100 1571734929990 1572214700000 907445200000 907445200000 907445200000 907462400000
Einnahmen > Ertrag > Regalien und Konzessionen > Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung 234889649000 245847320000 243075113000 269481265000 266979126000 241798328000 236411885000 230074058000 222866481000 224350218000 291657128000 NA NA NA NA NA NA NA
Einnahmen > Ertrag > Regalien und Konzessionen > Gewinnausschüttung SNB 833333333000 833333333000 833333333000 833333333000 333333333000 333333333000 NA 666666667000 333333333000 576580377750 666666667000 666666667000 1333333333000 1333300000000 666700000000 666700000000 666700000000 666700000000
Einnahmen > Ertrag > Regalien und Konzessionen > Übrige Erträge aus Regalien und Konzessionen 215603701330 270755151010 306607798450 300438703350 394250890450 269893542420 288636974040 255458409000 237420100840 239680954910 239947342920 239972883100 238401596990 238914700000 240745200000 240745200000 240745200000 240762400000
Einnahmen > Ertrag > Entgelte 1508161419510 1354476379670 1259031991080 1191764454500 1254596488060 1324713262540 1293264171590 1185465695000 1160781503120 1141371312650 1205098758390 1285109425020 942352966430 1049173500000 1034405500000 1052671400000 1058886600000 1054546100000
Einnahmen > Ertrag > Entgelte > Wehrpflichtersatzabgabe 140456234050 147647241930 155462430750 157495969750 160499926910 162928782950 173582347470 172949087590 169430453720 174547367980 166609131570 167932461020 185035119970 185000000000 172000000000 170000000000 168000000000 166000000000
Einnahmen > Ertrag > Entgelte > Gebühren 304867338510 227201555890 216521265190 225361495300 243062022360 252607961180 246362564790 260214226280 286411271550 281055131220 350279112090 418796344150 310494515460 408655200000 393266600000 402251200000 405745700000 400245200000
Einnahmen > Ertrag > Entgelte > Entgelte für Benutzungen und Dienstleistungen 78665132730 79661705930 78641036360 76050100180 77612150100 73314356500 76219879490 77592586850 74782486190 74901108050 75724341950 74454478390 73936089800 84425500000 89589800000 92425200000 91596700000 91596700000
Einnahmen > Ertrag > Entgelte > Verkäufe 182970141370 148756951190 128533219570 101731940730 91939138150 95737249370 110658227110 102248173920 99712453360 80844335170 75052510950 80947476150 85476740580 76720400000 80191900000 89969700000 92754200000 92623700000
Einnahmen > Ertrag > Entgelte > Rückerstattungen 230884259950 173128162520 104082717270 118442851110 131277523450 132592676410 113274223350 NA NA NA NA 1195700 251850 300000 400000 400000 400000 400000
Einnahmen > Ertrag > Entgelte > EU Zinsbesteuerung 147104613660 166171477550 120333857430 97209879680 113966890310 138554327480 114938047310 71455586870 38268532590 16838870470 NA 2748744450 NA NA NA NA NA NA
Einnahmen > Ertrag > Entgelte > Übrige Entgelte 423213699240 411909284660 455457464510 415472217750 436238836780 468977908650 458228882070 501006033490 492176305710 513184499760 537433661830 540228725160 287410248770 294372100000 299356800000 298024900000 300789600000 304080100000
Einnahmen > Ertrag > Verschiedener Ertrag 461613712760 1538543235560 543970493020 688706959350 597570277020 642220682610 771254244820 696342079800 790570147400 924070287670 695962993560 696211932590 723224047830 576587500000 645911400000 566948300000 592985600000 603370200000
Einnahmen > Ertrag > Verschiedener Ertrag > Liegenschaftenertrag 353921063430 357280213650 371221731410 365490871370 386131748070 398172504020 368571671420 364827661780 366556857770 374876205760 374508001190 348015066880 342350095140 332050500000 298580600000 285380500000 289680500000 288980500000
Einnahmen > Ertrag > Verschiedener Ertrag > Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen 20444797670 40667372940 26535087270 24050381510 29115366030 61957219540 40693468390 22594558360 25486780760 20657344460 27104639370 36898222450 18618249160 11926000000 11694000000 11694000000 11694000000 11694000000
Einnahmen > Ertrag > Verschiedener Ertrag > Erträge aus Drittmitteln und Kofinanzierungen 232558910 2042124590 3434286030 13091066140 25592871280 27284933870 26385596320 79343789620 54221313170 93663338160 101295407050 102390714570 102567261160 101710300000 116930900000 119912100000 140800900000 120582700000
Einnahmen > Ertrag > Verschiedener Ertrag > Aktivierungen 40836681310 54711101410 69430655220 59719029520 57407270710 50407483490 83911191630 57312897120 49478668790 51654741440 31357330860 75893537240 108156479890 19500000000 91179700000 40979700000 41821700000 41742700000
Einnahmen > Ertrag > Verschiedener Ertrag > Übernahme Nationalstrassen NA 1024463811020 2030852620 144014531080 18914446030 43535348500 57635744760 NA 46288632810 248438537280 41875455320 6909146350 23675540 194800000 11627100000 NA NA 30395600000
Einnahmen > Ertrag > Verschiedener Ertrag > Übriger verschiedener Ertrag 46178611440 59378611950 71317880470 82341079730 80408574900 60863193190 194056572300 172263172920 248537894100 134780120570 119822159770 126105245100 151508286940 111205900000 115899100000 108982000000 108988500000 109974700000
Einnahmen > Ertrag > Finanzertrag 2739842556930 3075444852050 2446088951880 2135592519920 2842225950690 1891999195330 2039522640450 1347787501320 3949234744580 3204571513470 2827839768730 3107593533090 2075941267870 1604757700000 1705778900000 1882619600000 1730105100000 1731600100000
Einnahmen > Ertrag > Finanzertrag > Zinsertrag 658823220830 476624510450 374801205480 376109989970 358683783510 245957539550 245956276190 275756545820 251765573860 358268064190 310117859800 300579160650 300014494650 256003300000 263615500000 264956200000 262441700000 263936700000
Einnahmen > Ertrag > Finanzertrag > Kursgewinne 86424221150 49010475860 82046445540 168986749010 106603013890 85097572920 56787793350 129533703540 112760483370 58001624110 46484012630 13752296940 82316347010 NA NA NA NA NA
Einnahmen > Ertrag > Finanzertrag > Beteiligungsertrag 602700750 378600800 413707250 1149536000 336150400 262707950 264243350 232376100 1455890900 173350000 163990000 113990000 103590000 290800000 140300000 140300000 140300000 140300000
Einnahmen > Ertrag > Finanzertrag > Gewinne auf Darlehen und Beteiligungen 1140007450 240785839590 NA 5200000 8000000 10400000 2032400000 592259400 89708792560 15986720720 8113516040 27516109210 7783653470 251100000 251100000 251100000 251100000 251100000
Einnahmen > Ertrag > Finanzertrag > Zunahme von Equitywerten 1806880000000 2179000000000 1840300000000 1255600000000 2285100000000 1456500000000 1701100000000 887500000000 3474985647790 2750400000000 2437600000000 2709200000000 1669900000000 1326000000000 1421000000000 1596000000000 1446000000000 1446000000000
Einnahmen > Ertrag > Finanzertrag > Verschiedener Finanzertrag 185972406750 129645425350 148527593610 333741044940 91495002890 104170974910 33381927560 54172616460 18558356100 21741754450 25360390260 56431976290 15823182740 22212500000 20772000000 21272000000 21272000000 21272000000
Einnahmen > Ertrag > Einnahme aus zweckgebundenen Fonds im FK 1790690630 37226554090 134757200090 177514719620 64284602910 94042546160 59042972780 187589118490 28462235460 19170768920 168321157100 77477532140 5760735000 12787900000 13208100000 3010400000 3870800000 7919600000
Einnahmen > Ertrag > Ausserordentlicher Ertrag 327964238750 1059599290700 427493659050 229143003380 737999200000 1080718141810 196153060120 759048265610 362258600850 161166848000 151977915450 236432655900 167477228560 107133800000 1593890900000 1430334800000 1420433800000 1420433800000
Einnahmen > Investitionseinnahmen 251659075320 5674581047800 332644501930 883567441780 222439056080 1532746377550 340628744010 365830845910 876140548650 726450381280 1270206310270 751871768930 706419598190 676269100000 723778000000 740894300000 795241500000 800950100000
Einnahmen > Investitionseinnahmen > Veräusserung von Sachanlagen 45649959650 73973305690 78191032130 45223116370 49579252840 131032439570 70785105250 37048673760 39240466060 38349801240 51327071630 69564810680 39668882180 49119400000 49288500000 49288500000 49288500000 49288500000
Einnahmen > Investitionseinnahmen > Veräusserung immaterielle Anlagen NA NA NA NA NA NA NA 16058250 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Einnahmen > Investitionseinnahmen > Rückzahlung Darlehen 201744212970 211895834760 236893469800 186475570430 172351307840 154645182560 199091007910 193558093890 140753637140 109839735940 516566994140 124011186950 89373844910 114856200000 109137900000 96382900000 94240300000 96985200000
Einnahmen > Investitionseinnahmen > Veräusserung Beteiligungen 4000000000 8903495150 17560000000 361628985000 190997750 NA 2022000000 80000000 30789413000 NA 2000000000 640500000 100000 NA NA NA 800000000 800000000
Einnahmen > Investitionseinnahmen > Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 264902700 274194000 NA NA 317497650 626398150 492877000 219280000 NA NA 200000000000 NA 4993465100 388500000 591800000 591800000 791800000 791800000
Einnahmen > Investitionseinnahmen > Durchlaufende Investitionsbeiträge NA NA NA NA NA NA NA NA 500000000000 500000000000 500000000000 532500000000 527500000000 511905000000 550812900000 568438900000 582081400000 594305100000
Einnahmen > Investitionseinnahmen > Ausserordentliche Investitionseinnahmen NA 5379534218200 NA 290239769980 NA 1246442357270 68237753850 134908740010 165357032450 78260844100 312244500 25155271300 44883306000 NA 13946900000 26192200000 68039500000 58779500000
Ausgaben nach Art 73228276834710 65153195003520 67070107756700 72230131900150 69349967787540 72523886118740 71509458602910 73596638846540 75824006426770 76680844926540 79825354999850 81209309611790 101260437832750 91306259800000 87960846700000 89826282500000 91737707200000 93099872700000
Ausgaben nach Art > Aufwand 58102049525890 57914470352260 59812160000840 63827856232260 62336184256410 65109067174610 63879881932950 65993113205630 67269546767700 68284896417490 68903936604520 70248648976500 89581285491690 79552436900000 76604112500000 78301602100000 79791988900000 81246255500000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich 11405829156170 11928771828350 12039125012980 12230449757490 12303653359330 13428996610540 12673586919150 12680837603650 13586556151450 13783693242990 13419046583340 14003715286570 15054322527670 14711356600000 15026130100000 15083163400000 15142790200000 15417590500000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand 4500807800970 4812414587400 4824262614790 4923229937800 5059942850220 5476301144120 5409206647110 5450039900300 5677106118720 5922157980530 5345576162490 5915912566970 6040864139690 6025495200000 6099364700000 6181628300000 6237471200000 6286024400000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalbezüge 3766697751940 3948345395120 3998158112880 4023346046850 4110650761720 4212892219090 4336704757410 4408920289990 4410760308360 4499563286410 4489708944700 4578470063330 4699879112420 4786774500000 4856564900000 4916986100000 4959835000000 4998993100000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalbezüge > Personalbezüge dezentral 3645956086550 3819242821790 3881381902550 3910039390500 3989281584300 4086467118090 4207124604550 4280947180960 4280785656740 4286549778970 4272838312450 4351853126310 4479142054260 4513913800000 4582184800000 4594407900000 4589341800000 4580070600000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalbezüge > Personalbezüge Lokalpersonal EDA 39587901830 57313608870 45374527100 42417742480 48733462310 52513091450 54053276390 53064553680 55364529280 90537923330 91135954090 90924244230 88039857510 91858400000 98586400000 98586400000 98586400000 98098600000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalbezüge > Entschädigungen für Parlamentarier und Behörden 80301531860 70792450960 71184089100 70888926320 72521024860 73683529210 75107757460 74924052480 74567836350 74633556960 75712498720 76706349770 75326951480 77690500000 77815400000 77822700000 77824100000 77824100000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalbezüge > Personalbezüge zentral EPA NA 711895950 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 39571200000 40269100000 88331500000 136308400000 184875600000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalbezüge > Personalbezüge Weiterverrechnete 772231700 284617550 217594130 -12450 114690250 262613440 479675030 47673720 107075980 -20524535530 -14105038550 -2989760400 -2286072390 -2423200000 -12611500000 -12483100000 -12546400000 -12402100000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalbezüge > Personalbezüge Mehrfachanstellungen 80000000 NA NA NA NA -34133100 -60556020 -63170850 -64789990 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalbezüge > Personalbezüge PVFMH NA NA NA NA NA NA NA NA NA 68366562680 64127217990 61976103420 59656321560 66163800000 70320700000 70320700000 70320700000 70526300000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Differenz Vorsorgeaufwand BVG - IPSAS 39 NA NA NA NA NA NA NA NA 242640000000 317976000000 -272884000000 150361000000 -9765000000 NA NA NA NA NA
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge 611379057710 752341758190 781442062120 803528145890 842785374040 1125841914720 922250643690 944587827470 942616754060 960208208960 965414322520 1032018547380 1070844785570 1081697900000 1095596800000 1111085300000 1120046600000 1128116900000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge > Arbeitgeberbeiträge dezentral 599553590230 733795326660 759996581010 776076539510 809007460870 848740237640 887453983720 919252439320 922180529470 925736017200 929386205110 992651036940 1035223668440 989729300000 1001809900000 1006728500000 1005106200000 1002437600000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge > Arbeitgeberbeiträge Lokalpersonal EDA 10010882980 11791635380 11274433010 11831951530 11667029270 11898645330 11330021470 12292577850 11737788140 15725846280 17057581690 22603948180 19467406880 21107300000 22651900000 22651900000 22651900000 22539700000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge > Arbeitgeberbeiträge zentral EPA, Überbr.renten 1814584500 6754796150 10059102000 15471178300 21981837250 14847988500 22204217850 12783178250 8386122200 10849540400 10529812300 5116468700 5190774650 7000000000 7000000000 7000000000 7000000000 7000000000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge > Arbeitgeberbeiträge zentral EPA, Abtretungen NA NA NA NA NA 250005326300 956782750 -51503800 NA NA NA NA NA 49340400000 51377600000 61919500000 72516600000 83292200000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge > Arbeitgeberbeiträge Weiterverrechnete NA NA NA 4341400 NA 121892500 99971150 49193650 79298500 -4233647500 -3140824430 94485570 -121955470 -95100000 -2809100000 -2781100000 -2794600000 -2763500000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge > Arbeitgeberbeiträge Mehrfachanstellungen NA NA NA NA NA -523750 NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge > Arbeitgeberbeiträge PVFMH NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11900662590 11298531340 11259209100 10790138000 14216900000 15102800000 15102800000 15102800000 15147200000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge > Arbeitgeberbeiträge Entschädigung Behörden NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 38480100 50584300 45427100 241300000 241300000 241300000 241300000 241300000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberbeiträge > Übrige Arbeitgeberbeiträge NA NA 111946100 144135150 129046650 228348200 205666750 261942200 233015750 229789970 244536410 242814590 249325970 157800000 222400000 222400000 222400000 222400000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberleistungen 65165019990 42131982600 78234670080 47060540350 38186629320 58512953970 74496974500 29431497470 27283458050 26104532200 26695140050 22254422630 131699904150 30322400000 27300900000 30101500000 30124300000 30704200000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberleistungen > Arbeitgeberleistungen dezentral 52592002790 27192774800 66750979270 38216423600 32135672270 54568072270 71766059720 28107623720 25671476780 25030409100 25306972600 20453043750 130247684200 27966000000 26200900000 28990500000 29013300000 29593200000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Arbeitgeberleistungen > Arbeitgeberleistungen zentral EPA 12573017200 14939207800 11483690810 8844116750 6050957050 3944881700 2730914780 1323873750 1611981270 1074123100 1388167450 1801378880 1452219950 2356400000 1100000000 1111000000 1111000000 1111000000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalverleih 8788421270 13853254000 7321680180 11053561630 16490498980 16111852660 13194733960 13782944580 16759826930 58796502500 58437182250 52151631220 59962640100 46354000000 42635800000 46138000000 45939700000 46030900000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalverleih > Temporäres Personal 8788421270 13853254000 7321680180 11053561630 16490498980 16111852660 13194733960 13782944580 16759826930 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalverleih > Personalverleih allgemein NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10581002450 11445732010 12730590890 14378290120 9772700000 9452900000 9912500000 9931900000 9962200000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Personalverleih > Personalverleih Informatik NA NA NA NA NA NA NA NA NA 48215500050 46991450240 39421040330 45584349980 36581300000 33182900000 36225500000 36007800000 36068700000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Veränderung Rückstellungen -17116842950 -10054378220 -96437670570 -19895908500 -10832242170 -5311533180 -6313439750 -14637045220 -31399093330 -7761925550 8183417390 10527303640 25772300040 4000000000 4000000000 4000000000 4000000000 4000000000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Veränderung Rückstellungen > Veränderung Rückstellungen NA 1133300000 -824100000 -309200000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Veränderung Rückstellungen > Reorg. Sozialplan Vorz. Pension. BPV Art. 105 -12473485000 -6122751000 -94057000000 -6000000000 110904850 1326912100 89187450 389255900 -20000000000 7000048400 6973087370 671397700 557038890 4000000000 4000000000 4000000000 4000000000 4000000000
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Veränderung Rückstellungen > Rückst. für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguth. -4643357950 -5064927220 -1556570570 -13586708500 -10943147020 -6638445280 -6402627200 -15026301120 -11399093330 -14761973950 1210330020 9855905940 25215261150 NA NA NA NA NA
Ausgaben nach Art > Aufwand > Eigenbereich > Personalaufwand > Übriger Personalaufwand 65894393010 65796575710 55543760100 58137551580 62661828330 68253736860 68872977300 67954386010 68444864650 67271376010 70021155580 70129598770 62470397410 76346400000 73266300000 73317400000 77525600000 78179300000
