Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@JhGomezR
Created November 4, 2020 20:06
Show Gist options
  • Save JhGomezR/8b1a9c937e89ae2aa04f94b8aad571a4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save JhGomezR/8b1a9c937e89ae2aa04f94b8aad571a4 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Archivo .sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pais` (
`id_pais` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`pais_code` char(2) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '',
`pais_name` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL DEFAULT '',
`pais_currency_code` char(3) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`pais_fips_code` char(2) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`pais_iso_numeric` char(4) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`pais_codecall` char(3) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`pais_north` varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`pais_south` varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`pais_east` varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`pais_west` varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`pais_capital` varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`fk_continente` char(2) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
`pais_languages` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`pais_iso_alpha3` char(3) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
`pais_geoname_id` int(10) DEFAULT NULL,
`pais_status` int(1) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id_pais`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=251 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;
INSERT INTO `pais` (`id_pais`, `pais_code`, `pais_name`, `pais_currency_code`, `pais_fips_code`, `pais_iso_numeric`, `pais_codecall`, `pais_north`, `pais_south`, `pais_east`, `pais_west`, `pais_capital`, `fk_continente`, `pais_languages`, `pais_iso_alpha3`, `pais_geoname_id`, `pais_status`) VALUES
(1, 'AD', 'Andorra', 'EUR', 'AN', '020', '', '42.65604389629997', '42.42849259876837', '1.7865427778319827', '1.4071867141112762', 'Andorra la Vella', 'EU', 'ca', 'AND', 3041565, 0),
(2, 'AE', 'United Arab Emirates', 'AED', 'AE', '784', '', '26.08415985107422', '22.633329391479492', '56.38166046142578', '51.58332824707031', 'Abu Dhabi', 'AS', 'ar-AE,fa,en,hi,ur', 'ARE', 290557, 0),
(3, 'AF', 'Afghanistan', 'AFN', 'AF', '004', '', '38.483418', '29.377472', '74.879448', '60.478443', 'Kabul', 'AS', 'fa-AF,ps,uz-AF,tk', 'AFG', 1149361, 0),
(4, 'AG', 'Antigua and Barbuda', 'XCD', 'AC', '028', '', '17.729387', '16.996979', '-61.672421', '-61.906425', 'St. John\'s', 'NA', 'en-AG', 'ATG', 3576396, 0),
(5, 'AI', 'Anguilla', 'XCD', 'AV', '660', '', '18.283424', '18.166815', '-62.971359', '-63.172901', 'The Valley', 'NA', 'en-AI', 'AIA', 3573511, 0),
(6, 'AL', 'Albania', 'ALL', 'AL', '008', '', '42.665611', '39.648361', '21.068472', '19.293972', 'Tirana', 'EU', 'sq,el', 'ALB', 783754, 0),
(7, 'AM', 'Armenia', 'AMD', 'AM', '051', '', '41.301834', '38.830528', '46.772435045159995', '43.44978', 'Yerevan', 'AS', 'hy', 'ARM', 174982, 0),
(8, 'AO', 'Angola', 'AOA', 'AO', '024', '', '-4.376826', '-18.042076', '24.082119', '11.679219', 'Luanda', 'AF', 'pt-AO', 'AGO', 3351879, 0),
(9, 'AQ', 'Antarctica', '', 'AY', '010', '', '-60.515533', '-89.9999', '179.9999', '-179.9999', '', 'AN', '', 'ATA', 6697173, 0),
(10, 'AR', 'Argentina', 'ARS', 'AR', '032', '', '-21.781277', '-55.061314', '-53.591835', '-73.58297', 'Buenos Aires', 'SA', 'es-AR,en,it,de,fr,gn', 'ARG', 3865483, 0),
(11, 'AS', 'American Samoa', 'USD', 'AQ', '016', '', '-11.0497', '-14.382478', '-169.416077', '-171.091888', 'Pago Pago', 'OC', 'en-AS,sm,to', 'ASM', 5880801, 0),
(12, 'AT', 'Austria', 'EUR', 'AU', '040', '', '49.0211627691393', '46.3726520216244', '17.1620685652599', '9.53095237240833', 'Vienna', 'EU', 'de-AT,hr,hu,sl', 'AUT', 2782113, 0),
(13, 'AU', 'Australia', 'AUD', 'AS', '036', '', '-10.062805', '-43.64397', '153.639252', '112.911057', 'Canberra', 'OC', 'en-AU', 'AUS', 2077456, 0),
(14, 'AW', 'Aruba', 'AWG', 'AA', '533', '', '12.623718127152925', '12.411707706190716', '-69.86575120104982', '-70.0644737196045', 'Oranjestad', 'NA', 'nl-AW,es,en', 'ABW', 3577279, 0),
(15, 'AX', 'Åland Islands', 'EUR', '', '248', '', '60.488861', '59.90675', '21.011862', '19.317694', 'Mariehamn', 'EU', 'sv-AX', 'ALA', 661882, 0),
(16, 'AZ', 'Azerbaijan', 'AZN', 'AJ', '031', '', '41.90564', '38.38915252685547', '50.370083', '44.774113', 'Baku', 'AS', 'az,ru,hy', 'AZE', 587116, 0),
(17, 'BA', 'Bosnia and Herzegovina', 'BAM', 'BK', '070', '', '45.239193', '42.546112', '19.622223', '15.718945', 'Sarajevo', 'EU', 'bs,hr-BA,sr-BA', 'BIH', 3277605, 0),
(18, 'BB', 'Barbados', 'BBD', 'BB', '052', '', '13.327257', '13.039844', '-59.420376', '-59.648922', 'Bridgetown', 'NA', 'en-BB', 'BRB', 3374084, 0),
(19, 'BD', 'Bangladesh', 'BDT', 'BG', '050', '', '26.631945', '20.743334', '92.673668', '88.028336', 'Dhaka', 'AS', 'bn-BD,en', 'BGD', 1210997, 0),
(20, 'BE', 'Belgium', 'EUR', 'BE', '056', '', '51.505444', '49.49361', '6.403861', '2.546944', 'Brussels', 'EU', 'nl-BE,fr-BE,de-BE', 'BEL', 2802361, 0),
(21, 'BF', 'Burkina Faso', 'XOF', 'UV', '854', '', '15.082593', '9.401108', '2.405395', '-5.518916', 'Ouagadougou', 'AF', 'fr-BF', 'BFA', 2361809, 0),
(22, 'BG', 'Bulgaria', 'BGN', 'BU', '100', '', '44.21764', '41.242084', '28.612167', '22.371166', 'Sofia', 'EU', 'bg,tr-BG,rom', 'BGR', 732800, 0),
(23, 'BH', 'Bahrain', 'BHD', 'BA', '048', '', '26.282583', '25.796862', '50.664471', '50.45414', 'Manama', 'AS', 'ar-BH,en,fa,ur', 'BHR', 290291, 0),
(24, 'BI', 'Burundi', 'BIF', 'BY', '108', '', '-2.310123', '-4.465713', '30.847729', '28.993061', 'Bujumbura', 'AF', 'fr-BI,rn', 'BDI', 433561, 0),
(25, 'BJ', 'Benin', 'XOF', 'BN', '204', '', '12.418347', '6.225748', '3.851701', '0.774575', 'Porto-Novo', 'AF', 'fr-BJ', 'BEN', 2395170, 0),
(26, 'BL', 'Saint Barthélemy', 'EUR', 'TB', '652', '', '17.928808791949283', '17.878183227405575', '-62.788983372985854', '-62.8739118253784', 'Gustavia', 'NA', 'fr', 'BLM', 3578476, 0),
(27, 'BM', 'Bermuda', 'BMD', 'BD', '060', '', '32.393833', '32.246639', '-64.651993', '-64.89605', 'Hamilton', 'NA', 'en-BM,pt', 'BMU', 3573345, 0),
(28, 'BN', 'Brunei Darussalam', 'BND', 'BX', '096', '', '5.047167', '4.003083', '115.359444', '114.071442', 'Bandar Seri Begawan', 'AS', 'ms-BN,en-BN', 'BRN', 1820814, 0),
(29, 'BO', 'Bolivia', 'BOB', 'BL', '068', '', '-9.680567', '-22.896133', '-57.45809600000001', '-69.640762', 'Sucre', 'SA', 'es-BO,qu,ay', 'BOL', 3923057, 0),
(30, 'BQ', 'Bonaire, Sint Eustatius and Saba', 'USD', '', '535', '', '12.304535', '12.017149', '-68.192307', '-68.416458', '', 'NA', 'nl,pap,en', 'BES', 7626844, 0),
(31, 'BR', 'Brazil', 'BRL', 'BR', '076', '', '5.264877', '-33.750706', '-32.392998', '-73.985535', 'Brasília', 'SA', 'pt-BR,es,en,fr', 'BRA', 3469034, 0),
(32, 'BS', 'Bahamas', 'BSD', 'BF', '044', '', '26.919243', '22.852743', '-74.423874', '-78.995911', 'Nassau', 'NA', 'en-BS', 'BHS', 3572887, 0),
(33, 'BT', 'Bhutan', 'BTN', 'BT', '064', '', '28.323778', '26.70764', '92.125191', '88.75972', 'Thimphu', 'AS', 'dz', 'BTN', 1252634, 0),
(34, 'BV', 'Bouvet Island', 'NOK', 'BV', '074', '', '-54.400322', '-54.462383', '3.487976', '3.335499', '', 'AN', '', 'BVT', 3371123, 0),
(35, 'BW', 'Botswana', 'BWP', 'BC', '072', '', '-17.780813', '-26.907246', '29.360781', '19.999535', 'Gaborone', 'AF', 'en-BW,tn-BW', 'BWA', 933860, 0),
(36, 'BY', 'Belarus', 'BYR', 'BO', '112', '', '56.165806', '51.256416', '32.770805', '23.176889', 'Minsk', 'EU', 'be,ru', 'BLR', 630336, 0),
(37, 'BZ', 'Belize', 'BZD', 'BH', '084', '', '18.496557', '15.8893', '-87.776985', '-89.224815', 'Belmopan', 'NA', 'en-BZ,es', 'BLZ', 3582678, 0),
(38, 'CA', 'Canada', 'CAD', 'CA', '124', '', '83.110626', '41.67598', '-52.636291', '-141', 'Ottawa', 'NA', 'en-CA,fr-CA,iu', 'CAN', 6251999, 0),
(39, 'CC', 'Cocos [Keeling] Islands', 'AUD', 'CK', '166', '', '-12.072459094', '-12.208725839', '96.929489344', '96.816941408', 'West Island', 'AS', 'ms-CC,en', 'CCK', 1547376, 0),
(40, 'CD', 'Democratic Republic of the Congo', 'COD', 'CD', '180', '', '5.386098', '-13.455675', '31.305912', '12.204144', 'Kinshasa', 'AF', 'fr-CD,ln,kg', 'COD', 203312, 0),
(41, 'CF', 'Central African Republic', 'XAF', 'CT', '140', '', '11.007569', '2.220514', '27.463421', '14.420097', 'Bangui', 'AF', 'fr-CF,sg,ln,kg', 'CAF', 239880, 0),
(42, 'CG', 'Republic of the Congo', 'XAF', 'CF', '178', '', '3.703082', '-5.027223', '18.649839', '11.205009', 'Brazzaville', 'AF', 'fr-CG,kg,ln-CG', 'COG', 2260494, 0),
(43, 'CH', 'Switzerland', 'CHF', 'SZ', '756', '', '47.805332', '45.825695', '10.491472', '5.957472', 'Berne', 'EU', 'de-CH,fr-CH,it-CH,rm', 'CHE', 2658434, 0),
(44, 'CI', 'Ivory Coast', 'XOF', 'IV', '384', '', '10.736642', '4.357067', '-2.494897', '-8.599302', 'Yamoussoukro', 'AF', 'fr-CI', 'CIV', 2287781, 0),
(45, 'CK', 'Cook Islands', 'NZD', 'CW', '184', '', '-10.023114', '-21.944164', '-157.312134', '-161.093658', 'Avarua', 'OC', 'en-CK,mi', 'COK', 1899402, 0),
(46, 'CL', 'Chile', 'CLP', 'CI', '152', '', '-17.507553', '-55.9256225109217', '-66.417557', '-80.785851', 'Santiago', 'SA', 'es-CL', 'CHL', 3895114, 0),
(47, 'CM', 'Cameroon', 'XAF', 'CM', '120', '', '13.078056', '1.652548', '16.192116', '8.494763', 'Yaoundé', 'AF', 'en-CM,fr-CM', 'CMR', 2233387, 0),
(48, 'CN', 'China', 'CNY', 'CH', '156', '', '53.56086', '15.775416', '134.773911', '73.557693', 'Beijing', 'AS', 'zh-CN,yue,wuu,dta,ug,za', 'CHN', 1814991, 0),
(49, 'CO', 'Colombia', 'COP', 'CO', '170', '57', '13.380502', '-4.225869', '-66.869835', '-81.728111', 'Bogotá', 'SA', 'es-CO', 'COL', 3686110, 0),
(50, 'CR', 'Costa Rica', 'CRC', 'CS', '188', '', '11.216819', '8.032975', '-82.555992', '-85.950623', 'San José', 'NA', 'es-CR,en', 'CRI', 3624060, 0),
(51, 'CU', 'Cuba', 'CUP', 'CU', '192', '', '23.226042', '19.828083', '-74.131775', '-84.957428', 'Havana', 'NA', 'es-CU', 'CUB', 3562981, 0),
(52, 'CV', 'Cape Verde', 'CVE', 'CV', '132', '', '17.197178', '14.808022', '-22.669443', '-25.358747', 'Praia', 'AF', 'pt-CV', 'CPV', 3374766, 0),
(53, 'CW', 'Curaçao', 'ANG', 'UC', '531', '', '12.385672', '12.032745', '-68.733948', '-69.157204', 'Willemstad', 'NA', 'nl,pap', 'CUW', 7626836, 0),
(54, 'CX', 'Christmas Island', 'AUD', 'KT', '162', '', '-10.412356007', '-10.5704829995', '105.712596992', '105.533276992', 'The Settlement', 'AS', 'en,zh,ms-CC', 'CXR', 2078138, 0),
(55, 'CY', 'Cyprus', 'EUR', 'CY', '196', '', '35.701527', '34.6332846722908', '34.59791599999994', '32.27308300000004', 'Nicosia', 'EU', 'el-CY,tr-CY,en', 'CYP', 146669, 0),
(56, 'CZ', 'Czech Republic', 'CZK', 'EZ', '203', '', '51.058887', '48.542915', '18.860111', '12.096194', 'Prague', 'EU', 'cs,sk', 'CZE', 3077311, 0),
(57, 'DE', 'Germany', 'EUR', 'GM', '276', '', '55.055637', '47.275776', '15.039889', '5.865639', 'Berlin', 'EU', 'de', 'DEU', 2921044, 0),
(58, 'DJ', 'Djibouti', 'DJF', 'DJ', '262', '', '12.706833', '10.909917', '43.416973', '41.773472', 'Djibouti', 'AF', 'fr-DJ,ar,so-DJ,aa', 'DJI', 223816, 0),
(59, 'DK', 'Denmark', 'DKK', 'DA', '208', '', '57.748417', '54.562389', '15.158834', '8.075611', 'Copenhagen', 'EU', 'da-DK,en,fo,de-DK', 'DNK', 2623032, 0),
(60, 'DM', 'Dominica', 'XCD', 'DO', '212', '', '15.631809', '15.20169', '-61.244152', '-61.484108', 'Roseau', 'NA', 'en-DM', 'DMA', 3575830, 0),
(61, 'DO', 'Dominican Republic', 'DOP', 'DR', '214', '', '19.929859', '17.543159', '-68.32', '-72.003487', 'Santo Domingo', 'NA', 'es-DO', 'DOM', 3508796, 0),
(62, 'DZ', 'Algeria', 'DZD', 'AG', '012', '', '37.093723', '18.960028', '11.979548', '-8.673868', 'Algiers', 'AF', 'ar-DZ', 'DZA', 2589581, 0),
(63, 'EC', 'Ecuador', 'USD', 'EC', '218', '', '1.43902', '-4.998823', '-75.184586', '-81.078598', 'Quito', 'SA', 'es-EC', 'ECU', 3658394, 0),
(64, 'EE', 'Estonia', 'EUR', 'EN', '233', '', '59.676224', '57.516193', '28.209972', '21.837584', 'Tallinn', 'EU', 'et,ru', 'EST', 453733, 0),
(65, 'EG', 'Egypt', 'EGP', 'EG', '818', '', '31.667334', '21.725389', '36.89833068847656', '24.698111', 'Cairo', 'AF', 'ar-EG,en,fr', 'EGY', 357994, 0),
(66, 'EH', 'Western Sahara', 'MAD', 'WI', '732', '', '27.669674', '20.774158', '-8.670276', '-17.103182', 'El Aaiún', 'AF', 'ar,mey', 'ESH', 2461445, 0),
(67, 'ER', 'Eritrea', 'ERN', 'ER', '232', '', '18.003084', '12.359555', '43.13464', '36.438778', 'Asmara', 'AF', 'aa-ER,ar,tig,kun,ti-ER', 'ERI', 338010, 0),
(68, 'ES', 'Spain', 'EUR', 'SP', '724', '', '43.7913565913767', '36.0001044260548', '4.32778473043961', '-9.30151567231899', 'Madrid', 'EU', 'es-ES,ca,gl,eu,oc', 'ESP', 2510769, 0),
(69, 'ET', 'Ethiopia', 'ETB', 'ET', '231', '', '14.89375', '3.402422', '47.986179', '32.999939', 'Addis Ababa', 'AF', 'am,en-ET,om-ET,ti-ET,so-ET,sid', 'ETH', 337996, 0),
(70, 'FI', 'Finland', 'EUR', 'FI', '246', '', '70.096054', '59.808777', '31.580944', '20.556944', 'Helsinki', 'EU', 'fi-FI,sv-FI,smn', 'FIN', 660013, 0),
(71, 'FJ', 'Fiji', 'FJD', 'FJ', '242', '', '-12.480111', '-20.67597', '-178.424438', '177.129334', 'Suva', 'OC', 'en-FJ,fj', 'FJI', 2205218, 0),
(72, 'FK', 'Falkland Islands', 'FKP', 'FK', '238', '', '-51.24065', '-52.360512', '-57.712486', '-61.345192', 'Stanley', 'SA', 'en-FK', 'FLK', 3474414, 0),
(73, 'FM', 'Micronesia', 'USD', 'FM', '583', '', '10.08904', '1.02629', '163.03717', '137.33648', 'Palikir', 'OC', 'en-FM,chk,pon,yap,kos,uli,woe,nkr,kpg', 'FSM', 2081918, 0),
(74, 'FO', 'Faroe Islands', 'DKK', 'FO', '234', '', '62.400749', '61.394943', '-6.399583', '-7.458', 'Tórshavn', 'EU', 'fo,da-FO', 'FRO', 2622320, 0),
(75, 'FR', 'France', 'EUR', 'FR', '250', '', '51.092804', '41.371582', '9.561556', '-5.142222', 'Paris', 'EU', 'fr-FR,frp,br,co,ca,eu,oc', 'FRA', 3017382, 0),
(76, 'GA', 'Gabon', 'XAF', 'GB', '266', '', '2.322612', '-3.978806', '14.502347', '8.695471', 'Libreville', 'AF', 'fr-GA', 'GAB', 2400553, 0),
(77, 'GB', 'United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland', 'GBP', 'UK', '826', '', '59.360249', '49.906193', '1.759', '-8.623555', 'London', 'EU', 'en-GB,cy-GB,gd', 'GBR', 2635167, 0),
(78, 'GD', 'Grenada', 'XCD', 'GJ', '308', '', '12.318283928171299', '11.986893', '-61.57676970108031', '-61.802344', 'St. George\'s', 'NA', 'en-GD', 'GRD', 3580239, 0),
(79, 'GE', 'Georgia', 'GEL', 'GG', '268', '', '43.586498', '41.053196', '46.725971', '40.010139', 'Tbilisi', 'AS', 'ka,ru,hy,az', 'GEO', 614540, 0),
(80, 'GF', 'French Guiana', 'EUR', 'FG', '254', '', '5.776496', '2.127094', '-51.613949', '-54.542511', 'Cayenne', 'SA', 'fr-GF', 'GUF', 3381670, 0),
(81, 'GG', 'Guernsey', 'GBP', 'GK', '831', '', '49.731727816705416', '49.40764156876899', '-2.1577152112246267', '-2.673194593476069', 'St Peter Port', 'EU', 'en,fr', 'GGY', 3042362, 0),
(82, 'GH', 'Ghana', 'GHS', 'GH', '288', '', '11.173301', '4.736723', '1.191781', '-3.25542', 'Accra', 'AF', 'en-GH,ak,ee,tw', 'GHA', 2300660, 0),
(83, 'GI', 'Gibraltar', 'GIP', 'GI', '292', '', '36.155439135670726', '36.10903070140248', '-5.338285164001491', '-5.36626149743654', 'Gibraltar', 'EU', 'en-GI,es,it,pt', 'GIB', 2411586, 0),
(84, 'GL', 'Greenland', 'DKK', 'GL', '304', '', '83.627357', '59.777401', '-11.312319', '-73.04203', 'Nuuk', 'NA', 'kl,da-GL,en', 'GRL', 3425505, 0),
(85, 'GM', 'Gambia', 'GMD', 'GA', '270', '', '13.826571', '13.064252', '-13.797793', '-16.825079', 'Banjul', 'AF', 'en-GM,mnk,wof,wo,ff', 'GMB', 2413451, 0),
(86, 'GN', 'Guinea', 'GNF', 'GV', '324', '', '12.67622', '7.193553', '-7.641071', '-14.926619', 'Conakry', 'AF', 'fr-GN', 'GIN', 2420477, 0),
(87, 'GP', 'Guadeloupe', 'EUR', 'GP', '312', '', '16.516848', '15.867565', '-61', '-61.544765', 'Basse-Terre', 'NA', 'fr-GP', 'GLP', 3579143, 0),
(88, 'GQ', 'Equatorial Guinea', 'XAF', 'EK', '226', '', '2.346989', '0.92086', '11.335724', '9.346865', 'Malabo', 'AF', 'es-GQ,fr', 'GNQ', 2309096, 0),
(89, 'GR', 'Greece', 'EUR', 'GR', '300', '', '41.7484999849641', '34.8020663391466', '28.2470831714347', '19.3736035624134', 'Athens', 'EU', 'el-GR,en,fr', 'GRC', 390903, 0),
(90, 'GS', 'South Georgia and the South Sandwich Islands', 'GBP', 'SX', '239', '', '-53.970467', '-59.479259', '-26.229326', '-38.021175', 'Grytviken', 'AN', 'en', 'SGS', 3474415, 0),
(91, 'GT', 'Guatemala', 'GTQ', 'GT', '320', '', '17.81522', '13.737302', '-88.223198', '-92.23629', 'Guatemala City', 'NA', 'es-GT', 'GTM', 3595528, 0),
(92, 'GU', 'Guam', 'USD', 'GQ', '316', '', '13.654402', '13.23376', '144.956894', '144.61806', 'Hagåtña', 'OC', 'en-GU,ch-GU', 'GUM', 4043988, 0),
(93, 'GW', 'Guinea-Bissau', 'XOF', 'PU', '624', '', '12.680789', '10.924265', '-13.636522', '-16.717535', 'Bissau', 'AF', 'pt-GW,pov', 'GNB', 2372248, 0),
(94, 'GY', 'Guyana', 'GYD', 'GY', '328', '', '8.557567', '1.17508', '-56.480251', '-61.384762', 'Georgetown', 'SA', 'en-GY', 'GUY', 3378535, 0),
(95, 'HK', 'Hong Kong', 'HKD', 'HK', '344', '', '22.559778', '22.15325', '114.434753', '113.837753', 'Hong Kong', 'AS', 'zh-HK,yue,zh,en', 'HKG', 1819730, 0),
(96, 'HM', 'Heard Island and McDonald Islands', 'AUD', 'HM', '334', '', '-52.909416', '-53.192001', '73.859146', '72.596535', '', 'AN', '', 'HMD', 1547314, 0),
(97, 'HN', 'Honduras', 'HNL', 'HO', '340', '', '16.510256', '12.982411', '-83.155403', '-89.350792', 'Tegucigalpa', 'NA', 'es-HN', 'HND', 3608932, 0),
(98, 'HR', 'Croatia', 'HRK', 'HR', '191', '', '46.53875', '42.43589', '19.427389', '13.493222', 'Zagreb', 'EU', 'hr-HR,sr', 'HRV', 3202326, 0),
(99, 'HT', 'Haiti', 'HTG', 'HA', '332', '', '20.08782', '18.021032', '-71.613358', '-74.478584', 'Port-au-Prince', 'NA', 'ht,fr-HT', 'HTI', 3723988, 0),
(100, 'HU', 'Hungary', 'HUF', 'HU', '348', '', '48.585667', '45.74361', '22.906', '16.111889', 'Budapest', 'EU', 'hu-HU', 'HUN', 719819, 0),
(101, 'ID', 'Indonesia', 'IDR', 'ID', '360', '', '5.904417', '-10.941861', '141.021805', '95.009331', 'Jakarta', 'AS', 'id,en,nl,jv', 'IDN', 1643084, 0),
(102, 'IE', 'Ireland', 'EUR', 'EI', '372', '', '55.387917', '51.451584', '-6.002389', '-10.478556', 'Dublin', 'EU', 'en-IE,ga-IE', 'IRL', 2963597, 0),
(103, 'IL', 'Israel', 'ILS', 'IS', '376', '', '33.340137', '29.496639', '35.876804', '34.270278754419145', '', 'AS', 'he,ar-IL,en-IL,', 'ISR', 294640, 0),
(104, 'IM', 'Isle of Man', 'GBP', 'IM', '833', '', '54.419724', '54.055916', '-4.3115', '-4.798722', 'Douglas', 'EU', 'en,gv', 'IMN', 3042225, 0),
(105, 'IN', 'India', 'INR', 'IN', '356', '', '35.504223', '6.747139', '97.403305', '68.186691', 'New Delhi', 'AS', 'en-IN,hi,bn,te,mr,ta,ur,gu,kn,ml,or,pa,as,bh,sat,ks,ne,sd,kok,doi,mni,sit,sa,fr,lus,inc', 'IND', 1269750, 0),
(106, 'IO', 'British Indian Ocean Territory', 'USD', 'IO', '086', '', '-5.268333', '-7.438028', '72.493164', '71.259972', '', 'AS', 'en-IO', 'IOT', 1282588, 0),
(107, 'IQ', 'Iraq', 'IQD', 'IZ', '368', '', '37.378029', '29.069445', '48.575916', '38.795887', 'Baghdad', 'AS', 'ar-IQ,ku,hy', 'IRQ', 99237, 0),
(108, 'IR', 'Iran', 'IRR', 'IR', '364', '', '39.777222', '25.064083', '63.317471', '44.047279', 'Tehran', 'AS', 'fa-IR,ku', 'IRN', 130758, 0),
(109, 'IS', 'Iceland', 'ISK', 'IC', '352', '', '66.53463', '63.393253', '-13.495815', '-24.546524', 'Reykjavik', 'EU', 'is,en,de,da,sv,no', 'ISL', 2629691, 0),
(110, 'IT', 'Italy', 'EUR', 'IT', '380', '', '47.095196', '36.652779', '18.513445', '6.614889', 'Rome', 'EU', 'it-IT,de-IT,fr-IT,sc,ca,co,sl', 'ITA', 3175395, 0),
(111, 'JE', 'Jersey', 'GBP', 'JE', '832', '', '49.265057', '49.169834', '-2.022083', '-2.260028', 'Saint Helier', 'EU', 'en,pt', 'JEY', 3042142, 0),
(112, 'JM', 'Jamaica', 'JMD', 'JM', '388', '', '18.526976', '17.703554', '-76.180321', '-78.366638', 'Kingston', 'NA', 'en-JM', 'JAM', 3489940, 0),
(113, 'JO', 'Jordan', 'JOD', 'JO', '400', '', '33.367668', '29.185888', '39.301167', '34.959999', 'Amman', 'AS', 'ar-JO,en', 'JOR', 248816, 0),
(114, 'JP', 'Japan', 'JPY', 'JA', '392', '', '45.52314', '24.249472', '145.820892', '122.93853', 'Tokyo', 'AS', 'ja', 'JPN', 1861060, 0),
(115, 'KE', 'Kenya', 'KES', 'KE', '404', '', '5.019938', '-4.678047', '41.899078', '33.908859', 'Nairobi', 'AF', 'en-KE,sw-KE', 'KEN', 192950, 0),
(116, 'KG', 'Kyrgyzstan', 'KGS', 'KG', '417', '', '43.238224', '39.172832', '80.283165', '69.276611', 'Bishkek', 'AS', 'ky,uz,ru', 'KGZ', 1527747, 0),
(117, 'KH', 'Cambodia', 'KHR', 'CB', '116', '', '14.686417', '10.409083', '107.627724', '102.339996', 'Phnom Penh', 'AS', 'km,fr,en', 'KHM', 1831722, 0),
(118, 'KI', 'Kiribati', 'AUD', 'KR', '296', '', '4.71957', '-11.446881150186856', '-150.215347', '169.556137', 'Tarawa', 'OC', 'en-KI,gil', 'KIR', 4030945, 0),
(119, 'KM', 'Comoros', 'KMF', 'CN', '174', '', '-11.362381', '-12.387857', '44.538223', '43.21579', 'Moroni', 'AF', 'ar,fr-KM', 'COM', 921929, 0),
(120, 'KN', 'Saint Kitts and Nevis', 'XCD', 'SC', '659', '', '17.420118', '17.095343', '-62.543266', '-62.86956', 'Basseterre', 'NA', 'en-KN', 'KNA', 3575174, 0),
(121, 'KP', 'North Korea', 'KPW', 'KN', '408', '', '43.006054', '37.673332', '130.674866', '124.315887', 'Pyongyang', 'AS', 'ko-KP', 'PRK', 1873107, 0),
(122, 'KR', 'South Korea', 'KRW', 'KS', '410', '', '38.612446', '33.190945', '129.584671', '125.887108', 'Seoul', 'AS', 'ko-KR,en', 'KOR', 1835841, 0),
(123, 'KW', 'Kuwait', 'KWD', 'KU', '414', '', '30.095945', '28.524611', '48.431473', '46.555557', 'Kuwait City', 'AS', 'ar-KW,en', 'KWT', 285570, 0),
(124, 'KY', 'Cayman Islands', 'KYD', 'CJ', '136', '', '19.7617', '19.263029', '-79.727272', '-81.432777', 'George Town', 'NA', 'en-KY', 'CYM', 3580718, 0),
(125, 'KZ', 'Kazakhstan', 'KZT', 'KZ', '398', '', '55.451195', '40.936333', '87.312668', '46.491859', 'Astana', 'AS', 'kk,ru', 'KAZ', 1522867, 0),
(126, 'LA', 'Laos', 'LAK', 'LA', '418', '', '22.500389', '13.910027', '107.697029', '100.093056', 'Vientiane', 'AS', 'lo,fr,en', 'LAO', 1655842, 0),
(127, 'LB', 'Lebanon', 'LBP', 'LE', '422', '', '34.691418', '33.05386', '36.639194', '35.114277', 'Beirut', 'AS', 'ar-LB,fr-LB,en,hy', 'LBN', 272103, 0),
(128, 'LC', 'Saint Lucia', 'XCD', 'ST', '662', '', '14.103245', '13.704778', '-60.874203', '-61.07415', 'Castries', 'NA', 'en-LC', 'LCA', 3576468, 0),
(129, 'LI', 'Liechtenstein', 'CHF', 'LS', '438', '', '47.2706251386959', '47.0484284123471', '9.63564281136796', '9.47167359782014', 'Vaduz', 'EU', 'de-LI', 'LIE', 3042058, 0),
(130, 'LK', 'Sri Lanka', 'LKR', 'CE', '144', '', '9.831361', '5.916833', '81.881279', '79.652916', 'Colombo', 'AS', 'si,ta,en', 'LKA', 1227603, 0),
(131, 'LR', 'Liberia', 'LRD', 'LI', '430', '', '8.551791', '4.353057', '-7.365113', '-11.492083', 'Monrovia', 'AF', 'en-LR', 'LBR', 2275384, 0),
(132, 'LS', 'Lesotho', 'LSL', 'LT', '426', '', '-28.572058', '-30.668964', '29.465761', '27.029068', 'Maseru', 'AF', 'en-LS,st,zu,xh', 'LSO', 932692, 0),
