Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@IchHabRecht
Last active February 16, 2022 15:08
Show Gist options
  • Save IchHabRecht/be0a6b0b035b303dce25522fbe2bc2ad to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save IchHabRecht/be0a6b0b035b303dce25522fbe2bc2ad to your computer and use it in GitHub Desktop.
Pokemon (not iv100) having the same PvP stat product as iv100
dex speciesName atk def hp 15/15/15 14/15/15 14/14/15 14/15/14 15/14/15 15/14/14 15/15/14 14/14/14
6 Charizard 223 173 186 4415459 4396906 4373518 4396906 4391972 4391972 4415459 4373518
18 Pidgeot 166 154 195 3152341 3134924 3116374 3134924 3133688 3133688 3152341 3116374
28 Sandslash 182 175 181 3600182 3581907 3563055 3581907 3581234 3581234 3600182 3563055
34 Nidoking 204 156 191 3789127 3771825 3749768 3771825 3766968 3766968 3789127 3749768
40 Wigglytuff 156 90 295 2736271 2720270 2694362 2720270 2710211 2710211 2736271 2694362
42 Golbat 161 150 181 2793195 2777324 2760492 2777324 2776266 2776266 2793195 2760492
45 Vileplume 202 167 181 3798707 3781201 3760425 3781201 3777835 3777835 3798707 3760425
50 Diglett 109 78 67 460965 457248 452331 457248 456009 456009 460965 452331
89 Muk 190 172 233 4668894 4646119 4621273 4646119 4643927 4643927 4668894 4621273
112 Rhydon 222 171 233 5368832 5346179 5317436 5346179 5339968 5339968 5368832 5317436
115 Kangaskhan 181 165 233 4296820 4274897 4251148 4274897 4272948 4272948 4296820 4251148
128 Tauros 198 183 181 4056481 4037436 4017045 4037436 4035994 4035994 4056481 4017045
150 Mewtwo 300 182 214 6976430 6954282 6918982 6954282 6941016 6941016 6976430 6918982
157 Typhlosion 223 173 186 4415459 4396906 4373518 4396906 4391972 4391972 4415459 4373518
170 Chinchou 106 97 181 1303491 1292718 1281176 1292718 1291852 1291852 1303491 1281176
182 Bellossom 169 186 181 3557284 3537951 3520349 3537951 3539586 3539586 3557284 3520349
189 Jumpluff 118 183 181 2532920 2513875 2501179 2513875 2520127 2520127 2532920 2501179
192 Sunflora 185 135 181 2885532 2871104 2851964 2871104 2866295 2866295 2885532 2851964
205 Forretress 161 205 181 3724260 3703099 3686267 3703099 3707332 3707332 3724260 3686267
208 Steelix 148 272 181 4499603 4471998 4456416 4471998 4483924 4483924 4499603 4456416
224 Octillery 197 141 181 3181010 3166006 3145711 3166006 3160619 3160619 3181010 3145711
229 Houndoom 224 144 181 3655103 3639810 3616918 3639810 3632115 3632115 3655103 3616918
230 Kingdra 194 194 181 4201431 4181328 4161322 4181328 4181328 4181328 4201431 4161322
242 Blissey 129 169 496 6669132 6622818 6586825 6622818 6632887 6632887 6669132 6586825
250 Ho-Oh 239 244 214 7395881 7366764 7338321 7366764 7367326 7367326 7395881 7338321
264 Linoone 142 128 186 2215525 2201413 2186019 2201413 2200032 2200032 2215525 2186019
293 Whismur 92 42 162 529489 524541 515338 524541 520200 520200 529489 515338
296 Makuhita 99 54 176 736934 730470 719884 730470 726254 726254 736934 719884
334 Altaria 141 201 181 3241029 3220254 3205345 3220254 3226025 3226025 3241029 3205345
346 Cradily 152 194 200 3684117 3662056 3644534 3662056 3666489 3666489 3684117 3644534
348 Armaldo 222 174 181 4308388 4290209 4267510 4290209 4285592 4285592 4308388 4267510
354 Banette 218 126 162 2852159 2839918 2819777 2839918 2831931 2831931 2852159 2819777
358 Chimecho 175 170 181 3380882 3363087 3344909 3363087 3362607 3362607 3380882 3344909
382 Kyogre 270 228 205 7483094 7456837 7426151 7456837 7452299 7452299 7483094 7426151
383 Groudon 270 228 205 7483094 7456837 7426151 7456837 7452299 7452299 7483094 7426151
388 Grotle 157 143 181 2613907 2598710 2582262 2598710 2597363 2597363 2613907 2582262
391 Monferno 158 105 162 1802296 1791878 1776945 1791878 1787276 1787276 1802296 1776945
394 Prinplup 150 139 162 2205989 2192619 2178382 2192619 2191664 2191664 2205989 2178382
401 Kricketot 45 74 114 336857 331243 327521 331243 333072 333072 336857 327521
408 Cranidos 218 71 167 1789675 1781994 1761274 1781994 1768865 1768865 1789675 1761274
409 Rampardos 295 109 219 4417587 4403337 4367826 4403337 4381961 4381961 4417587 4367826
424 Ambipom 205 143 181 3343370 3328173 3307108 3328173 3322209 3322209 3343370 3307108
437 Bronzong 161 213 167 3583996 3563632 3548002 3563632 3568276 3568276 3583996 3548002
446 Munchlax 137 117 286 2969954 2950415 2928064 2950415 2947455 2947455 2969954 2928064
454 Toxicroak 211 133 195 3446974 3431722 3408535 3431722 3423684 3423684 3446974 3408535
466 Electivire 249 163 181 4519897 4502777 4477480 4502777 4494505 4494505 4519897 4477480
467 Magmortar 247 172 181 4712459 4694472 4669368 4694472 4687258 4687258 4712459 4669368
469 Yanmega 231 156 200 4440193 4422143 4396283 4422143 4414227 4414227 4440193 4396283
472 Gliscor 185 222 181 4559141 4536345 4517204 4536345 4539904 4539904 4559141 4517204
480 Uxie 156 270 181 4687547 4660134 4643783 4660134 4671099 4671099 4687547 4643783
482 Azelf 270 151 181 4550484 4534517 4507201 4534517 4523072 4523072 4550484 4507201
483 Dialga 275 211 205 7081683 7057263 7026037 7057263 7050348 7050348 7081683 7026037
497 Serperior 161 204 181 3707332 3686267 3669435 3686267 3690403 3690403 3707332 3669435
502 Dewott 159 116 181 2192427 2179827 2163187 2179827 2175691 2175691 2192427 2163187
510 Liepard 187 106 162 2121951 2111447 2093997 2111447 2104415 2104415 2121951 2093997
512 Simisage 206 133 181 3145999 3131764 3110603 3131764 3124743 3124743 3145999 3110603
514 Simisear 206 133 181 3145999 3131764 3110603 3131764 3124743 3124743 3145999 3110603
516 Simipour 206 133 181 3145999 3131764 3110603 3131764 3124743 3124743 3145999 3110603
518 Musharna 183 166 253 4722915 4699062 4673100 4699062 4696822 4696822 4722915 4673100
523 Zebstrika 211 136 181 3282389 3267865 3246223 3267865 3260651 3260651 3282389 3246223
528 Swoobat 161 119 167 2106383 2094415 2078785 2094415 2090664 2090664 2106383 2078785
532 Timburr 134 87 181 1461810 1451999 1437764 1451999 1447479 1447479 1461810 1437764
534 Conkeldurr 243 158 233 5436061 5414991 5383691 5414991 5404639 5404639 5436061 5383691
536 Palpitoad 128 109 181 1705542 1693615 1679956 1693615 1691787 1691787 1705542 1679956
537 Seismitoad 188 150 233 4079421 4059325 4034723 4059325 4054697 4054697 4079421 4034723
539 Sawk 231 153 181 3975109 3958950 3935385 3958950 3951448 3951448 3975109 3935385
542 Leavanny 205 165 181 3808902 3791589 3770525 3791589 3787742 3787742 3808902 3770525
555 Darmanitan (Galarian Zen) 323 123 233 5680863 5664056 5623012 5664056 5639698 5639698 5680863 5623012
556 Maractus 201 130 181 3012495 2998549 2977869 2998549 2991719 2991719 3012495 2977869
561 Sigilyph 204 167 176 3734141 3717090 3696666 3717090 3713623 3713623 3734141 3696666
567 Archeops 292 139 181 4547406 4532594 4503161 4532594 4517878 4517878 4547406 4503161
573 Cinccino 198 130 181 2970655 2956708 2936317 2956708 2950168 2950168 2970655 2936317
581 Swanna 182 132 181 2785404 2771265 2752413 2771265 2766456 2766456 2785404 2752413
594 Alomomola 138 131 338 3878582 3853232 3826840 3853232 3852017 3852017 3878582 3826840
606 Beheeyem 221 163 181 4040514 4023393 4000790 4023393 4017815 4017815 4040514 4000790
623 Golurk 222 154 205 4327779 4309518 4284018 4309518 4302171 4302171 4327779 4284018
634 Zweilous 159 135 176 2445207 2431154 2414947 2431154 2428906 2428906 2445207 2414947
643 Reshiram 275 211 205 7081683 7057263 7026037 7057263 7050348 7050348 7081683 7026037
644 Zekrom 275 211 205 7081683 7057263 7026037 7057263 7050348 7050348 7081683 7026037
645 Landorus (Incarnate) 261 182 205 5874966 5853680 5823966 5853680 5845144 5845144 5874966 5823966
650 Chespin 110 106 148 1209175 1199502 1189588 1199502 1199182 1199182 1209175 1189588
655 Delphox 230 189 181 4807296 4787675 4764206 4787675 4783731 4783731 4807296 4764206
658 Greninja 223 152 176 3723648 3708002 3685799 3708002 3701351 3701351 3723648 3685799
663 Talonflame 176 155 186 3204227 3187451 3168701 3187451 3185379 3185379 3204227 3168701
668 Pyroar 221 149 200 4085324 4068013 4043208 4068013 4060413 4060413 4085324 4043208
671 Florges 212 244 186 5801852 5776293 5753991 5776293 5779451 5779451 5801852 5753991
674 Pancham 145 107 167 1743411 1732514 1718313 1732514 1729120 1729120 1743411 1718313
676 Furfrou 164 167 181 3133495 3115990 3098869 3115990 3116278 3116278 3133495 3098869
682 Spritzee 110 113 186 1578923 1566291 1554055 1566291 1566588 1566588 1578923 1554055
687 Malamar 177 165 200 3647912 3628912 3608752 3628912 3627646 3627646 3647912 3608752
689 Barbaracle 194 205 176 4307687 4287076 4267589 4287076 4288107 4288107 4307687 4267589
701 Hawlucha 195 153 186 3481525 3464947 3444322 3464947 3460802 3460802 3481525 3444322
702 Dedenne 164 134 167 2382096 2368788 2352890 2368788 2366109 2366109 2382096 2352890
832 Dubwool 159 198 176 3472194 3452239 3436031 3452239 3455893 3455893 3472194 3436031
844 Sandaconda 202 207 176 4513234 4492436 4472200 4492436 4492905 4492905 4513234 4472200
849 Toxtricity 224 140 181 3563151 3548242 3525351 3548242 3540163 3540163 3563151 3525351
875 Eiscue 148 195 181 3292392 3272193 3256611 3272193 3276714 3276714 3292392 3256611
878 Cufant 140 91 176 1539262 1529332 1514904 1529332 1524741 1524741 1539262 1514904
893 Zarude 242 215 233 7199122 7171110 7139931 7171110 7167821 7167821 7199122 7139931
895 Regidrago 202 101 400 5141021 5117330 5073215 5117330 5096702 5096702 5141021 5073215
897 Spectrier 273 146 205 5010123 4992727 4961716 4992727 4979004 4979004 5010123 4961716
dex speciesName atk def hp 15/15/15 14/15/15 14/14/15 14/15/14 15/14/15 15/14/14 15/15/14 14/14/14
6 Charizard 223 173 186 4499807 4480900 4457065 4480900 4475872 4475872 4499807 4457065
7 Squirtle 94 121 127 1050135 1040501 1032850 1040501 1042414 1042414 1050135 1032850
11 Metapod 45 80 137 432631 425420 420942 425420 428077 428077 432631 420942
27 Sandshrew 126 120 137 1444761 1434514 1423888 1434514 1434059 1434059 1444761 1423888
28 Sandslash 182 175 181 3669555 3650928 3631713 3650928 3650242 3650242 3669555 3631713
33 Nidorino 137 111 156 1635346 1624587 1611694 1624587 1622367 1622367 1635346 1611694
34 Nidoking 204 156 191 3860911 3843281 3820806 3843281 3838332 3838332 3860911 3820806
42 Golbat 161 150 181 2847018 2830842 2813685 2830842 2829763 2829763 2847018 2813685
45 Vileplume 202 167 181 3871905 3854063 3832886 3854063 3850631 3850631 3871905 3832886
54 Psyduck 122 95 137 1143816 1135467 1125145 1135467 1133418 1133418 1143816 1125145
63 Abra 195 82 93 1095145 1089930 1078694 1089930 1083855 1083855 1095145 1078694
69 Bellsprout 139 61 137 888336 882568 870955 882568 876647 876647 888336 870955
77 Ponyta 170 127 137 1993899 1983121 1969156 1983121 1979858 1979858 1993899 1969156
81 Magnemite 165 121 93 1316110 1308798 1299175 1308798 1306433 1306433 1316110 1299175
82 Magneton 223 169 137 3323823 3309858 3291869 3309858 3305759 3305759 3323823 3291869
91 Cloyster 186 256 137 4134362 4113793 4098613 4113793 4119106 4119106 4134362 4098613
104 Cubone 90 144 137 1267154 1255086 1247192 1255086 1259185 1259185 1267154 1247192
106 Hitmonlee 224 181 137 3555471 3540594 3522530 3540594 3537331 3537331 3555471 3522530
107 Hitmonchan 193 197 137 3346897 3330806 3315095 3330806 3331110 3331110 3346897 3315095
128 Tauros 198 183 181 4134647 4115235 4094451 4115235 4113765 4113765 4134647 4094451
148 Dragonair 163 135 156 2279853 2267045 2251932 2267045 2264654 2264654 2279853 2251932
151 Mew 210 210 225 6083879 6056840 6029920 6056840 6056840 6056840 6083879 6029920
157 Typhlosion 223 173 186 4499807 4480900 4457065 4480900 4475872 4475872 4499807 4457065
158 Totodile 117 109 137 1242335 1232923 1222980 1232923 1232316 1232316 1242335 1222980
164 Noctowl 145 156 225 3287998 3267448 3248341 3267448 3268770 3268770 3287998 3248341
170 Chinchou 106 97 181 1328608 1317628 1305863 1317628 1316746 1316746 1328608 1305863
173 Cleffa 75 79 137 642116 634981 628226 634981 635285 635285 642116 628226
182 Bellossom 169 186 181 3625830 3606125 3588184 3606125 3607791 3607791 3625830 3588184
184 Azumarill 112 152 225 2548800 2528730 2513588 2528730 2533537 2533537 2548800 2513588
189 Jumpluff 118 183 181 2581728 2562316 2549375 2562316 2568689 2568689 2581728 2549375
192 Sunflora 185 135 181 2941134 2926429 2906919 2926429 2921527 2921527 2941134 2906919
204 Pineco 108 122 137 1278995 1268596 1259336 1268596 1269659 1269659 1278995 1259336
205 Forretress 161 205 181 3796024 3774456 3757299 3774456 3778769 3778769 3796024 3757299
206 Dunsparce 131 128 225 2509021 2491836 2474411 2491836 2491476 2491476 2509021 2474411
208 Steelix 148 272 181 4586307 4558170 4542288 4558170 4570327 4570327 4586307 4542288
219 Magcargo 139 191 137 2407859 2392224 2380611 2392224 2396170 2396170 2407859 2380611
220 Swinub 90 69 137 669440 663064 655170 663064 661470 661470 669440 655170
221 Piloswine 181 138 225 3603819 3585433 3561998 3585433 3580265 3580265 3603819 3561998
224 Octillery 197 141 181 3242306 3227013 3206327 3227013 3221522 3221522 3242306 3206327
229 Houndoom 224 144 181 3725535 3709947 3686614 3709947 3702104 3702104 3725535 3686614
230 Kingdra 194 194 181 4282390 4261900 4241508 4261900 4261900 4261900 4282390 4241508
237 Hitmontop 173 207 137 3167772 3150923 3136729 3150923 3153503 3153503 3167772 3136729
245 Suicune 180 235 225 5858550 5828506 5805192 5828506 5835116 5835116 5858550 5805192
246 Larvitar 115 93 137 1065639 1057442 1047651 1057442 1055772 1055772 1065639 1047651
248 Tyranitar 251 207 225 7096597 7069918 7038072 7069918 7064631 7064631 7096597 7038072
249 Lugia 193 310 235 8465914 8425212 8399288 8425212 8439865 8439865 8465914 8399288
251 Celebi 210 210 225 6083879 6056840 6029920 6056840 6056840 6056840 6083879 6029920
253 Grovyle 172 120 137 1916101 1905855 1891737 1905855 1901908 1901908 1916101 1891737
258 Mudkip 126 93 137 1155809 1147611 1136985 1147611 1145107 1145107 1155809 1136985
260 Swampert 208 175 225 5091831 5068998 5042319 5068998 5065032 5065032 5091831 5042319
264 Linoone 142 128 186 2257848 2243467 2227778 2243467 2242059 2242059 2257848 2227778
266 Silcoon 60 77 137 523711 516728 511112 516728 518019 518019 523711 511112
268 Cascoon 60 77 137 523711 516728 511112 516728 518019 518019 523711 511112
291 Ninjask 199 112 156 2320669 2309824 2291637 2309824 2302396 2302396 2320669 2291637
296 Makuhita 99 54 176 751264 744674 733882 744674 740376 740376 751264 733882
298 Azurill 36 71 137 332898 326371 322576 326371 329027 329027 332898 322576
300 Skitty 84 79 137 706327 699193 691754 699193 698813 698813 706327 691754
302 Sableye 141 136 137 1787906 1776445 1764680 1776445 1776065 1776065 1787906 1764680
303 Mawile 155 141 137 2012874 2001034 1988207 2001034 1999971 1999971 2012874 1988207
304 Aron 121 141 137 1610299 1598459 1588212 1598459 1599977 1599977 1610299 1588212
315 Roselia 186 131 137 2227368 2216287 2201107 2216287 2212112 2212112 2227368 2201107
317 Swalot 140 159 225 3241130 3220219 3201712 3220219 3222503 3222503 3241130 3201712
321 Wailord 175 87 347 3518014 3499498 3465189 3499498 3483524 3483524 3518014 3465189
329 Vibrava 134 99 137 1289241 1280589 1269355 1280589 1277932 1277932 1289241 1269355
331 Cacnea 156 74 137 1155125 1148370 1135467 1148370 1142146 1142146 1155125 1135467
334 Altaria 141 201 181 3303482 3282306 3267110 3282306 3288188 3288188 3303482 3267110
339 Barboach 93 82 137 795131 787768 779647 787768 786933 786933 795131 779647
346 Cradily 152 194 200 3752957 3730484 3712635 3730484 3735000 3735000 3752957 3712635
348 Armaldo 222 174 181 4391408 4372879 4349742 4372879 4368173 4368173 4391408 4349742
353 Shuppet 138 65 127 867084 861417 850649 861417 856245 856245 867084 850649
358 Chimecho 175 170 181 3446029 3427892 3409363 3427892 3427402 3427402 3446029 3409363
361 Snorunt 95 95 137 918393 910044 901770 910044 910044 910044 918393 901770
369 Relicanth 162 203 225 4637087 4610889 4589738 4610889 4615816 4615816 4637087 4589738
382 Kyogre 270 228 205 7621884 7595140 7563885 7595140 7590518 7590518 7621884 7563885
383 Groudon 270 228 205 7621884 7595140 7563885 7595140 7590518 7590518 7621884 7563885
385 Jirachi 210 210 225 6083879 6056840 6029920 6056840 6056840 6056840 6083879 6029920
386 Deoxys 345 115 137 3552131 3542264 3515016 3542264 3524807 3524807 3552131 3515016
388 Grotle 157 143 181 2664275 2648785 2632021 2648785 2647413 2647413 2664275 2632021
390 Chimchar 113 86 127 915822 908667 899670 908667 906755 906755 915822 899670
393 Piplup 112 102 142 1165395 1156218 1146336 1156218 1155434 1155434 1165395 1146336
423 Gastrodon 169 143 244 3769560 3749073 3725345 3749073 3745702 3745702 3769560 3725345
424 Ambipom 205 143 181 3407794 3392304 3370834 3392304 3386226 3386226 3407794 3370834
430 Honchkrow 243 103 225 3658619 3644439 3613554 3644439 3627614 3627614 3658619 3613554
435 Skuntank 184 132 230 3589501 3571463 3547167 3571463 3565082 3565082 3589501 3547167
438 Bonsly 124 133 137 1561419 1550186 1539712 1550186 1550869 1550869 1561419 1539712
440 Happiny 25 77 225 442245 431189 426502 431189 437438 437438 442245 426502
442 Spiritomb 169 199 137 2988648 2972405 2958515 2972405 2974682 2974682 2988648 2958515
465 Tangrowth 207 184 225 5309108 5285193 5258635 5285193 5282429 5282429 5309108 5258635
466 Electivire 249 163 181 4606993 4589542 4563758 4589542 4581111 4581111 4606993 4563758
467 Magmortar 247 172 181 4803265 4784932 4759344 4784932 4777579 4777579 4803265 4759344
469 Yanmega 231 156 200 4523161 4504774 4478431 4504774 4496710 4496710 4523161 4478431
472 Gliscor 185 222 181 4646992 4623757 4604248 4623757 4627385 4627385 4646992 4604248
479 Rotom 185 159 137 2641328 2628122 2613017 2628122 2626148 2626148 2641328 2613017
480 Uxie 156 270 181 4777873 4749932 4733266 4749932 4761108 4761108 4777873 4733266
482 Azelf 270 151 181 4638169 4621895 4594052 4621895 4610228 4610228 4638169 4594052
483 Dialga 275 211 205 7213028 7188156 7156350 7188156 7181112 7181112 7213028 7156350
490 Manaphy 210 210 225 6083879 6056840 6029920 6056840 6056840 6056840 6083879 6029920
492 Shaymin (Land) 210 210 225 6083879 6056840 6029920 6056840 6056840 6056840 6083879 6029920
494 Victini 210 210 225 6083879 6056840 6029920 6056840 6056840 6056840 6083879 6029920
497 Serperior 161 204 181 3778769 3757299 3740143 3757299 3761515 3761515 3778769 3740143
502 Dewott 159 116 181 2234674 2221831 2204870 2221831 2217615 2217615 2234674 2204870
511 Pansage 104 94 137 984502 976229 967272 976229 975470 975470 984502 967272
512 Simisage 206 133 181 3206621 3192111 3170543 3192111 3184954 3184954 3206621 3170543
513 Pansear 104 94 137 984502 976229 967272 976229 975470 975470 984502 967272
514 Simisear 206 133 181 3206621 3192111 3170543 3192111 3184954 3184954 3206621 3170543
515 Panpour 104 94 137 984502 976229 967272 976229 975470 975470 984502 967272
516 Simipour 206 133 181 3206621 3192111 3170543 3192111 3184954 3184954 3206621 3170543
519 Pidove 98 80 137 814789 807578 799077 807578 806212 806212 814789 799077
523 Zebstrika 211 136 181 3345638 3330835 3308776 3330835 3323482 3323482 3345638 3308776
531 Audino 114 163 230 2817561 2795720 2780013 2795720 2801732 2801732 2817561 2780013
532 Timburr 134 87 181 1489978 1479979 1465469 1479979 1475371 1475371 1489978 1465469
535 Tympole 98 78 137 797635 790577 782076 790577 789059 789059 797635 782076
536 Palpitoad 128 109 181 1738406 1726250 1712328 1726250 1724387 1724387 1738406 1712328
539 Sawk 231 153 181 4051707 4035236 4011217 4035236 4027589 4027589 4051707 4011217
542 Leavanny 205 165 181 3882297 3864651 3843180 3864651 3860729 3860729 3882297 3843180
551 Sandile 132 69 137 937216 930840 919759 930840 926058 926058 937216 919759
556 Maractus 201 130 181 3070544 3056329 3035251 3056329 3049368 3049368 3070544 3035251
557 Dwebble 118 128 137 1443546 1432693 1422674 1432693 1433452 1433452 1443546 1422674
559 Scraggy 132 132 137 1640128 1628971 1617889 1628971 1628971 1628971 1640128 1617889
561 Sigilyph 204 167 176 3806750 3789368 3768547 3789368 3785834 3785834 3806750 3768547
567 Archeops 292 139 181 4635032 4619934 4589934 4619934 4604934 4604934 4635032 4589934
568 Trubbish 96 122 137 1154215 1143816 1135467 1143816 1145790 1145790 1154215 1135467
573 Cinccino 198 130 181 3027898 3013682 2992898 3013682 3007016 3007016 3027898 2992898
581 Swanna 182 132 181 2839077 2824665 2805450 2824665 2819763 2819763 2839077 2805450
582 Vanillite 118 106 113 1028064 1020334 1011902 1020334 1019568 1019568 1028064 1011902
588 Karrablast 137 87 137 1176757 1169015 1157554 1169015 1165220 1165220 1176757 1157554
591 Amoonguss 155 139 249 3460811 3440453 3418112 3440453 3438338 3438338 3460811 3418112
593 Jellicent 159 178 225 4035730 4012536 3991746 4012536 4014819 4014819 4035730 3991746
595 Joltik 110 98 137 1072091 1063514 1054102 1063514 1062603 1062603 1072091 1054102
597 Ferroseed 82 155 127 1168155 1156112 1149311 1156112 1161283 1161283 1168155 1149311
606 Beheeyem 221 163 181 4118372 4100922 4077883 4100922 4095236 4095236 4118372 4077883
607 Litwick 108 98 137 1054937 1046360 1037101 1046360 1045601 1045601 1054937 1037101
616 Shelmet 72 140 137 1023514 1011750 1005222 1011750 1016911 1016911 1023514 1005222
618 Stunfisk 144 171 240 3778534 3754770 3734583 3754770 3758219 3758219 3778534 3734583
623 Golurk 222 154 205 4408047 4389448 4363475 4389448 4381964 4381964 4408047 4363475
628 Braviary 232 152 225 4957115 4937045 4907482 4937045 4927431 4927431 4957115 4907482
634 Zweilous 159 135 176 2492754 2478427 2461905 2478427 2476135 2476135 2492754 2461905
643 Reshiram 275 211 205 7213028 7188156 7156350 7188156 7181112 7181112 7213028 7156350
644 Zekrom 275 211 205 7213028 7188156 7156350 7188156 7181112 7181112 7213028 7156350
645 Landorus (Incarnate) 261 182 205 5983930 5962249 5931984 5962249 5953555 5953555 5983930 5931984
648 Meloetta (Aria) 250 225 225 7643155 7614313 7582586 7614313 7611308 7611308 7643155 7582586
651 Quilladin 146 156 156 2350811 2336209 2322547 2336209 2337063 2337063 2350811 2322547
655 Delphox 230 189 181 4899930 4879930 4856009 4879930 4875911 4875911 4899930 4856009
658 Greninja 223 152 176 3796053 3780103 3757468 3780103 3773322 3773322 3796053 3757468
663 Talonflame 176 155 186 3265437 3248341 3229233 3248341 3246229 3246229 3265437 3229233
668 Pyroar 221 149 200 4161661 4144027 4118758 4144027 4136285 4136285 4161661 4118758
669 Flabebe 108 120 127 1176302 1166738 1158096 1166738 1167588 1167588 1176302 1158096
671 Florges 212 244 186 5912684 5886637 5863909 5886637 5889855 5889855 5912684 5863909
676 Furfrou 164 167 181 3193876 3176033 3158582 3176033 3176327 3176327 3193876 3158582
682 Spritzee 110 113 186 1609085 1596212 1583742 1596212 1596514 1596514 1609085 1583742
686 Inkay 98 95 142 974888 966260 957476 966260 966025 966025 974888 957476
687 Malamar 177 165 200 3716076 3696721 3676184 3696721 3695431 3695431 3716076 3676184
689 Barbaracle 194 205 176 4391449 4370437 4350572 4370437 4371488 4371488 4391449 4350572
690 Skrelp 109 109 137 1167042 1157630 1148294 1157630 1157630 1157630 1167042 1148294
692 Clauncher 108 117 137 1232316 1222297 1213037 1222297 1222980 1222980 1232316 1213037
694 Helioptile 115 78 127 856458 849870 840731 849870 847249 847249 856458 840731
701 Hawlucha 195 153 186 3548033 3531137 3510119 3531137 3526913 3526913 3548033 3510119
703 Carbink 95 285 137 2504708 2481938 2473665 2481938 2496359 2496359 2504708 2473665
719 Diancie 190 285 137 4667865 4645095 4629611 4645095 4652305 4652305 4667865 4629611
809 Melmetal 226 190 264 6905977 6877321 6843773 6877321 6872289 6872289 6905977 6843773
810 Grookey 122 91 137 1102223 1094178 1083855 1094178 1091825 1091825 1102223 1083855
812 Rillaboom 239 168 225 5585992 5564000 5533596 5564000 5555468 5555468 5585992 5533596
813 Scorbunny 132 79 137 1048789 1041655 1030573 1041655 1037632 1037632 1048789 1030573
816 Sobble 132 79 137 1048789 1041655 1030573 1041655 1037632 1037632 1048789 1030573
824 Blipbug 46 67 93 268920 264512 261286 264512 265641 265641 268920 261286
825 Dottler 87 157 137 1331594 1318539 1310873 1318539 1323852 1323852 1331594 1310873
832 Dubwool 159 198 176 3539710 3519367 3502844 3519367 3523092 3523092 3539710 3502844
833 Chewtle 114 85 137 979113 971523 961807 971523 969322 969322 979113 961807
844 Sandaconda 202 207 176 4600993 4579790 4559161 4579790 4580268 4580268 4600993 4559161
847 Barraskewda 258 127 156 3310142 3298017 3274792 3298017 3286831 3286831 3310142 3274792
849 Toxtricity 224 140 181 3631811 3616615 3593282 3616615 3608380 3608380 3631811 3593282
850 Sizzlipede 118 90 137 1059947 1051977 1041958 1051977 1049852 1049852 1059947 1041958
851 Centiskorch 220 158 225 4885730 4864940 4836819 4864940 4857489 4857489 4885730 4836819
852 Clobbopus 121 103 137 1218047 1209091 1198844 1209091 1207724 1207724 1218047 1198844
874 Stonjourner 222 182 225 5610869 5587194 5558833 5587194 5582387 5582387 5610869 5558833
875 Eiscue 148 195 181 3355834 3335246 3319364 3335246 3339854 3339854 3355834 3319364
878 Cufant 140 91 176 1569193 1559069 1544361 1559069 1554389 1554389 1569193 1544361
892 Urshifu 254 177 225 6206819 6183745 6151538 6183745 6174491 6174491 6206819 6151538
896 Glastrier 246 223 225 7465055 7436453 7405208 7436453 7433689 7433689 7465055 7405208
897 Spectrier 273 146 205 5103047 5085328 5053742 5085328 5071351 5071351 5103047 5053742
898 Calyrex 162 162 225 3764975 3743704 3722553 3743704 3743704 3743704 3764975 3722553
dex speciesName atk def hp 15/15/15 14/15/15 14/14/15 14/15/14 15/14/15 15/14/14 15/15/14 14/14/14
6 Charizard 223 173 186 4499807 4480900 4457065 4480900 4475872 4475872 4499807 4457065
7 Squirtle 94 121 127 1050135 1040501 1032850 1040501 1042414 1042414 1050135 1032850
11 Metapod 45 80 137 432631 425420 420942 425420 428077 428077 432631 420942
27 Sandshrew 126 120 137 1444761 1434514 1423888 1434514 1434059 1434059 1444761 1423888
28 Sandslash 182 175 181 3669555 3650928 3631713 3650928 3650242 3650242 3669555 3631713
33 Nidorino 137 111 156 1635346 1624587 1611694 1624587 1622367 1622367 1635346 1611694
34 Nidoking 204 156 191 3860911 3843281 3820806 3843281 3838332 3838332 3860911 3820806
42 Golbat 161 150 181 2847018 2830842 2813685 2830842 2829763 2829763 2847018 2813685
45 Vileplume 202 167 181 3871905 3854063 3832886 3854063 3850631 3850631 3871905 3832886
54 Psyduck 122 95 137 1143816 1135467 1125145 1135467 1133418 1133418 1143816 1125145
63 Abra 195 82 93 1095145 1089930 1078694 1089930 1083855 1083855 1095145 1078694
69 Bellsprout 139 61 137 888336 882568 870955 882568 876647 876647 888336 870955
77 Ponyta 170 127 137 1993899 1983121 1969156 1983121 1979858 1979858 1993899 1969156
81 Magnemite 165 121 93 1316110 1308798 1299175 1308798 1306433 1306433 1316110 1299175
